1
/
de
1
Nankang
Nankang CR-S
Nankang CR-S
Été
Prix habituel
$564.99
Prix habituel
Prix promotionnel
$564.99
Prix unitaire
/
par
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Share
| Spécification | Description de charge | Flanc | Poids (lbs) |
|---|---|---|---|
| 195/50R15 82V (200 Treadwear) | SL | BSW | 8 |
| 195/50ZR16 88W XL (200 Treadwear) | XL | BSW | 9 |
| 195/55ZR15 89W XL (200 Treadwear) | XL | BSW | 9 |
| 205/45ZR16 87W XL (200 Treadwear) | XL | BSW | 9 |
| 205/45ZR17 88W XL (200 Treadwear) | XL | BSW | 9 |
| 205/50R15 89V XL (200 Treadwear) | XL | BSW | 9 |
| 215/40ZR17 87W XL (200 Treadwear) | XL | BSW | 9 |
| 215/45ZR17 91Y XL (200 Treadwear) | XL | BSW | 10 |
| 225/40ZR18 92Y XL (200 Treadwear) | XL | BSW | 10 |
| 225/45ZR15 91W XL (200 Treadwear) | XL | BSW | 9 |
| 225/45ZR16 93W XL (200 Treadwear) | XL | BSW | 9 |
| 225/45ZR17 94W XL (200 Treadwear) | XL | BSW | 10 |
| 225/50ZR15 95W XL (200 Treadwear) | XL | BSW | 10 |
| 235/35ZR19 91Y XL (200 Treadwear) | XL | BSW | 11 |
| 235/40ZR17 94Y XL (200 Treadwear) | XL | BSW | 10 |
| 235/40ZR18 95Y XL (200 Treadwear) | XL | BSW | 11 |
| 235/45ZR17 97Y XL (200 Treadwear) | XL | BSW | 11 |
| 245/35ZR19 93Y XL (200 Treadwear) | XL | BSW | 11 |
| 245/35ZR20 95Y XL (200 Treadwear) | XL | BSW | 12 |
| 245/40ZR15 92W XL (200 Treadwear) | XL | BSW | 10 |
| 245/40ZR17 95W XL (200 Treadwear) | XL | BSW | 11 |
| 245/40ZR18 97Y XL (200 Treadwear) | XL | BSW | 11 |
| 255/35ZR18 94Y XL (200 Treadwear) | XL | BSW | 11 |
| 255/35ZR20 97Y XL (200 Treadwear) | SL | BSW | 13 |
| 255/40ZR17 98W XL (200 Treadwear) | XL | BSW | 12 |
| 265/30ZR19 93Y XL (200 Treadwear) | XL | BSW | 11 |
| 265/35ZR18 97Y XL (200 Treadwear) | XL | BSW | 12 |
| 265/35ZR19 98Y XL (200 Treadwear) | XL | BSW | 12 |
| 265/35ZR20 99Y XL (200 Treadwear) | XL | BSW | 13 |
| 275/35ZR15 95W XL (200 Treadwear) | XL | BSW | 9 |
| 275/35ZR18 99Y XL (200 Treadwear) | XL | BSW | 13 |
| 275/35ZR19 100Y XL (200 Treadwear) | XL | BSW | 13 |
| 275/35ZR20 102Y XL (200 Treadwear) | XL | BSW | 14 |
| 275/40ZR18 103Y XL (200 Treadwear) | XL | BSW | 13 |
| 285/30ZR18 97Y XL (200 Treadwear) | XL | BSW | 12 |
| 285/30ZR20 99Y XL (200 Treadwear) | XL | BSW | 14 |
| 285/35ZR19 103Y XL (200 Treadwear) | XL | BSW | 14 |
| 285/35ZR20 104Y XL (200 Treadwear) | XL | BSW | 14 |
| 295/30ZR18 98Y XL (200 Treadwear) | XL | BSW | 13 |
| 295/30ZR19 100Y XL (200 Treadwear) | XL | BSW | 13 |
| 295/30ZR20 101Y XL (200 Treadwear) | XL | BSW | 14 |
| 295/35ZR18 103Y XL (200 Treadwear) | XL | BSW | 14 |
| 305/30ZR19 102Y XL (200 Treadwear) | XL | BSW | 14 |
| 305/30ZR20 103Y XL (200 Treadwear) | XL | BSW | 14 |
| 315/30ZR18 98Y (200 Treadwear) | SL | BSW | 14 |
| 315/30ZR21 105Y XL (200 Treadwear) | XL | BSW | 16 |
| 325/30ZR19 105Y XL (200 Treadwear) | XL | BSW | 16 |
| 325/30ZR20 106Y XL (200 Treadwear) | XL | BSW | 15 |
| 325/30ZR21 108Y XL (200 Treadwear) | XL | BSW | 17 |
| 335/30ZR18 106Y XL (200 Treadwear) | XL | BSW | 15 |
| 335/30ZR21 109Y XL (200 Treadwear) | XL | BSW | 17 |
