1
/
de
1
Nexen
Nexen N'Priz AH5
Nexen N'Priz AH5
4 Saisons
Prix habituel
$134.99
Prix habituel
Prix promotionnel
$134.99
Prix unitaire
/
par
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Share
| Spécification | Description de charge | Flanc | Poids (lbs) |
|---|---|---|---|
| 165/65R14 79S | SL | BSW | 5 |
| 175/65R14 86T XL | XL | BSW | 6 |
| 175/65R15 84H | SL | BSW | 6 |
| 175/70R14 84T | SL | BSW | 6 |
| 185/55R15 82H | SL | BSW | 7 |
| 185/60R15 84T | SL | BSW | 7 |
| 185/65R15 88H | SL | BSW | 7 |
| 185/70R14 88T | SL | BSW | 7 |
| 195/70R14 91T | SL | BSW | 7 |
| 195/75R14 92S | SL | BSW | 8 |
| 205/65R16 95T | SL | BSW | 8 |
| 205/70R15 96T | SL | BSW | 9 |
| 205/75R14 95S | SL | BSW | 8 |
| 205/75R15 97S | SL | BSW | 10 |
| 215/50R17 91H | SL | BSW | 8 |
| 215/55R17 94H | SL | BSW | 9 |
| 215/60R16 95T | SL | BSW | 8 |
| 215/60R17 96H | SL | BSW | 10 |
| 215/65R16 98T | SL | BSW | 9 |
| 215/65R17 99H | SL | BSW | 10 |
| 215/70R14 96T | SL | BSW | 9 |
| 215/70R15 98T | SL | BSW | 9 |
| 215/75R15 100S | SL | BSW | 11 |
| 225/45R18 95V XL | XL | BSW | 9 |
| 225/50R17 94V | SL | BSW | 9 |
| 225/50R18 95V | SL | BSW | 9 |
| 225/55R17 97H | SL | BSW | 10 |
| 225/55R18 98H | SL | BSW | 10 |
| 225/55R19 99H | SL | BSW | 10 |
| 225/60R16 98T | SL | BSW | 10 |
| 225/60R17 99H | SL | BSW | 10 |
| 225/60R18 100H | SL | BSW | 10 |
| 225/65R17 102H | SL | BSW | 11 |
| 225/70R15 100T | SL | BSW | 11 |
| 225/75R15 102S | SL | BSW | 11 |
| 235/40R19 96V XL | XL | BSW | 10 |
| 235/45R18 94V | SL | BSW | 9 |
| 235/45R19 95H | SL | BSW | 10 |
| 235/50R18 97V | SL | BSW | 10 |
| 235/50R19 99H | SL | BSW | 11 |
| 235/55R17 99H | SL | BSW | 11 |
| 235/55R18 100H | SL | BSW | 11 |
| 235/55R19 101H | SL | BSW | 12 |
| 235/55R20 102H | SL | BSW | 12 |
| 235/60R16 100T | SL | BSW | 10 |
| 235/60R18 107H XL | XL | BSW | 12 |
| 235/65R16 103T | SL | BSW | 11 |
| 235/65R17 104H | SL | BSW | 11 |
| 235/65R18 106H | SL | BSW | 13 |
| 235/75R15 109S XL | XL | BSW | 11 |
| 245/45R18 100V XL | XL | BSW | 10 |
| 245/50R20 102H | SL | BSW | 12 |
| 245/60R18 105H | SL | BSW | 13 |
| 255/50R20 105H | SL | BSW | 14 |
| 255/55R20 107H | SL | BSW | 14 |
| P185/60R14 82H | SL | BSW | 0 |
| P185/65R14 85T | SL | BSW | 6 |
| P195/55R15 87V XL | XL | BSW | 0 |
| P195/60R14 85H | SL | BSW | 0 |
| P195/60R15 87T | SL | BSW | 7 |
| P195/65R15 89T | SL | BSW | 7 |
| P205/55R16 89T | SL | BSW | 8 |
| P205/60R15 90H | SL | BSW | 0 |
| P205/60R16 91T | SL | BSW | 8 |
| P205/65R15 92T | SL | BSW | 8 |
| P215/65R15 95T | SL | BSW | 8 |
