1
/
de
1
Bridgestone
Bridgestone POTENZA Sport
Bridgestone POTENZA Sport
Été
Prix habituel
$314.99
Prix habituel
Prix promotionnel
$314.99
Prix unitaire
/
par
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Share
| Spécification | Description de charge | Flanc | Poids (lbs) |
|---|---|---|---|
| 205/45R17 88Y XL | XL | BSW | 8 |
| 205/55R16 94Y XL | XL | BSW | 8 |
| 215/45R17 91Y XL | XL | BSW | 8 |
| 215/45R18 93Y XL | XL | BSW | 9 |
| 225/35R19 88Y XL | XL | BSW | 9 |
| 225/40R18 92Y XL | XL | BSW | 9 |
| 225/40R19 93Y XL | XL | BSW | 9 |
| 225/45R17 94Y XL | XL | BSW | 8 |
| 225/45R18 95Y XL | XL | BSW | 9 |
| 225/45R19 96Y XL | XL | BSW | 9 |
| 225/50R17 98Y XL | XL | BSW | 9 |
| 225/50R18 99Y XL | XL | BSW | 9 |
| 235/35R19 91Y XL | XL | BSW | 10 |
| 235/35R20 92Y XL | XL | BSW | 10 |
| 235/40R19 96Y XL | XL | BSW | 10 |
| 235/40R20 96Y XL | XL | BSW | 11 |
| 235/40ZR18 95Y XL | XL | BSW | 9 |
| 235/45R18 98Y XL | XL | BSW | 9 |
| 235/50R18 101Y XL | XL | BSW | 10 |
| 235/55R20 105Y XL (NE0) (ENLITEN) | XL | BSW | 12 |
| 245/35R18 92Y XL | XL | BSW | 10 |
| 245/35R19 93Y XL | XL | BSW | 11 |
| 245/35R20 95Y XL | XL | BSW | 11 |
| 245/35R20 95Y XL (*) | XL | BSW | 13 |
| 245/35R21 96Y XL | XL | BSW | 11 |
| 245/35ZR19 93Y XL (RO) (ENLITEN) | XL | BSW | 9 |
| 245/35ZR20 91Y | SL | BSW | 10 |
| 245/35ZR20 91Y RFT | SL | BSW | 13 |
| 245/40R17 91Y | SL | BSW | 9 |
| 245/40ZR19 98Y XL | XL | BSW | 10 |
| 245/45R19 102Y XL | XL | BSW | 10 |
| 245/45R20 103Y XL | XL | BSW | 11 |
| 245/45ZR18 100Y XL | XL | BSW | 10 |
| 255/30ZR19 91Y XL | XL | BSW | 10 |
| 255/30ZR20 92Y XL | XL | BSW | 11 |
| 255/35R18 94Y XL | XL | BSW | 10 |
| 255/35R19 96Y XL | XL | BSW | 11 |
| 255/35R20 97Y XL | XL | BSW | 12 |
| 255/35ZR22 99Y XL (B-SILENT) | XL | BSW | 12 |
| 255/35ZR22 99Y XL RFT (B-SILENT) | XL | BSW | 12 |
| 255/40R19 100Y XL | XL | BSW | 10 |
| 255/40R20 101Y XL (AO) (ENLITEN) | XL | BSW | 10 |
| 255/40R22 103Y XL (NE0) (ENLITEN) | XL | BSW | 13 |
| 255/40ZR18 99Y XL | XL | BSW | 10 |
| 255/40ZR20 101Y XL | XL | BSW | 11 |
| 255/45R18 103Y XL | XL | BSW | 11 |
| 255/45R21 106Y XL (NE0) (ENLITEN) | XL | BSW | 12 |
| 255/45ZR19 104Y XL | XL | BSW | 11 |
| 255/45ZR20 105Y XL | XL | BSW | 12 |
| 255/50R20 109V XL (ENLITEN) | XL | BSW | 12 |
| 265/30R19 93Y XL | XL | BSW | 10 |
| 265/30ZR19 93Y XL (AO) (ENLITEN) | XL | BSW | 9 |
| 265/30ZR19 93Y XL (RO) (ENLITEN) | XL | BSW | 12 |
| 265/35R18 97Y XL | XL | BSW | 11 |
| 265/35R19 98Y XL | XL | BSW | 10 |
| 265/35R20 99Y XL | XL | BSW | 11 |
| 265/35R21 101Y XL | XL | BSW | 13 |
| 265/35R21 101Y XL (RO) (ENLITEN) | XL | BSW | 13 |
| 265/40ZR18 101Y XL | XL | BSW | 11 |
| 265/40ZR19 102Y XL | XL | BSW | 11 |
| 265/40ZR20 104Y XL | XL | BSW | 11 |
| 265/40ZR21 105Y XL | XL | BSW | 13 |
| 265/45ZR20 108Y XL (MO1) | XL | BSW | 14 |
| 275/35R18 99Y XL | XL | BSW | 11 |
| 275/35R19 100Y XL | XL | BSW | 12 |
| 275/35R20 102Y XL | XL | BSW | 12 |
| 275/35R21 103Y XL | XL | BSW | 13 |
| 275/40ZR19 105Y XL | XL | BSW | 12 |
| 275/40ZR20 106Y XL | XL | BSW | 12 |
| 275/45R18 107Y XL | XL | BSW | 12 |
| 275/45R20 110Y XL | XL | BSW | 14 |
| 285/35R18 101Y XL | XL | BSW | 12 |
| 285/35R19 103Y XL | XL | BSW | 13 |
| 285/35R20 104Y XL | XL | BSW | 13 |
| 285/35R22 106Y XL | XL | BSW | 16 |
| 285/40ZR19 107Y XL | XL | BSW | 12 |
| 295/30ZR19 100Y XL | XL | BSW | 12 |
| 295/30ZR20 101Y XL | XL | BSW | 12 |
| 295/35R20 105Y XL | XL | BSW | 13 |
| 295/35R21 107Y XL | XL | BSW | 15 |
| 305/30ZR19 102Y XL | XL | BSW | 12 |
| 305/35ZR20 104Y | SL | BSW | 15 |
| 305/35ZR20 104Y RFT | SL | BSW | 17 |
| 315/35R20 110Y XL | XL | BSW | 14 |
| 325/30ZR21 108Y XL | XL | BSW | 15 |
| HL245/35R20 98Y XL (RO) (B-SILENT) (ENLITEN) | XL | BSW | 11 |
