Passer aux informations produits
1 de 1

Continental

Continental ContiProContact

Continental ContiProContact

4 Saisons
Prix habituel $149.99
Prix habituel Prix promotionnel $149.99
En vente Épuisé

61 en stock

Spécification Description de charge Flanc Poids (lbs)
155/60R15 74T SL BSW 5
165/60R15 77T SL BSW 6
175/55R15 77T SL BSW 7
175/65R15 84H (*) SL BSW 6
185/55R15 82H SL BSW 7
195/45R16 84H XL XL BSW 7
195/50R15 82T SL BSW 7
195/65R15 91H SL BSW 7
205/45R17 84V SSR (*) SL BSW 9
205/50R17 89V SL BSW 8
205/55R16 91H SL BSW 8
205/55R16 91H (MO) SL BSW 9
205/55R16 91H SSR (*) SL BSW 11
205/70R16 96H SL BSW 9
215/50R17 91H SL BSW 9
215/50R17 95H XL XL BSW 10
215/55R16 93H SL BSW 9
215/55R17 94H SL BSW 9
215/60R16 95T SL BSW 9
225/40R18 92H XL (MO) XL BSW 9
225/40R18 92V XL XL BSW 9
225/45R17 91H SL BSW 9
225/45R17 91H (AO) SL BSW 9
225/45R17 91H (MO) SL BSW 8
225/45R17 91H SSR (*) SL BSW 10
225/45R17 91H SSR (MOE) SL BSW 10
225/45R17 94H XL (AO) XL BSW 9
225/45R18 91V SSR (*) SL BSW 12
225/45R18 95V XL SSR (*) XL BSW 11
225/50R17 94H SSR (MOE) SL BSW 11
225/50R17 94V SSR (*) SL BSW 11
225/50R18 99V XL SSR (*) XL BSW 12
225/55R16 99H XL XL BSW 10
225/55R17 97H SL BSW 9
235/40R18 91W SL BSW 10
235/40R18 95H XL XL BSW 10
235/40R18 95H XL (CS) XL BSW 10
235/40R19 92H SL BSW 11
235/40R19 96V XL XL BSW 11
235/45R17 97V XL XL BSW 9
235/45R18 94H SL BSW 9
235/45R19 95H SL BSW 11
235/50R18 97H SL BSW 12
235/50R18 97H (E) SL BSW 11
235/55R17 99H SL BSW 10
235/55R17 99H (E) SL BSW 10
245/40R17 91H (MO) SL BSW 9
245/40R18 93H (AO) SL BSW 10
245/40R18 93V (MO) SL BSW 10
245/40R18 97V XL (MO) XL BSW 10
245/40R19 94H (J) SL BSW 10
245/45R17 99H XL (MO) XL BSW 10
245/45R18 100H XL XL BSW 11
245/45R18 100V XL SSR (*) XL BSW 13
245/45R18 96H (J) SL BSW 11
245/45R19 98W SL BSW 5
255/35R18 94H XL (MO) XL BSW 9
255/40R18 99H XL (MO) XL BSW 11
255/40R19 100H XL XL BSW 10
255/40R19 100V XL (MO) XL BSW 11
255/45R18 99H (MO) SL BSW 11
255/45R19 100V (N1) SL BSW 12
255/45R19 104H XL (AO) XL BSW 12
265/35R18 97V XL (MO) XL BSW 11
275/40R19 101V (MO) SL BSW 12
275/40R19 101W (N0) SL BSW 6
285/35R18 97H (MO) SL BSW 12
285/40R19 103V (N1) SL BSW 13
P185/65R15 86H (E) SL BSW 7
P195/55R16 86H SL BSW 7
P195/65R15 89H SL BSW 7
P195/65R15 89S SL BSW 7
P205/55R16 89H SL BSW 8
P205/65R15 95T XL XL BSW 8
P205/65R16 94H SL BSW 9
P215/45R17 87H SL BSW 8
P215/55R18 94H SL BSW 10
P215/60R16 94S SL BSW 8
P215/70R16 99S SL BSW 10
P225/50R17 93H SL BSW 9
P225/60R18 99V SL BSW 12
P235/45R18 94H SL BSW 10
P235/45R19 95V SL BSW 11
P235/65R17 103T SL BSW 12
P245/45R19 98V SL BSW 12
Afficher tous les détails