1
/
de
1
Continental
Continental ContiSportContact 5
Continental ContiSportContact 5
Été
Prix habituel
$284.99
Prix habituel
Prix promotionnel
$284.99
Prix unitaire
/
par
15 en stock
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Share
Spécification | Description de charge | Flanc | Poids (lbs) |
---|---|---|---|
215/50R17 95W XL | XL | BSW | 10 |
215/50R18 92W (AO) | SL | BSW | 9 |
225/40R18 92W XL SSR (MOE) | XL | BSW | 9 |
225/40R18 92Y XL | XL | BSW | 10 |
225/40R18 92Y XL (MO) | XL | BSW | 9 |
225/40R19 89Y SSR (*) | SL | BSW | 12 |
225/40R19 93Y XL SSR (MOE) | XL | BSW | 9 |
225/45R17 91V (MO) | SL | BSW | 9 |
225/45R17 91W (MO) | SL | BSW | 8 |
225/45R17 91W SSR (MOE) | SL | BSW | 10 |
225/45R17 91Y (AO) | SL | BSW | 10 |
225/45R17 91Y (MO) | SL | BSW | 19 |
225/45R18 91Y SSR (*) | SL | BSW | 12 |
225/45R18 91Y SSR (*) (FR) | SL | BSW | 12 |
225/45R18 95Y XL | XL | BSW | 10 |
225/45R18 95Y XL (MO) | XL | BSW | 9 |
225/45R18 95Y XL SSR (*) | XL | BSW | 11 |
225/45R18 95Y XL SSR (MOE) | XL | BSW | 12 |
225/45R19 92W SSR (*) | SL | BSW | 12 |
225/50R17 94W (AO) | SL | BSW | 11 |
225/50R17 94W (MO) | SL | BSW | 9 |
225/50R17 94W SSR (MOE) | SL | BSW | 11 |
225/50R17 98Y XL (AO) | XL | BSW | 9 |
235/40R18 95W XL (CS) | XL | BSW | 9 |
235/45R17 94W (CS) | SL | BSW | 9 |
235/45R19 95V SSR (MOE) | SL | BSW | 12 |
235/50R18 97V (AO) | SL | BSW | 11 |
235/50R18 97V (MO) | SL | BSW | 10 |
235/50R18 97V SSR (MOE) | SL | BSW | 13 |
235/55R18 100V (CS) | SL | BSW | 12 |
235/55R19 101V | SL | BSW | 13 |
235/55R19 101W (AO) | SL | BSW | 13 |
235/55R19 101Y (N0) | SL | BSW | 15 |
235/55R19 105W XL (LR) | XL | BSW | 13 |
235/60R18 103W (N0) | SL | BSW | 13 |
245/35R18 88Y SSR (*) | SL | BSW | 12 |
245/35R18 92Y XL (MO) | XL | BSW | 9 |
245/35R19 93Y XL SSR (MOE) | XL | BSW | 12 |
245/35R21 96W XL (SIL) | XL | BSW | 11 |
245/40R17 91W (MO) | SL | BSW | 9 |
245/40R17 91Y (MO) | SL | BSW | 9 |
245/40R18 93Y (AO) | SL | BSW | 10 |
245/40R18 97Y XL (AO) | XL | BSW | 10 |
245/40R18 97Y XL (MO) | XL | BSW | 9 |
245/40R18 97Y XL SSR (MOE) | XL | BSW | 12 |
245/40R19 98Y XL (*) (MO) | XL | BSW | 11 |
245/45R17 95W (MO) | SL | BSW | 13 |
245/45R17 99Y XL (MO) | XL | BSW | 10 |
245/45R18 96W | SL | BSW | 10 |
245/45R18 96W (CS) | SL | BSW | 11 |
245/45R18 96Y (AO) | SL | BSW | 10 |
245/50R18 100W (MO) | SL | BSW | 13 |
245/50R18 100Y (N0) | SL | BSW | 14 |
255/35R18 94Y XL (MO) | XL | BSW | 10 |
255/35R19 92Y SSR (*) | SL | BSW | 12 |
255/35R19 96Y XL SSR (MOE) | XL | BSW | 14 |
255/40R18 95Y SSR (*) | SL | BSW | 13 |
255/40R19 96W SSR (*) | SL | BSW | 13 |
255/40R20 101Y XL (AO) | XL | BSW | 13 |
255/40R21 102Y XL (CS) (*) | XL | BSW | 12 |
255/45R17 98W SSR (*) (FR) | SL | BSW | 17 |
255/45R17 98Y (MO) | SL | BSW | 11 |
255/45R19 100V (CS) | SL | BSW | 14 |
255/45R20 101W (AO) | SL | BSW | 15 |
255/45R22 107Y XL (*) (SIL) | XL | BSW | 17 |
255/50R19 103W SSR (MOE) | SL | BSW | 17 |
255/50R19 103Y (N0) | SL | BSW | 14 |
255/50R19 107W XL SSR (*) | XL | BSW | 17 |
255/50R20 109W XL (J) (LR) | XL | BSW | 14 |
255/50R21 109Y XL (*) | XL | BSW | 19 |
255/55R18 105W (MO) | SL | BSW | 13 |
255/55R18 105W (N0) | SL | BSW | 15 |
255/55R18 109V XL SSR (*) | XL | BSW | 12 |
255/55R19 111W XL (J) (LR) | XL | BSW | 15 |
255/55ZR19 111Y XL (N0) | XL | BSW | 14 |
265/40R21 101Y (MGT) | SL | BSW | 13 |
265/45R20 108Y XL (MO) | XL | BSW | 17 |
265/45R21 108W XL (LR) | XL | BSW | 15 |
275/40R19 101Y (MO) | SL | BSW | 13 |
275/40R20 106W XL SSR (*) | XL | BSW | 14 |
275/45R18 103W (MO) | SL | BSW | 12 |
275/45R18 103Y (N0) | SL | BSW | 13 |
275/45R21 107Y (MO) | SL | BSW | 14 |
275/45R21 110Y XL | XL | BSW | 16 |
275/50R20 109W (MO) | SL | BSW | 14 |
275/50R20 113W XL | XL | BSW | 17 |
275/50ZR19 112Y XL (N0) | XL | BSW | 14 |
285/35R21 105Y XL (CS) (*) | XL | BSW | 13 |
285/40R21 109Y XL (AO) | XL | BSW | 16 |
285/40R22 110Y XL (CS) (*) | XL | BSW | 21 |
285/45R19 111W XL SSR (*) | XL | BSW | 20 |
285/45R20 108Y (AO) | SL | BSW | 16 |
285/45R21 113Y XL (*) (SIL) | XL | BSW | 19 |
295/35R21 103Y (MGT) | SL | BSW | 13 |
295/40R21 111Y XL (MO) | XL | BSW | 17 |
295/40R22 112Y XL | XL | BSW | 13 |
295/40R22 112Y XL (SIL) | XL | BSW | 13 |
315/35R20 110W XL SSR (*) | XL | BSW | 18 |
315/40R21 111Y (MO) | SL | BSW | 18 |
