1
/
de
1
Continental
Continental ContiSportContact 5
Continental ContiSportContact 5
Été
Prix habituel
$374.99
Prix habituel
Prix promotionnel
$374.99
Prix unitaire
/
par
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Share
| Spécification | Description de charge | Flanc | Poids (lbs) |
|---|---|---|---|
| 215/50R17 95W XL | XL | BSW | 10 |
| 215/50R18 92W (AO) | SL | BSW | 9 |
| 225/40R18 92Y XL | XL | BSW | 10 |
| 225/40R19 89Y SSR (*) | SL | BSW | 12 |
| 225/40R19 93Y XL SSR (MOE) | XL | BSW | 9 |
| 225/45R17 91W (MO) | SL | BSW | 8 |
| 225/45R17 91W SSR (MOE) | SL | BSW | 10 |
| 225/45R18 91Y SSR (*) (FR) | SL | BSW | 12 |
| 225/45R18 95Y XL | XL | BSW | 10 |
| 225/45R18 95Y XL (MO) | XL | BSW | 9 |
| 225/45R18 95Y XL SSR (*) | XL | BSW | 11 |
| 225/45R19 92W SSR (*) | SL | BSW | 12 |
| 225/50R17 94W (MO) | SL | BSW | 9 |
| 225/50R17 94W SSR (MOE) | SL | BSW | 11 |
| 225/50R17 98Y XL (AO) | XL | BSW | 9 |
| 235/40R18 95W XL (CS) | XL | BSW | 9 |
| 235/45R19 95V SSR (MOE) | SL | BSW | 12 |
| 235/50R18 97V (AO) | SL | BSW | 11 |
| 235/50R18 97V (MO) | SL | BSW | 10 |
| 235/55R18 100V (CS) | SL | BSW | 12 |
| 235/55R19 101V | SL | BSW | 13 |
| 235/55R19 101Y (N0) (FR) | SL | BSW | 13 |
| 245/35R18 88Y SSR (*) | SL | BSW | 12 |
| 245/35R18 92Y XL (MO) | XL | BSW | 9 |
| 245/35R19 93Y XL SSR (MOE) | XL | BSW | 12 |
| 245/40R17 91W (MO) | SL | BSW | 9 |
| 245/40R18 97Y XL (AO) | XL | BSW | 10 |
| 245/40R18 97Y XL (MO) | XL | BSW | 9 |
| 245/40R18 97Y XL SSR (MOE) | XL | BSW | 12 |
| 245/40R19 98Y XL (*) (MO) | XL | BSW | 11 |
| 245/45R18 96W | SL | BSW | 10 |
| 245/45R18 96W (CS) | SL | BSW | 11 |
| 245/50ZR18 100Y (N0) (FR) | SL | BSW | 12 |
| 255/35R18 94Y XL (MO) | XL | BSW | 10 |
| 255/35R19 96Y XL SSR (MOE) | XL | BSW | 14 |
| 255/40R19 96W SSR (*) | SL | BSW | 13 |
| 255/40R21 102Y XL (CS) (*) | XL | BSW | 12 |
| 255/45R17 98W SSR (*) (FR) | SL | BSW | 17 |
| 255/45R17 98Y (MO) | SL | BSW | 11 |
| 255/45R22 107Y XL CS (CONTI SILENT) (FR) | XL | BSW | 17 |
| 255/50R19 103W SSR (MOE) | SL | BSW | 17 |
| 255/50R19 103Y (N0) (FR) | SL | BSW | 14 |
| 255/50R21 109Y XL (*) | XL | BSW | 19 |
| 255/55R18 105W (MO) | SL | BSW | 13 |
| 255/55R18 109V XL SSR (*) | XL | BSW | 12 |
| 255/55R19 111W XL (J) (LR) | XL | BSW | 15 |
| 255/55ZR19 111Y XL (N0) (FR) | XL | BSW | 14 |
| 265/40R21 101Y (MGT) | SL | BSW | 13 |
| 265/45R20 108Y XL (MO) | XL | BSW | 17 |
| 265/45R21 108W XL (LR) | XL | BSW | 15 |
| 275/40R19 101Y (MO) | SL | BSW | 13 |
| 275/40R20 106W XL SSR (*) | XL | BSW | 14 |
| 275/45R21 107Y (MO) | SL | BSW | 14 |
| 275/45ZR18 103Y (N0) (FR) | SL | BSW | 13 |
| 275/50R20 109W (MO) | SL | BSW | 14 |
| 275/50R20 113W XL | XL | BSW | 17 |
| 275/50ZR19 112Y XL (N0) (FR) | XL | BSW | 14 |
| 285/35R21 105Y XL (CS) (*) | XL | BSW | 13 |
| 285/40R21 109Y XL (AO) | XL | BSW | 16 |
| 285/40R22 110Y XL (CS) (*) | XL | BSW | 21 |
| 285/40R22 110Y XL CS (FR) (CONTI SILENT) | XL | BSW | 21 |
| 285/45R20 108Y (AO) | SL | BSW | 16 |
| 285/45R21 113Y XL (*) (SIL) | XL | BSW | 19 |
| 295/40R21 111Y XL (MO) | XL | BSW | 17 |
| 295/40R22 112Y XL (LR) (CONTI SILENT) (FR) | XL | BSW | 16 |
| 315/35R20 110W XL SSR (*) (FR) | XL | BSW | 19 |
| 315/40R21 111Y (MO) | SL | BSW | 18 |
