1
/
de
1
Continental
Continental ContiWinterContact TS 830 P
Continental ContiWinterContact TS 830 P
Hiver
Prix habituel
$219.99
Prix habituel
Prix promotionnel
$219.99
Prix unitaire
/
par
127 en stock
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Share
Spécification | Description de charge | Flanc | Poids (lbs) |
---|---|---|---|
195/50R16 88H XL (AO) | XL | BSW | 8 |
195/55R16 87H (*) | SL | BSW | 8 |
195/55R16 87H SSR (*) | SL | BSW | 10 |
205/50R17 93H XL (MO) | XL | BSW | 8 |
205/55R16 91H (AO) | SL | BSW | 8 |
205/55R16 91H (MO) | SL | BSW | 8 |
205/55R17 95H XL (*) | XL | BSW | 9 |
205/55R17 95H XL SSR (*) | XL | BSW | 11 |
205/60R16 92H SSR (*) | SL | BSW | 12 |
215/55R16 93H (MO) | SL | BSW | 9 |
215/60R17 96H (RO1) | SL | BSW | 4 |
225/40R18 92V XL (AO) | XL | BSW | 9 |
225/50R17 94H | SL | BSW | 9 |
225/50R17 94H (AO) | SL | BSW | 10 |
225/50R17 98H XL (AO) | XL | BSW | 11 |
225/50R18 99H XL (AO) | XL | BSW | 11 |
225/50R18 99V XL SSR (*) | XL | BSW | 14 |
225/55R16 95H | SL | BSW | 10 |
225/55R16 95H (*) | SL | BSW | 9 |
225/55R16 95H (AO) | SL | BSW | 10 |
225/55R16 95H SSR (*) | SL | BSW | 12 |
225/55R16 95H SSR (*) (FR) | SL | BSW | 14 |
225/55R16 99H XL (MO) | XL | BSW | 10 |
225/60R16 98H (AO) | SL | BSW | 10 |
235/40R18 95V XL (MO) | XL | BSW | 10 |
235/40R19 92V (N0) | SL | BSW | 10 |
235/45R19 99V XL (AO) | XL | BSW | 10 |
235/45R19 99V XL (MO) | XL | BSW | 10 |
235/55R17 99H (AO) | SL | BSW | 10 |
235/55R18 104H XL (AO) | XL | BSW | 12 |
235/60R18 103V (N0) | SL | BSW | 14 |
245/30R20 90W XL | XL | BSW | 10 |
245/35R19 93V XL (MO) | XL | BSW | 10 |
245/35R19 93W XL (AO) | XL | BSW | 4 |
245/35R19 93W XL (RO2) | XL | BSW | 10 |
245/40R19 98V XL | XL | BSW | 10 |
245/40R20 99V XL (RO1) | XL | BSW | 12 |
245/45R17 99H XL (MO) | XL | BSW | 10 |
245/45R18 100V XL SSR (*) | XL | BSW | 14 |
245/50R18 104V XL (MO) | XL | BSW | 12 |
255/35R18 94V XL (MO) | XL | BSW | 10 |
255/35R19 96V XL | XL | BSW | 5 |
255/35R20 97W XL (AO) | XL | BSW | 12 |
255/40R18 99V XL (*) (FR) | XL | BSW | 12 |
255/40R18 99V XL (MO) | XL | BSW | 11 |
255/40R20 101V XL (MO) | XL | BSW | 13 |
255/40R20 101V XL (N0) | XL | BSW | 11 |
255/45R17 98V (MO) | SL | BSW | 12 |
255/45R19 100V (N0) | SL | BSW | 11 |
255/50R19 107V XL SSR (*) | XL | BSW | 19 |
255/50R20 109H XL (AO) | XL | BSW | 7 |
255/50R21 109H XL | XL | BSW | 19 |
255/55R18 105V (N0) | SL | BSW | 14 |
255/55R19 111H XL (AO) | XL | BSW | 15 |
265/30R20 94V XL (RO1) | XL | BSW | 5 |
265/35R19 98V XL | XL | BSW | 12 |
265/40R19 102V XL | XL | BSW | 12 |
265/40R19 98V (N0) | SL | BSW | 11 |
265/45R19 105V XL (N0) | XL | BSW | 14 |
275/45R20 110V XL | XL | BSW | 13 |
285/35R19 99V (N0) | SL | BSW | 12 |
285/35R20 104V XL (MO) | XL | BSW | 14 |
285/35R20 104V XL (N0) | XL | BSW | 13 |
285/40R19 103V (N0) | SL | BSW | 13 |
285/40R19 107V XL | XL | BSW | 5 |
295/30R20 101W XL | XL | BSW | 5 |
295/35R19 100V (N0) | SL | BSW | 18 |
295/35R19 104W XL | XL | BSW | 6 |
295/40R19 108V XL (N0) | XL | BSW | 15 |
305/40R20 112V XL | XL | BSW | 7 |
