Passer aux informations produits
1 de 1

Continental

Continental CrossContact LX Sport

Continental CrossContact LX Sport

4 Saisons
Prix habituel $219.99
Prix habituel Prix promotionnel $219.99
En vente Épuisé

97 en stock

Spécification Description de charge Flanc Poids (lbs)
215/65R16 98H SL BSW 9
215/70R16 100H SL BSW 10
235/50R18 97H (AO) SL BSW 10
235/50R18 97V SL BSW 10
235/55R17 99V SL BSW 10
235/55R19 101H SL BSW 12
235/55R19 101H (AO) SL BSW 14
235/55R19 101H SSR (MOE) SL BSW 11
235/55R19 101V (N0) SL BSW 6
235/55R19 101W SL BSW 12
235/55R19 105H XL (VOL) XL BSW 12
235/55R19 105W XL (LR) XL BSW 11
235/60R18 103H SL BSW 11
235/60R18 103H (AO) SL BSW 13
235/60R18 103H SSR (MOE) SL BSW 11
235/60R18 103V SSR (*) (MOE) SL BSW 5
235/60R18 107V XL (LR) XL BSW 14
235/60R19 107W XL (MO) XL BSW 5
235/65R17 104H SL BSW 12
235/65R17 108V XL XL BSW 13
235/65R18 106H SL BSW 12
235/65R18 106T SL BSW 18
245/45R20 103W XL XL BSW 14
245/45R20 103W XL (LR) XL BSW 13
245/45R20 99V SL BSW 12
245/45R20 99V (SIL) SL BSW 13
245/50R20 102H SL BSW 13
245/50R20 102V (SIL) SL BSW 14
245/55R19 103H SL BSW 15
245/60R18 105H SL BSW 11
245/60R18 105T SL BSW 15
255/45R20 101H (AO) SL BSW 14
255/45R20 101H (MO) SL BSW 6
255/45R20 101V (AR) SL BSW 13
255/45R20 105H XL (VOL) (FR) XL BSW 11
255/45R20 105V XL XL BSW 12
255/50R19 103H SL BSW 16
255/50R19 107H XL (MO) XL BSW 12
255/50R19 107H XL SSR (MOE) XL BSW 17
255/50R20 105T (FR) SL BSW 14
255/50R20 109H XL XL BSW 13
255/55R18 109H XL XL BSW 15
255/55R18 109V XL (N0) XL BSW 16
255/55R19 111H XL (AO) XL BSW 15
255/55R19 111W XL XL BSW 14
255/60R18 108W (MGT) SL BSW 15
255/60R18 112V XL XL BSW 15
255/60R18 112V XL (J) (LR) XL BSW 15
255/60R19 109H SL BSW 16
265/40R21 101V SL BSW 13
265/40R22 106V XL XL BSW 17
265/40R22 106Y XL (J) (LR) XL BSW 14
265/45R20 104H SL BSW 11
265/45R20 104W (MGT) SL BSW 11
265/45R20 108H XL (MO) XL BSW 13
265/45R20 108V XL (T0) XL BSW 13
265/45R21 104T (FR) SL BSW 14
265/45R21 104V SL BSW 14
265/45R21 108H XL XL BSW 14
265/45R21 108H XL (AO) (SIL) XL BSW 15
265/45R21 108W XL (J) (LR) XL BSW 15
265/50R19 110H XL XL BSW 13
275/40R22 108Y XL (LR) XL BSW 14
275/40R22 108Y XL (LR) (SIL) XL BSW 16
275/45R20 110H XL XL BSW 13
275/45R20 110V XL XL BSW 13
275/45R20 110V XL (N0) XL BSW 13
275/45R20 110V XL (T0) XL BSW 13
275/45R21 107H (MO) SL BSW 14
275/45R21 110V XL (MO1) XL BSW 14
275/45R21 110W XL (FR) XL BSW 17
275/45R21 110W XL (LR) XL BSW 14
275/45R21 110Y XL (FR) XL BSW 15
275/50R20 113H XL (AO) XL BSW 14
285/40R21 109H XL XL BSW 15
285/40R22 110H XL XL BSW 15
285/40R22 110H XL (AO) (SIL) XL BSW 15
285/40R22 110Y XL XL BSW 16
285/45R20 112H XL (AO) XL BSW 16
285/45R21 113H XL XL BSW 14
285/45R21 113H XL (*) XL BSW 15
285/45R21 113H XL (AO) (SIL) XL BSW 13
285/45R21 113H XL SSR (*) XL BSW 18
315/40R21 111H (MO) SL BSW 15
315/40R21 115V XL (MO1) XL BSW 15
Afficher tous les détails