1
/
de
1
Continental
Continental ExtremeContact DWS06 PLUS
Continental ExtremeContact DWS06 PLUS
4 Saisons
Prix habituel
$214.99
Prix habituel
Prix promotionnel
$214.99
Prix unitaire
/
par
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Share
| Spécification | Description de charge | Flanc | Poids (lbs) |
|---|---|---|---|
| 195/50ZR16 84W | SL | BSW | 8 |
| 205/45ZR16 83W | SL | BSW | 8 |
| 205/45ZR17 88W XL | XL | BSW | 8 |
| 205/50ZR16 87W | SL | BSW | 8 |
| 205/50ZR17 93W XL | XL | BSW | 9 |
| 205/55ZR16 91W | SL | BSW | 9 |
| 215/40ZR18 89Y XL | XL | BSW | 8 |
| 215/45ZR17 91W XL | XL | BSW | 9 |
| 215/45ZR18 93Y XL | XL | BSW | 10 |
| 215/50ZR17 95W XL | XL | BSW | 9 |
| 215/55ZR16 93W | SL | BSW | 9 |
| 215/55ZR17 94W | SL | BSW | 9 |
| 225/40ZR18 92Y XL | XL | BSW | 10 |
| 225/45ZR17 91W | SL | BSW | 9 |
| 225/45ZR18 91Y | SL | BSW | 9 |
| 225/50ZR16 92W | SL | BSW | 9 |
| 225/50ZR17 94W | SL | BSW | 10 |
| 225/50ZR18 95W | SL | BSW | 10 |
| 225/55ZR16 95W | SL | BSW | 10 |
| 225/55ZR17 97W | SL | BSW | 10 |
| 235/35ZR20 92Y XL (FR) | XL | BSW | 10 |
| 235/40ZR18 95Y XL | XL | BSW | 9 |
| 235/45ZR17 94W | SL | BSW | 10 |
| 235/45ZR18 98Y XL | XL | BSW | 10 |
| 235/50ZR17 96W | SL | BSW | 10 |
| 235/50ZR18 97W | SL | BSW | 10 |
| 235/55ZR17 99W | SL | BSW | 11 |
| 235/55ZR18 100W | SL | BSW | 11 |
| 235/60ZR18 107W XL | XL | BSW | 12 |
| 245/35ZR18 92Y XL | XL | BSW | 10 |
| 245/35ZR20 95Y XL | XL | BSW | 10 |
| 245/40ZR17 91W | SL | BSW | 10 |
| 245/40ZR18 97Y XL | XL | BSW | 10 |
| 245/40ZR20 99Y XL | XL | BSW | 11 |
| 245/45ZR17 99Y XL | XL | BSW | 10 |
| 245/45ZR18 100Y XL | XL | BSW | 10 |
| 245/45ZR20 103Y XL | XL | BSW | 11 |
| 245/50ZR17 99W | SL | BSW | 10 |
| 245/50ZR18 100W | SL | BSW | 11 |
| 245/55ZR18 103W | SL | BSW | 12 |
| 255/35ZR18 94Y XL | XL | BSW | 10 |
| 255/35ZR20 97Y XL | XL | BSW | 10 |
| 255/40ZR17 94W | SL | BSW | 10 |
| 255/40ZR18 99Y XL | XL | BSW | 10 |
| 255/40ZR20 101Y XL | XL | BSW | 12 |
| 255/45ZR17 98W | SL | BSW | 11 |
| 255/45ZR18 103Y XL | XL | BSW | 11 |
| 255/45ZR20 105Y XL | XL | BSW | 12 |
| 255/50ZR20 109Y XL | XL | BSW | 13 |
| 255/55ZR18 109W XL | XL | BSW | 13 |
| 265/35ZR18 97Y XL | XL | BSW | 10 |
| 265/35ZR20 99Y XL | XL | BSW | 11 |
| 265/40ZR18 101Y XL | XL | BSW | 11 |
| 265/45ZR20 104Y | SL | BSW | 12 |
| 275/30ZR20 97Y XL | XL | BSW | 10 |
| 275/35ZR18 95Y | SL | BSW | 10 |
| 275/35ZR20 102Y XL | XL | BSW | 12 |
| 275/40ZR18 99Y | SL | BSW | 11 |
| 275/40ZR20 106Y XL | XL | BSW | 13 |
| 275/45ZR20 110W XL | XL | BSW | 13 |
| 285/30ZR20 99Y XL | XL | BSW | 11 |
| 285/35ZR18 101Y XL | XL | BSW | 11 |
| 285/35ZR20 104Y XL (FR) | XL | BSW | 12 |
| 285/45ZR20 112Y XL (FR) | XL | BSW | 14 |
| 295/30ZR20 101Y XL | XL | BSW | 13 |
| 295/35ZR18 99Y | SL | BSW | 11 |
| 295/40ZR20 110W XL | XL | BSW | 14 |
| 295/45ZR20 114W XL | XL | BSW | 16 |
| 305/30ZR20 103Y XL | XL | BSW | 12 |
| 315/35ZR20 110Y XL | XL | BSW | 13 |
| 335/25ZR20 99Y | SL | BSW | 12 |
