1
/
de
1
Continental
Continental ExtremeContact Sport 02
Continental ExtremeContact Sport 02
Été
Prix habituel
$234.99
Prix habituel
Prix promotionnel
$234.99
Prix unitaire
/
par
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Share
| Spécification | Description de charge | Flanc | Poids (lbs) |
|---|---|---|---|
| 205/45ZR16 83W | SL | BSW | 0 |
| 205/45ZR17 88W XL | XL | BSW | 8 |
| 205/50ZR17 93W XL | XL | BSW | 8 |
| 205/55ZR16 91W | SL | BSW | 0 |
| 215/45ZR17 91W XL | XL | BSW | 9 |
| 225/35ZR19 88Y XL | XL | BSW | 9 |
| 225/35ZR20 90Y XL | XL | BSW | 9 |
| 225/40ZR18 92Y XL | XL | BSW | 9 |
| 225/40ZR19 93Y XL | XL | BSW | 9 |
| 225/45ZR17 91W | SL | BSW | 9 |
| 225/45ZR18 91Y | SL | BSW | 10 |
| 225/50ZR16 92W | SL | BSW | 0 |
| 225/50ZR17 94W | SL | BSW | 10 |
| 235/35ZR19 91Y XL | XL | BSW | 9 |
| 235/35ZR20 88Y | SL | BSW | 10 |
| 235/40ZR18 95Y XL | XL | BSW | 9 |
| 235/40ZR19 96Y XL | XL | BSW | 10 |
| 235/45ZR17 94W | SL | BSW | 10 |
| 235/45ZR18 98Y XL | XL | BSW | 10 |
| 245/30ZR20 90Y XL | XL | BSW | 10 |
| 245/35ZR18 92Y XL | XL | BSW | 9 |
| 245/35ZR19 93Y XL | XL | BSW | 10 |
| 245/35ZR20 95Y XL | XL | BSW | 10 |
| 245/40ZR17 91W | SL | BSW | 10 |
| 245/40ZR18 97Y XL | XL | BSW | 10 |
| 245/40ZR19 98Y XL | XL | BSW | 10 |
| 245/40ZR20 99Y XL | XL | BSW | 11 |
| 245/45ZR17 99Y XL | XL | BSW | 10 |
| 245/45ZR18 100Y XL | XL | BSW | 11 |
| 245/45ZR20 103Y XL | XL | BSW | 12 |
| 255/30ZR19 91Y XL | XL | BSW | 9 |
| 255/30ZR20 92Y XL | XL | BSW | 10 |
| 255/35ZR18 94Y XL | XL | BSW | 10 |
| 255/35ZR19 96Y XL | XL | BSW | 10 |
| 255/35ZR20 97Y XL | XL | BSW | 11 |
| 255/40ZR17 94W | SL | BSW | 10 |
| 255/40ZR18 99Y XL | XL | BSW | 11 |
| 255/40ZR19 100Y XL | XL | BSW | 11 |
| 255/40ZR20 101Y XL | XL | BSW | 12 |
| 255/45ZR17 98W | SL | BSW | 11 |
| 265/30ZR20 94Y XL | XL | BSW | 10 |
| 265/35ZR18 97Y XL | XL | BSW | 10 |
| 265/35ZR19 98Y XL | XL | BSW | 11 |
| 265/35ZR20 99Y XL | XL | BSW | 11 |
| 265/40ZR18 101Y XL | XL | BSW | 11 |
| 265/40ZR19 102Y XL | XL | BSW | 11 |
| 275/30ZR19 96Y XL | XL | BSW | 10 |
| 275/30ZR20 97Y XL | XL | BSW | 11 |
| 275/35ZR18 95Y | SL | BSW | 11 |
| 275/35ZR19 100Y XL | XL | BSW | 11 |
| 275/35ZR20 102Y XL | XL | BSW | 12 |
| 275/40ZR17 98W | SL | BSW | 11 |
| 275/40ZR18 99Y | SL | BSW | 11 |
| 275/40ZR19 101Y | SL | BSW | 12 |
| 275/40ZR20 106Y XL (FR) | XL | BSW | 13 |
| 285/30ZR18 93Y | SL | BSW | 10 |
| 285/30ZR19 98Y XL | XL | BSW | 11 |
| 285/30ZR20 99Y XL | XL | BSW | 11 |
| 285/35ZR19 99Y | SL | BSW | 12 |
| 285/35ZR20 100Y | SL | BSW | 13 |
| 285/40ZR17 100W | SL | BSW | 12 |
| 295/30ZR18 98Y XL | XL | BSW | 11 |
| 295/30ZR19 100Y XL | XL | BSW | 11 |
| 295/30ZR20 101Y XL | XL | BSW | 12 |
| 295/35ZR18 99Y | SL | BSW | 12 |
| 295/35ZR19 104Y XL | XL | BSW | 12 |
| 295/35ZR20 105Y XL | XL | BSW | 13 |
| 305/30ZR19 102Y XL | XL | BSW | 12 |
| 305/30ZR20 103Y XL | XL | BSW | 12 |
| 305/30ZR21 104Y XL | XL | BSW | 13 |
| 305/35ZR20 104Y | SL | BSW | 14 |
| 315/35ZR20 110Y XL | XL | BSW | 14 |
| 325/30ZR19 101Y | SL | BSW | 13 |
| 335/25ZR20 99Y | SL | BSW | 12 |
| 335/30ZR18 102Y | SL | BSW | 13 |
| P355/30ZR19 99Y LL | LL | BSW | 15 |
