1
/
de
1
Continental
Continental ProContact GX
Continental ProContact GX
4 Saisons
Prix habituel
$354.99
Prix habituel
Prix promotionnel
$354.99
Prix unitaire
/
par
Stock bas : 1 restant(s)
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Share
Spécification | Description de charge | Flanc | Poids (lbs) |
---|---|---|---|
225/40R18 92H XL SSR (*) | XL | BSW | 9 |
225/45R18 95H XL (J) | XL | BSW | 10 |
225/45R18 95H XL SSR (*) | XL | BSW | 10 |
225/45R18 95H XL SSR (MOE) | XL | BSW | 10 |
225/45R18 95H XL SSR (MOE) (FR) | XL | BSW | 11 |
225/55R18 102H XL (*) (FR) | XL | BSW | 10 |
225/55R18 102H XL (MO) (FR) | XL | BSW | 13 |
235/40R18 95V XL SSR (MOE) | XL | BSW | 8 |
235/45R19 95H SSR (MOE) | SL | BSW | 10 |
235/50R19 103T XL SSR (MOE) | XL | BSW | 12 |
235/50R19 99H SSR (MOE) | SL | BSW | 12 |
235/50R19 99V SSR (MOE) | SL | BSW | 11 |
235/55R18 100H | SL | BSW | 11 |
235/55R18 104T XL SSR (MOE) | XL | BSW | 13 |
235/55R19 105H XL (MO) | XL | BSW | 11 |
235/55R19 105H XL SSR (MOE) | XL | BSW | 14 |
235/60R18 103H (MO) | SL | BSW | 11 |
245/40R18 97H XL (AO) | XL | BSW | 9 |
245/40R18 97H XL (J) | XL | BSW | 10 |
245/40R18 97H XL SSR (MOE) | XL | BSW | 11 |
245/40R19 98H XL (J) | XL | BSW | 10 |
245/40R19 98H XL SSR (*) (MOE) | XL | BSW | 15 |
245/40R19 98H XL SSR (MOE) (FR) | XL | BSW | 12 |
245/45R19 102H XL (*) (FR) | XL | BSW | 11 |
245/45R19 102H XL SSR (MOE) | XL | BSW | 14 |
245/50R18 100H SSR (MOE) | SL | BSW | 14 |
255/35R19 96H XL (AO) | XL | BSW | 11 |
255/40R18 99H XL SSR (MOE) (FR) | XL | BSW | 12 |
255/50R19 107H XL SSR (MOE) | XL | BSW | 15 |
275/35R19 100H XL SSR (*) | XL | BSW | 14 |
275/35R19 100H XL SSR (MOE) | XL | BSW | 15 |
275/35R19 100H XL SSR (MOE) (FR) | XL | BSW | 13 |
275/40R19 101H SSR (MOE) | SL | BSW | 16 |
275/40R19 105H XL (*) | XL | BSW | 13 |
275/40R19 105H XL SSR (MOE) | XL | BSW | 8 |
P225/60R17 98T | SL | BSW | 10 |
![Continental ProContact GX](http://shop.arsenal4x4.com/cdn/shop/files/CONTINENTAL-PROCONTACT-GX.jpg?v=1736802850&width=1445)