1
/
de
1
Continental
Continental ProContact TX
Continental ProContact TX
4 Saisons
Prix habituel
$159.99
Prix habituel
Prix promotionnel
$159.99
Prix unitaire
/
par
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Share
| Spécification | Description de charge | Flanc | Poids (lbs) |
|---|---|---|---|
| 165/65R15 81T | SL | BSW | 6 |
| 185/50R16 81H | SL | BSW | 0 |
| 185/60R15 84T | SL | BSW | 7 |
| 185/65R15 88H | SL | BSW | 7 |
| 195/65R15 91H | SL | BSW | 7 |
| 205/45R16 83H | SL | BSW | 7 |
| 205/45R17 88V XL | XL | BSW | 8 |
| 205/55R16 91H | SL | BSW | 8 |
| 205/55R16 91V | SL | BSW | 0 |
| 205/55R17 91H (*) | SL | BSW | 8 |
| 205/60R16 92H | SL | BSW | 8 |
| 215/50R17 91H | SL | BSW | 0 |
| 215/55R16 97H XL | XL | BSW | 8 |
| 215/55R17 94H | SL | BSW | 9 |
| 215/55R17 94V | SL | BSW | 9 |
| 215/55R18 95H | SL | BSW | 9 |
| 215/60R16 95H | SL | BSW | 9 |
| 215/60R16 95T | SL | BSW | 9 |
| 215/60R17 96H | SL | BSW | 10 |
| 215/65R17 99H | SL | BSW | 10 |
| 225/40R18 92H XL | XL | BSW | 11 |
| 225/40R18 92H XL (AO) | XL | BSW | 9 |
| 225/45R17 91H | SL | BSW | 9 |
| 225/45R17 91H (AO) | SL | BSW | 9 |
| 225/45R18 95H XL | XL | BSW | 9 |
| 225/45R19 96H XL SSR (*) | XL | BSW | 11 |
| 225/50R17 94H (AO) | SL | BSW | 9 |
| 225/50R18 95V | SL | BSW | 11 |
| 225/50R18 95V SSR (*) | SL | BSW | 10 |
| 225/55R17 97H SSR (MOE) | SL | BSW | 13 |
| 225/55R18 98H | SL | BSW | 12 |
| 225/60R17 99H | SL | BSW | 0 |
| 225/60R18 100H | SL | BSW | 12 |
| 225/65R17 102H | SL | BSW | 11 |
| 235/45R18 94H | SL | BSW | 9 |
| 235/45R18 94V (FR) | SL | BSW | 10 |
| 235/45R18 98H XL | XL | BSW | 10 |
| 235/45R19 95H (FR) | SL | BSW | 10 |
| 235/50R18 97H SSR (MOE) | SL | BSW | 12 |
| 235/50R18 97V | SL | BSW | 12 |
| 235/50R18 97V (SIL) | SL | BSW | 12 |
| 235/50R19 99H | SL | BSW | 12 |
| 235/55R18 100H | SL | BSW | 11 |
| 235/55R19 101V (N0) | SL | BSW | 12 |
| 235/60R18 103H | SL | BSW | 0 |
| 235/60R18 103V (N0) | SL | BSW | 13 |
| 245/35R20 95H XL | XL | BSW | 10 |
| 245/40R18 93H (AO) | SL | BSW | 10 |
| 245/40R19 94H | SL | BSW | 10 |
| 245/40R19 94W (Csi) | SL | BSW | 11 |
| 245/40R19 94W (MO) | SL | BSW | 5 |
| 245/45R18 100H XL (AO) | XL | BSW | 10 |
| 245/45R18 100H XL SSR (*) (MOE) | XL | BSW | 12 |
| 245/45R18 100V XL (VOL) | XL | BSW | 11 |
| 245/45R18 96H | SL | BSW | 10 |
| 245/45R18 96V | SL | BSW | 0 |
| 245/45R18 96V (SIL) | SL | BSW | 13 |
| 245/45R19 102H XL (AO) | XL | BSW | 11 |
| 245/45R19 98H (FR) | SL | BSW | 11 |
| 245/45R19 98W | SL | BSW | 11 |
| 245/45R20 103H XL (AO) | XL | BSW | 0 |
| 245/45R20 99H | SL | BSW | 12 |
| 255/40R19 100V XL (VOL) | XL | BSW | 12 |
| 255/40R20 101H XL | XL | BSW | 12 |
| 255/45R18 99W (FR) | SL | BSW | 11 |
| 255/45R19 100H | SL | BSW | 12 |
| 255/50R19 103V (N0) | SL | BSW | 13 |
| 255/55R18 105V (N0) | SL | BSW | 13 |
| 255/55R19 111V XL | XL | BSW | 7 |
| 265/35R20 99H XL (AO) | XL | BSW | 11 |
| 275/40R19 101W | SL | BSW | 13 |
| 275/50R19 112V XL | XL | BSW | 6 |
| 285/40R21 109V XL (N0) | XL | BSW | 14 |
| 315/35R21 111V XL | XL | BSW | 11 |
| HL235/50R20 107V XL (+) (FR) | XL | BSW | 13 |
| HL265/45R20 111T XL (+) (FR) | XL | BSW | 12 |
| P205/55R16 89V | SL | BSW | 8 |
