1
/
de
1
Continental
Continental TrueContact Tour 54
Continental TrueContact Tour 54
4 Saisons
Prix habituel
$189.99
Prix habituel
Prix promotionnel
$189.99
Prix unitaire
/
par
Stock bas : 4 restant(s)
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Share
Spécification | Description de charge | Flanc | Poids (lbs) |
---|---|---|---|
195/55R16 87V (FR) | SL | BSW | 8 |
195/65R15 91H | SL | BSW | 7 |
195/65R15 91T | SL | BSW | 11 |
205/50R17 93V XL (FR) | XL | BSW | 8 |
205/55R16 91H (FR) | SL | BSW | 8 |
205/55R16 91V | SL | BSW | 8 |
205/55R17 91H (FR) | SL | BSW | 8 |
205/60R16 92H | SL | BSW | 8 |
205/60R16 92V | SL | BSW | 8 |
205/65R16 95H | SL | BSW | 9 |
215/45R17 87V (FR) | SL | BSW | 8 |
215/50R17 95V XL (FR) | XL | BSW | 9 |
215/55R16 97H XL (FR) | XL | BSW | 10 |
215/55R17 94H (FR) | SL | BSW | 11 |
215/55R17 94V (FR) | SL | BSW | 9 |
215/60R16 95H | SL | BSW | 9 |
215/60R16 95T | SL | BSW | 9 |
215/60R16 95V | SL | BSW | 9 |
215/60R17 96H | SL | BSW | 10 |
215/65R16 98H | SL | BSW | 9 |
215/65R17 99H | SL | BSW | 10 |
225/40R18 92V XL (FR) | XL | BSW | 10 |
225/45R17 91V (FR) | SL | BSW | 14 |
225/45R18 91V (FR) | SL | BSW | 10 |
225/50R17 94H (FR) | SL | BSW | 10 |
225/50R17 98V XL (FR) | XL | BSW | 10 |
225/50R18 95H (FR) | SL | BSW | 10 |
225/50R18 95V (FR) | SL | BSW | 10 |
225/55R17 97H (FR) | SL | BSW | 10 |
225/55R17 97V (FR) | SL | BSW | 14 |
225/55R19 99V (FR) | SL | BSW | 13 |
225/60R16 98H | SL | BSW | 9 |
225/60R16 98T | SL | BSW | 10 |
225/60R17 99H | SL | BSW | 11 |
225/60R18 100H | SL | BSW | 11 |
225/65R17 102T | SL | BSW | 11 |
235/40R19 96V XL (FR) | XL | BSW | 11 |
235/45R17 97V XL (FR) | XL | BSW | 10 |
235/45R18 94V (FR) | SL | BSW | 10 |
235/50R17 96V (FR) | SL | BSW | 10 |
235/50R18 97V (FR) | SL | BSW | 10 |
235/55R17 99H (FR) | SL | BSW | 11 |
235/55R18 100V (FR) | SL | BSW | 10 |
235/55R19 101H (FR) | SL | BSW | 13 |
235/60R17 102T | SL | BSW | 11 |
235/60R18 103H | SL | BSW | 11 |
235/65R16 103T | SL | BSW | 11 |
235/65R17 104T | SL | BSW | 14 |
245/40R18 97V XL (FR) | XL | BSW | 11 |
245/40R19 98V XL (FR) | XL | BSW | 11 |
245/40R20 99V XL (FR) | XL | BSW | 13 |
245/45R17 99V XL (FR) | XL | BSW | 11 |
245/45R18 100V XL (FR) | XL | BSW | 11 |
245/45R19 102V XL (FR) | XL | BSW | 12 |
245/45R20 99V (FR) | SL | BSW | 12 |
245/50R17 99V (FR) | SL | BSW | 11 |
245/50R18 100V (FR) | SL | BSW | 12 |
245/55R18 103V (FR) | SL | BSW | 12 |
255/45R19 100V (FR) | SL | BSW | 12 |
