1
/
de
1
Continental
Continental WinterContact TS 860 S
Continental WinterContact TS 860 S
Hiver
Prix habituel
$309.99
Prix habituel
Prix promotionnel
$309.99
Prix unitaire
/
par
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Share
| Spécification | Description de charge | Flanc | Poids (lbs) |
|---|---|---|---|
| 205/45R18 90H XL (*) (FR) | XL | BSW | 8 |
| 205/55R16 91H SSR (*) | SL | BSW | 8 |
| 205/60R16 96H XL | XL | BSW | 8 |
| 205/60R18 99H XL (*) | XL | BSW | 10 |
| 205/65R16 95H (*) | SL | BSW | 9 |
| 205/65R17 100H XL (*) | XL | BSW | 11 |
| 225/40R18 92V XL SSR (*) | XL | BSW | 9 |
| 225/40R19 93H XL SSR (*) (FR) | XL | BSW | 11 |
| 225/40R19 93V XL SSR | XL | BSW | 12 |
| 225/45R17 91H SSR (*) | SL | BSW | 10 |
| 225/45R18 95H XL | XL | BSW | 10 |
| 225/45R18 95V XL | XL | BSW | 12 |
| 225/45R19 96V XL SSR | XL | BSW | 12 |
| 225/50R18 99V XL (*) (FR) | XL | BSW | 9 |
| 225/50R19 100V XL | XL | BSW | 11 |
| 225/55R17 101H XL (*) | XL | BSW | 10 |
| 225/55R18 102H XL (*) (MO) (FR) | XL | BSW | 9 |
| 225/55R19 103V XL (N0) | XL | BSW | 11 |
| 235/40R19 96V XL (N0) | XL | BSW | 11 |
| 235/45R18 94V (AO) | SL | BSW | 10 |
| 235/45R18 98V XL (T0) | XL | BSW | 10 |
| 245/35R20 95V XL (N0) | XL | BSW | 10 |
| 245/40R20 99H XL (*) (MO) (FR) | XL | BSW | 11 |
| 245/40R20 99V XL (*) (MO) (FR) | XL | BSW | 12 |
| 245/40R20 99W XL | XL | BSW | 11 |
| 245/40R21 100V XL (AO) | XL | BSW | 13 |
| 245/45R19 102H XL (*) (MO) (FR) | XL | BSW | 12 |
| 245/50R19 105V XL SSR | XL | BSW | 16 |
| 255/35R19 96H XL SSR (*) (FR) | XL | BSW | 12 |
| 255/35R19 96V XL | XL | BSW | 10 |
| 255/40R18 99V XL | XL | BSW | 10 |
| 255/40R20 101W XL (AO) | XL | BSW | 12 |
| 255/40R22 103V XL | XL | BSW | 11 |
| 255/45R19 104V XL (T0) | XL | BSW | 14 |
| 255/45R20 105V XL (MO1) (FR) | XL | BSW | 13 |
| 255/45R21 106V XL | XL | BSW | 11 |
| 255/55R20 110H XL SSR (*) | XL | BSW | 10 |
| 265/35R22 102W XL | XL | BSW | 16 |
| 265/40R21 105V XL | XL | BSW | 14 |
| 265/40R21 105W XL | XL | BSW | 13 |
| 265/45R19 105V XL (ND0) (FR) | XL | BSW | 13 |
| 265/45R20 108W XL (MGT) | XL | BSW | 13 |
| 265/50R19 110H XL SSR (*) | XL | BSW | 15 |
| 275/35R20 102H XL (*) (MO) (FR) | XL | BSW | 12 |
| 275/35R20 102V XL (*) (MO) (FR) | XL | BSW | 13 |
| 275/35R20 102W XL | XL | BSW | 11 |
| 275/40R19 105H XL (*) (MO) (FR) | XL | BSW | 14 |
| 275/40R21 107V XL | XL | BSW | 13 |
| 275/40R21 107V XL (N0) | XL | BSW | 14 |
| 275/40R22 108V XL | XL | BSW | 14 |
| 275/45R19 108V XL (N0) | XL | BSW | 13 |
| 285/30R22 101W XL (AO) | XL | BSW | 13 |
| 285/35R22 106W XL | XL | BSW | 16 |
| 285/40R21 109V XL | XL | BSW | 13 |
| 285/40R22 110V XL (NC0) (FR) | XL | BSW | 18 |
| 295/30R21 102V XL (NA0) | XL | BSW | 14 |
| 295/30R22 103W XL | XL | BSW | 15 |
| 295/35R20 105V XL (NA0) | XL | BSW | 14 |
| 295/35R21 107W XL | XL | BSW | 15 |
| 295/35R22 108V XL | XL | BSW | 13 |
| 295/40R19 108V XL (ND0) (FR) | XL | BSW | 16 |
| 295/40R20 110W XL (MGT) | XL | BSW | 14 |
| 295/40R22 112V XL (MO1) (FR) | XL | BSW | 16 |
| 305/35R21 109V XL (N0) | XL | BSW | 18 |
| 315/35R22 111V XL (NC0) (FR) | XL | BSW | 15 |
| HL265/35R21 103V XL (NF0) (FR) | XL | BSW | 13 |
| HL275/35R21 105V XL (ND0) (FR) | XL | BSW | 13 |
| HL305/30R21 107V XL (NF0) (FR) | XL | BSW | 15 |
| HL315/30R21 109V XL (ND0) (FR) | XL | BSW | 15 |
