1
/
de
1
Falken
Falken Aklimate
Falken Aklimate
Toutes Saisons
Prix habituel
$144.99
Prix habituel
Prix promotionnel
$144.99
Prix unitaire
/
par
Stock bas : 8 restant(s)
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Share
Spécification | Description de charge | Flanc | Poids (lbs) |
---|---|---|---|
175/65R15 84H | SL | BSW | 7 |
185/55R15 82V | SL | BSW | 7 |
185/55R16 83H | SL | BSW | 8 |
185/60R15 84H | SL | BSW | 8 |
185/65R15 88H | SL | BSW | 8 |
195/55R16 87V | SL | BSW | 9 |
195/60R15 88H | SL | BSW | 8 |
195/65R15 91H | SL | BSW | 8 |
205/50R17 93V XL | XL | BSW | 10 |
205/55R16 91V | SL | BSW | 9 |
205/55R17 91V | SL | BSW | 10 |
205/60R16 92V | SL | BSW | 9 |
205/65R15 99H XL | XL | BSW | 9 |
205/65R16 95H | SL | BSW | 10 |
215/45R17 87V | SL | BSW | 9 |
215/45R18 93V XL | XL | BSW | 10 |
215/50R17 95V XL | XL | BSW | 10 |
215/55R16 97H XL | XL | BSW | 10 |
215/55R17 94V | SL | BSW | 10 |
215/55R18 95H | SL | BSW | 11 |
215/60R16 95V | SL | BSW | 10 |
215/60R17 96H | SL | BSW | 11 |
215/65R16 98H | SL | BSW | 11 |
215/65R17 99H | SL | BSW | 12 |
215/70R16 100H | SL | BSW | 12 |
225/40R18 92V XL | XL | BSW | 11 |
225/45R17 94V XL | XL | BSW | 10 |
225/45R18 95V XL | XL | BSW | 11 |
225/45R19 96W XL | XL | BSW | 12 |
225/50R17 98V XL | XL | BSW | 11 |
225/50R18 95V | SL | BSW | 12 |
225/55R17 97V | SL | BSW | 12 |
225/55R18 98V | SL | BSW | 12 |
225/55R19 103V XL | XL | BSW | 13 |
225/60R16 98H | SL | BSW | 11 |
225/60R17 99H | SL | BSW | 12 |
225/60R18 104H XL | XL | BSW | 13 |
225/65R16 100H | SL | BSW | 12 |
225/65R17 102H | SL | BSW | 13 |
225/70R16 103H | SL | BSW | 12 |
235/40R18 95W XL | XL | BSW | 11 |
235/40R19 96V XL | XL | BSW | 12 |
235/45R17 97V XL | XL | BSW | 10 |
235/45R18 94V | SL | BSW | 11 |
235/45R19 99H XL | XL | BSW | 12 |
235/50R17 96H | SL | BSW | 12 |
235/50R18 97V | SL | BSW | 12 |
235/50R19 99V | SL | BSW | 13 |
235/55R17 99V | SL | BSW | 13 |
235/55R18 100V | SL | BSW | 13 |
235/55R19 105V XL | XL | BSW | 15 |
235/55R20 102V | SL | BSW | 15 |
235/60R16 100H | SL | BSW | 13 |
235/60R17 102H | SL | BSW | 13 |
235/60R18 107V XL | XL | BSW | 14 |
235/65R16 103H | SL | BSW | 13 |
235/65R17 104H | SL | BSW | 14 |
235/65R18 106V | SL | BSW | 16 |
235/70R16 106H | SL | BSW | 14 |
245/40R18 97V XL | XL | BSW | 11 |
245/40R19 94W | SL | BSW | 12 |
245/45R17 99V XL | XL | BSW | 11 |
245/45R18 100V XL | XL | BSW | 12 |
245/45R19 102V XL | XL | BSW | 13 |
245/45R20 103V XL | XL | BSW | 0 |
245/50R18 100V | SL | BSW | 14 |
245/50R20 102V | SL | BSW | 16 |
245/55R18 103V | SL | BSW | 14 |
245/55R19 103H | SL | BSW | 15 |
245/60R18 105V | SL | BSW | 15 |
245/65R17 107H | SL | BSW | 16 |
255/40R19 100V XL | XL | BSW | 13 |
255/45R20 105V XL | XL | BSW | 0 |
255/50R19 107V XL | XL | BSW | 16 |
255/50R20 109V XL | XL | BSW | 0 |
255/55R18 109V XL | XL | BSW | 15 |
255/55R19 111V XL | XL | BSW | 16 |
255/55R20 107H | SL | BSW | 17 |
255/60R19 109H | SL | BSW | 17 |
255/65R18 111H | SL | BSW | 19 |
265/50R20 111V XL | XL | BSW | 0 |
265/60R18 110V | SL | BSW | 18 |
265/65R18 114T | SL | BSW | 19 |
275/45R20 110V XL | XL | BSW | 0 |
275/55R20 113H | SL | BSW | 0 |
275/60R20 115H | SL | BSW | 0 |
285/45R22 114H XL | XL | BSW | 20 |
285/50R20 116V XL | XL | BSW | 0 |
