1
/
de
1
Falken
Falken Azenis FK-460 A/S
Falken Azenis FK-460 A/S
4 Saisons
Prix habituel
$214.99
Prix habituel
Prix promotionnel
$214.99
Prix unitaire
/
par
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Share
| Spécification | Description de charge | Flanc | Poids (lbs) |
|---|---|---|---|
| 205/50ZR17 93Y XL | XL | BSW | 10 |
| 215/45ZR17 91Y XL | XL | BSW | 9 |
| 215/45ZR18 93Y XL | XL | BSW | 10 |
| 215/50ZR17 95Y XL | XL | BSW | 10 |
| 215/55ZR17 98Y XL | XL | BSW | 11 |
| 225/40ZR18 92Y XL | XL | BSW | 10 |
| 225/45ZR17 94Y XL | XL | BSW | 10 |
| 225/45ZR18 95Y XL | XL | BSW | 10 |
| 225/50ZR17 98Y XL | XL | BSW | 10 |
| 225/50ZR18 95Y | SL | BSW | 11 |
| 225/55ZR17 97Y | SL | BSW | 11 |
| 235/35ZR20 92Y XL | XL | BSW | 11 |
| 235/35ZR20 92Y XL (SILENT CORE) | XL | BSW | 12 |
| 235/40ZR18 95Y XL | XL | BSW | 10 |
| 235/45ZR17 97Y XL | XL | BSW | 10 |
| 235/45ZR18 98Y XL | XL | BSW | 11 |
| 235/45ZR18 98Y XL (SILENT CORE) | XL | BSW | 12 |
| 235/50ZR17 100Y XL | XL | BSW | 11 |
| 235/50ZR18 101Y XL | XL | BSW | 13 |
| 235/55ZR17 103Y XL | XL | BSW | 12 |
| 245/35ZR18 92Y XL | XL | BSW | 11 |
| 245/35ZR20 95Y XL | XL | BSW | 11 |
| 245/40ZR17 95Y XL | XL | BSW | 10 |
| 245/40ZR18 97Y XL | XL | BSW | 12 |
| 245/40ZR20 99Y XL | XL | BSW | 13 |
| 245/45ZR17 99Y XL | XL | BSW | 11 |
| 245/45ZR18 100Y XL | XL | BSW | 12 |
| 245/45ZR20 103Y XL | XL | BSW | 13 |
| 245/45ZR20 103Y XL (SILENT CORE) | XL | BSW | 13 |
| 245/50ZR20 105Y XL | XL | BSW | 14 |
| 255/35ZR18 94Y XL | XL | BSW | 11 |
| 255/35ZR20 97Y XL | XL | BSW | 12 |
| 255/40ZR17 98Y XL | XL | BSW | 11 |
| 255/40ZR18 99Y XL | XL | BSW | 12 |
| 255/40ZR20 101Y XL | XL | BSW | 13 |
| 255/40ZR20 101Y XL (SILENT CORE) | XL | BSW | 13 |
| 255/45ZR20 105W XL (SILENT CORE) | XL | BSW | 14 |
| 255/45ZR20 105Y XL | XL | BSW | 14 |
| 255/55ZR18 109Y XL | XL | BSW | 14 |
| 255/55ZR20 110Y XL | XL | BSW | 15 |
| 265/35ZR18 97Y XL | XL | BSW | 12 |
| 265/35ZR20 99Y XL | XL | BSW | 13 |
| 265/40ZR18 101Y XL | XL | BSW | 12 |
| 265/45ZR20 108W XL (SILENT CORE) | XL | BSW | 14 |
| 265/45ZR20 108Y XL | XL | BSW | 0 |
| 275/30ZR20 97Y XL | XL | BSW | 0 |
| 275/35ZR18 99Y XL | XL | BSW | 12 |
| 275/35ZR20 102Y XL | XL | BSW | 14 |
| 275/40ZR17 102Y XL | XL | BSW | 0 |
| 275/40ZR18 99Y | SL | BSW | 13 |
| 275/40ZR20 106Y XL | XL | BSW | 15 |
| 275/45ZR20 110W XL (SILENT CORE) | XL | BSW | 15 |
| 275/45ZR20 110Y XL | XL | BSW | 15 |
| 285/30ZR20 99Y XL | XL | BSW | 14 |
| 285/35ZR18 101Y XL | XL | BSW | 13 |
| 285/40ZR20 108Y XL | XL | BSW | 15 |
| 295/30ZR20 101Y XL | XL | BSW | 14 |
| 295/40ZR20 110Y XL | XL | BSW | 0 |
| 295/45ZR20 114Y XL | XL | BSW | 17 |
| 305/30ZR20 103Y XL | XL | BSW | 15 |
| 305/35ZR20 107Y XL | XL | BSW | 16 |
| 315/35ZR20 110Y XL | XL | BSW | 16 |
