1
/
de
1
Falken
Falken Sincera SN-250 A/S
Falken Sincera SN-250 A/S
4 Saisons
Prix habituel
$134.99
Prix habituel
Prix promotionnel
$134.99
Prix unitaire
/
par
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Share
| Spécification | Description de charge | Flanc | Poids (lbs) |
|---|---|---|---|
| 165/65R14 79S | SL | BSW | 5 |
| 175/65R14 82T | SL | BSW | 7 |
| 175/65R15 84H | SL | BSW | 7 |
| 185/55R16 83H | SL | BSW | 12 |
| 185/60R14 82H | SL | BSW | 7 |
| 185/60R15 84H | SL | BSW | 7 |
| 185/65R14 86T | SL | BSW | 7 |
| 185/65R15 88H | SL | BSW | 8 |
| 185/70R14 88T | SL | BSW | 8 |
| 195/55R15 85V | SL | BSW | 8 |
| 195/55R16 87T | SL | BSW | 9 |
| 195/60R15 88H | SL | BSW | 8 |
| 195/65R15 91H | SL | BSW | 8 |
| 195/65R15 91T | SL | BSW | 8 |
| 195/70R14 91T | SL | BSW | 8 |
| 205/50R16 87T | SL | BSW | 9 |
| 205/50R17 93V XL | XL | BSW | 10 |
| 205/55R16 91H | SL | BSW | 9 |
| 205/55R16 91T | SL | BSW | 9 |
| 205/55R17 91H | SL | BSW | 9 |
| 205/55R17 95H XL | XL | BSW | 10 |
| 205/60R15 91H | SL | BSW | 9 |
| 205/60R16 92H | SL | BSW | 9 |
| 205/65R15 99H XL | XL | BSW | 9 |
| 205/65R16 95H | SL | BSW | 9 |
| 205/70R15 96T | SL | BSW | 9 |
| 215/45R17 87V | SL | BSW | 9 |
| 215/50R17 95V XL | XL | BSW | 10 |
| 215/55R16 97H XL | XL | BSW | 11 |
| 215/55R17 94H | SL | BSW | 10 |
| 215/55R17 94T | SL | BSW | 10 |
| 215/55R17 94V | SL | BSW | 10 |
| 215/55R18 95T | SL | BSW | 11 |
| 215/60R15 94H | SL | BSW | 9 |
| 215/60R16 95H | SL | BSW | 9 |
| 215/60R16 95T | SL | BSW | 10 |
| 215/60R16 95V | SL | BSW | 10 |
| 215/60R17 96H | SL | BSW | 11 |
| 215/60R17 96T | SL | BSW | 11 |
| 215/65R15 96T | SL | BSW | 10 |
| 215/65R16 98T | SL | BSW | 11 |
| 215/65R17 99T | SL | BSW | 11 |
| 215/70R15 98T | SL | BSW | 11 |
| 215/70R16 100T | SL | BSW | 11 |
| 225/45R17 94V XL | XL | BSW | 10 |
| 225/45R18 95V XL | XL | BSW | 11 |
| 225/50R17 98V XL | XL | BSW | 11 |
| 225/50R18 95T | SL | BSW | 12 |
| 225/55R16 95V | SL | BSW | 11 |
| 225/55R17 97V | SL | BSW | 11 |
| 225/55R18 98T | SL | BSW | 12 |
| 225/60R16 98H | SL | BSW | 11 |
| 225/60R17 99T | SL | BSW | 12 |
| 225/60R18 100H | SL | BSW | 13 |
| 225/65R16 100H | SL | BSW | 8 |
| 225/65R17 102T | SL | BSW | 12 |
| 225/70R15 100T | SL | BSW | 11 |
| 225/70R16 103T | SL | BSW | 12 |
| 235/40R19 92H | SL | BSW | 11 |
| 235/45R18 94H | SL | BSW | 10 |
| 235/45R18 94V | SL | BSW | 12 |
| 235/50R18 97V | SL | BSW | 12 |
| 235/55R17 99T | SL | BSW | 12 |
| 235/55R18 100V | SL | BSW | 12 |
| 235/60R16 100H | SL | BSW | 12 |
| 235/60R17 102T | SL | BSW | 13 |
| 235/65R16 103T | SL | BSW | 12 |
| 235/65R17 104T | SL | BSW | 13 |
| 235/70R16 106T | SL | BSW | 14 |
| 235/75R15 105T | SL | BSW | 13 |
| P215/70R16 99H | SL | BSW | 10 |
