1
/
de
1
General Tire
General Tire AltiMAX 365AW
General Tire AltiMAX 365AW
Toutes Saisons
Prix habituel
$154.99
Prix habituel
Prix promotionnel
$154.99
Prix unitaire
/
par
37 en stock
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Share
Spécification | Description de charge | Flanc | Poids (lbs) |
---|---|---|---|
175/65R15 84H | SL | BSW | 6 |
185/55R15 82H | SL | BSW | 6 |
185/60R15 84H | SL | BSW | 6 |
185/65R15 88H | SL | BSW | 6 |
195/60R15 88H | SL | BSW | 7 |
195/65R15 91H | SL | BSW | 7 |
205/50R17 93V XL | XL | BSW | 9 |
205/55R16 91H | SL | BSW | 9 |
205/60R16 92V | SL | BSW | 8 |
205/65R16 95H | SL | BSW | 9 |
215/45R17 87V | SL | BSW | 9 |
215/50R17 95V XL | XL | BSW | 9 |
215/55R16 97H XL | XL | BSW | 10 |
215/55R17 94V | SL | BSW | 9 |
215/60R16 95H | SL | BSW | 9 |
215/60R17 96H | SL | BSW | 10 |
215/65R16 98H | SL | BSW | 9 |
215/65R17 99H | SL | BSW | 10 |
215/70R16 100H | SL | BSW | 10 |
225/40R18 92V XL | XL | BSW | 9 |
225/45R17 94V XL | XL | BSW | 10 |
225/45R18 95V XL | XL | BSW | 10 |
225/50R17 94V | SL | BSW | 10 |
225/50R18 95H | SL | BSW | 10 |
225/55R17 97V | SL | BSW | 10 |
225/55R18 98H | SL | BSW | 11 |
225/55R19 99H | SL | BSW | 10 |
225/60R16 98H | SL | BSW | 10 |
225/60R17 99H | SL | BSW | 10 |
225/60R18 100H | SL | BSW | 11 |
225/65R16 100H | SL | BSW | 13 |
225/65R17 102H | SL | BSW | 12 |
235/45R17 97V XL | XL | BSW | 9 |
235/45R18 98V XL | XL | BSW | 10 |
235/50R18 97V | SL | BSW | 10 |
235/55R17 99H | SL | BSW | 10 |
235/55R18 100V | SL | BSW | 10 |
235/55R19 105H XL | XL | BSW | 11 |
235/55R20 102V | SL | BSW | 13 |
235/60R17 102H | SL | BSW | 11 |
235/60R18 107H XL | XL | BSW | 12 |
235/65R17 104H | SL | BSW | 12 |
235/65R18 106H | SL | BSW | 13 |
245/40R18 97V XL | XL | BSW | 10 |
245/45R18 100V XL | XL | BSW | 10 |
245/45R19 102V XL | XL | BSW | 14 |
245/50R20 105V XL | XL | BSW | 13 |
245/55R18 103V | SL | BSW | 11 |
245/55R19 103H | SL | BSW | 13 |
245/60R18 105H | SL | BSW | 13 |
255/50R19 107V XL | XL | BSW | 13 |
255/55R18 109V XL | XL | BSW | 15 |
