1
/
de
1
General Tire
General Tire G-MAX AS-07
General Tire G-MAX AS-07
4 Saisons
Prix habituel
$189.99
Prix habituel
Prix promotionnel
$189.99
Prix unitaire
/
par
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Share
| Spécification | Description de charge | Flanc | Poids (lbs) |
|---|---|---|---|
| 195/50ZR16 84W (FR) | SL | BSW | 8 |
| 205/40ZR17 84W XL (FR) | XL | BSW | 7 |
| 205/45ZR16 83W (FR) | SL | BSW | 8 |
| 205/45ZR17 88W XL (FR) | XL | BSW | 8 |
| 205/50ZR16 87W (FR) | SL | BSW | 8 |
| 205/50ZR17 93W XL (FR) | XL | BSW | 9 |
| 205/55ZR16 91W (FR) | SL | BSW | 9 |
| 215/40ZR18 89W XL (FR) | XL | BSW | 9 |
| 215/45ZR17 91W XL (FR) | XL | BSW | 9 |
| 215/45ZR18 93W XL (FR) | XL | BSW | 10 |
| 215/50ZR17 95W XL (FR) | XL | BSW | 9 |
| 215/55ZR16 93W (FR) | SL | BSW | 9 |
| 215/55ZR17 94W (FR) | SL | BSW | 10 |
| 225/40ZR18 92W XL (FR) | XL | BSW | 9 |
| 225/40ZR19 93W XL (FR) | XL | BSW | 10 |
| 225/45ZR17 91W (FR) | SL | BSW | 10 |
| 225/45ZR18 95W XL (FR) | XL | BSW | 10 |
| 225/45ZR19 92W (FR) | SL | BSW | 11 |
| 225/50ZR16 92W (FR) | SL | BSW | 10 |
| 225/50ZR17 94W (FR) | SL | BSW | 10 |
| 225/50ZR18 95W (FR) | SL | BSW | 11 |
| 225/55ZR16 95W (FR) | SL | BSW | 10 |
| 225/55ZR17 97W (FR) | SL | BSW | 11 |
| 235/40ZR18 95W XL (FR) | XL | BSW | 10 |
| 235/40ZR19 96W XL (FR) | XL | BSW | 11 |
| 235/45ZR17 94W (FR) | SL | BSW | 10 |
| 235/45ZR18 98W XL | XL | BSW | 11 |
| 235/50ZR17 96W (FR) | SL | BSW | 11 |
| 235/50ZR18 97W (FR) | SL | BSW | 11 |
| 235/55ZR17 99W (FR) | SL | BSW | 12 |
| 235/55ZR18 100W | SL | BSW | 12 |
| 235/55ZR19 105W XL (FR) | XL | BSW | 12 |
| 245/35ZR19 93W XL (FR) | XL | BSW | 10 |
| 245/35ZR20 95W XL (FR) | XL | BSW | 11 |
| 245/40ZR17 91W (FR) | SL | BSW | 10 |
| 245/40ZR18 97W XL (FR) | XL | BSW | 10 |
| 245/40ZR19 98W XL | XL | BSW | 11 |
| 245/40ZR20 99W XL | XL | BSW | 12 |
| 245/45ZR17 99W XL (FR) | XL | BSW | 11 |
| 245/45ZR18 100W XL (FR) | XL | BSW | 11 |
| 245/45ZR19 102W XL (FR) | XL | BSW | 11 |
| 245/45ZR20 103W XL (FR) | XL | BSW | 12 |
| 245/50ZR17 99W (FR) | SL | BSW | 11 |
| 245/50ZR18 100W (FR) | SL | BSW | 0 |
| 245/50ZR19 105W XL (FR) | XL | BSW | 13 |
| 245/55ZR18 103W (FR) | SL | BSW | 13 |
| 255/35ZR18 94W XL (FR) | XL | BSW | 10 |
| 255/35ZR19 96W XL (FR) | XL | BSW | 11 |
| 255/35ZR20 97W XL (FR) | XL | BSW | 11 |
| 255/40ZR18 99W XL (FR) | XL | BSW | 11 |
| 255/40ZR19 100W XL (FR) | XL | BSW | 12 |
| 255/45ZR18 103W XL (FR) | XL | BSW | 12 |
| 255/45ZR20 105W XL (FR) | XL | BSW | 13 |
| 255/50ZR19 107W XL (FR) | XL | BSW | 14 |
| 265/35ZR18 97W XL (FR) | XL | BSW | 11 |
| 265/40ZR22 106W XL (FR) | XL | BSW | 14 |
| 265/45R20 108V XL (FR) | XL | BSW | 13 |
| 265/50R20 111V XL (FR) | XL | BSW | 16 |
| 275/35ZR19 100W XL (FR) | XL | BSW | 12 |
| 275/35ZR20 102W XL (FR) | XL | BSW | 0 |
| 275/40ZR17 98W (FR) | SL | BSW | 11 |
| 275/40ZR18 99W (FR) | SL | BSW | 12 |
| 275/40ZR19 105W XL (FR) | XL | BSW | 13 |
| 275/40ZR20 106W XL (FR) | XL | BSW | 13 |
| 275/45R20 110V XL (FR) | XL | BSW | 15 |
| 275/55R17 109V (FR) | SL | BSW | 15 |
| 275/55R20 117V XL (FR) | XL | BSW | 17 |
| 285/35ZR19 103W XL (FR) | XL | BSW | 0 |
| 285/35ZR20 104W XL (FR) | XL | BSW | 13 |
| 285/45R22 114V XL (FR) | XL | BSW | 16 |
| 295/45R20 114V XL (FR) | XL | BSW | 16 |
| 305/35R24 112V XL (FR) | XL | BSW | 17 |
| 305/35ZR20 107W XL (FR) | XL | BSW | 14 |
| 305/40R22 114V XL (FR) | XL | BSW | 10 |
| 305/40R23 115V XL (FR) | XL | BSW | 17 |
| 305/45R22 118V XL (FR) | XL | BSW | 18 |
| 305/50R20 120V XL (FR) | XL | BSW | 19 |
