Passer aux informations produits
1 de 1

General Tire

General Tire G-MAX RS

General Tire G-MAX RS

4 Saisons
Prix habituel $204.99
Prix habituel Prix promotionnel $204.99
En vente Épuisé

Stock bas : 1 restant(s)

Spécification Description de charge Flanc Poids (lbs)
205/50ZR17 93W XL XL BSW 9
205/55ZR16 91W SL BSW 9
215/40ZR18 89Y XL XL BSW 9
215/45ZR17 91W XL XL BSW 10
215/50ZR17 95W XL XL BSW 8
225/40ZR18 92Y XL XL BSW 9
225/40ZR19 93Y XL XL BSW 10
225/45ZR17 91W SL BSW 9
225/45ZR18 91Y SL BSW 10
225/50ZR16 92W SL BSW 9
225/50ZR17 94W SL BSW 9
235/35ZR19 91Y XL XL BSW 10
235/40ZR18 95Y XL XL BSW 10
235/45ZR17 94W SL BSW 10
235/50ZR18 97Y SL BSW 11
245/35ZR18 92Y XL XL BSW 7
245/35ZR19 93Y XL XL BSW 10
245/40ZR17 91W SL BSW 12
245/40ZR18 97Y XL XL BSW 10
245/40ZR19 98Y XL XL BSW 11
245/40ZR20 99Y XL XL BSW 11
245/45ZR17 99Y XL XL BSW 10
245/45ZR18 100Y XL XL BSW 10
245/45ZR19 102Y XL XL BSW 11
245/45ZR20 103Y XL XL BSW 13
245/50ZR16 97W SL BSW 10
255/35ZR18 94Y XL XL BSW 10
255/35ZR19 96Y XL XL BSW 11
255/40ZR17 94W SL BSW 10
255/40ZR18 99Y XL XL BSW 11
255/40ZR19 100Y XL XL BSW 11
255/45ZR18 103Y XL XL BSW 11
265/35ZR18 97Y XL XL BSW 11
265/35ZR19 98Y XL XL BSW 12
275/35ZR18 95Y SL BSW 10
275/35ZR19 100Y XL XL BSW 9
275/35ZR20 102Y XL XL BSW 12
275/40ZR17 98W SL BSW 9
275/40ZR18 99Y SL BSW 10
275/40ZR20 106Y XL XL BSW 13
285/35ZR18 101Y XL XL BSW 15
285/35ZR19 99Y SL BSW 12
285/35ZR20 100Y SL BSW 12
285/40ZR18 101Y SL BSW 0
295/30ZR18 98Y XL XL BSW 9
295/30ZR19 100Y XL XL BSW 12
305/30ZR19 102Y XL XL BSW 12
305/35ZR20 104Y SL BSW 16
Afficher tous les détails