1
/
de
1
General Tire
General Tire Grabber A/TX
General Tire Grabber A/TX
Toutes Saisons
Prix habituel
$224.99
Prix habituel
Prix promotionnel
$224.99
Prix unitaire
/
par
160 en stock
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Share
Spécification | Description de charge | Flanc | Poids (lbs) |
---|---|---|---|
245/70R17 110T RWL | SL | BSW / RWL | 17 |
255/65R17 110Q (FR) RWL | SL | BSW / RWL | 16 |
255/70R17 112T RWL | SL | BSW / RWL | 18 |
255/70R18 113T (FR) RWL | SL | BSW / RWL | 19 |
255/75R17 115T (FR) RWL | SL | BSW / RWL | 19 |
265/50R20 107T (FR) | SL | BSW | 18 |
265/65R17 112T RWL | SL | BSW / RWL | 19 |
265/70R16 112T RWL | SL | BSW / RWL | 18 |
265/70R17 115T RWL | SL | BSW / RWL | 18 |
275/55R20 113T | SL | BSW | 20 |
275/60R20 116T XL (FR) | XL | BSW | 25 |
275/65R18 116T RWL | SL | BSW / RWL | 20 |
305/50R20 120T XL | XL | BSW | 23 |
30X9.50R15LT 104S C/6 RWL | C/6 | BSW / RWL | 15 |
33X12.50R20LT 114S E/10 | E/10 | BSW | 30 |
LT235/75R15 104/101S C/6 RWL | C/6 | BSW / RWL | 14 |
LT235/80R17 120/117S E/10 | E/10 | BSW | 20 |
LT235/85R16 120/116S E/10 RWL | E/10 | BSW / RWL | 21 |
LT245/70R17 119/116R E/10 RWL | E/10 | BSW / RWL | 21 |
LT245/75R16 120/116R E/10 (FR) RWL | E/10 | BSW / RWL | 21 |
LT245/75R17 121/118S E/10 RWL | E/10 | BSW / RWL | 21 |
LT265/60R20 121/118S E/10 | E/10 | BSW | 27 |
LT265/70R17 112/109T C/6 | C/6 | BSW | 20 |
LT265/70R17 121/118S E/10 RWL | E/10 | BSW / RWL | 24 |
LT265/70R18 124/121S E/10 RWL | E/10 | BSW / RWL | 25 |
LT265/75R16 123/120S E/10 RWL | E/10 | BSW / RWL | 23 |
LT275/55R20 115/112T D/8 | D/8 | BSW | 25 |
LT275/60R20 119/116S D/8 | D/8 | BSW | 26 |
LT275/65R18 123/120S E/10 RWL | E/10 | BSW / RWL | 26 |
LT275/65R20 126/123S E/10 | E/10 | BSW | 26 |
LT275/70R17 121/118R E/10 RWL | E/10 | BSW / RWL | 26 |
LT275/70R18 125/122S E/10 RWL | E/10 | BSW / RWL | 27 |
LT27X8.5R14 95Q C/6 RWL | C/6 | BSW / RWL | 14 |
LT285/55R20 117/114T D/8 | D/8 | BSW | 26 |
LT285/60R18 122/119S E/10 | E/10 | BSW | 24 |
LT285/60R20 125/122S E/10 | E/10 | BSW | 26 |
LT285/65R18 125/122S E/10 RWL | E/10 | BSW / RWL | 24 |
LT285/70R17 121/118S E/10 RWL | E/10 | BSW / RWL | 27 |
LT285/75R16 126/123R E/10 RWL | E/10 | BSW / RWL | 25 |
LT295/65R20 129/126Q E/10 (FR) | E/10 | BSW | 31 |
LT305/55R20 121/118S E/10 | E/10 | BSW | 33 |
LT305/70R16 124/121R E/10 RWL | E/10 | BSW / RWL | 28 |
LT315/70R17 121/118S E/10 RWL | E/10 | BSW / RWL | 30 |
LT315/75R16 127/124R E/10 RWL | E/10 | BSW / RWL | 29 |
LT31X10.5R15 109S C/6 RWL | C/6 | BSW / RWL | 16 |
LT325/60R20 126S E/10 | E/10 | BSW | 33 |
LT33X12.5R15 108R C/6 (FR) RWL | C/6 | BSW / RWL | 25 |
LT33X12.5R15 108R C/6 RWL | C/6 | BSW / RWL | 22 |
LT35X12.5R18 123R E/10 RWL | E/10 | BSW / RWL | 30 |
LT35X12.5R20 121R E/10 RWL | E/10 | BSW / RWL | 32 |
LT35X12.5R22 121Q F/12 (FR) RWL | F/12 | BSW / RWL | 31 |
LT37X12.5R20 126R E/10 (FR) | E/10 | BSW | 34 |
LT37X12.5R22 127Q F/12 RWL | F/12 | BSW / RWL | 33 |
LT37X13.5R20 127R E/10 | E/10 | BSW | 34 |
P275/70R18 116S | SL | BSW | 21 |
