Passer aux informations produits
1 de 1

Goodyear

Goodyear ASSURANCE ALL-SEASON

Goodyear ASSURANCE ALL-SEASON

4 Saisons
Prix habituel $164.99
Prix habituel Prix promotionnel $164.99
En vente Épuisé

Stock bas : 4 restant(s)

Spécification Description de charge Flanc Poids (lbs)
185/60R15 84T SL BSW 6
185/65R14 86T SL BSW 6
185/65R15 88T SL BSW 6
195/55R16 87T SL BSW 7
195/60R15 88T SL BSW 7
195/65R15 91T SL BSW 7
205/50R16 87H SL BSW 7
205/50R17 89V SL BSW 8
205/55R16 91H SL BSW 7
205/60R16 92T SL BSW 7
205/65R15 94T SL BSW 7
205/65R16 95H SL BSW 8
205/70R15 96T SL BSW 8
215/45R17 87V SL BSW 8
215/50R17 91V SL BSW 8
215/55R16 93H SL BSW 8
215/55R17 94H SL BSW 8
215/60R16 95T SL BSW 9
215/60R17 96T SL BSW 9
215/65R16 98T SL BSW 9
215/65R17 99T SL BSW 9
215/70R16 100T SL BSW 0
225/45R17 91V SL BSW 9
225/45R18 91V SL BSW 9
225/50R17 94V SL BSW 9
225/55R16 95H SL BSW 8
225/55R17 97T SL BSW 8
225/55R18 98H SL BSW 9
225/55R19 99V SL BSW 11
225/60R16 98T SL BSW 9
225/60R17 99T SL BSW 9
225/60R18 100H SL BSW 10
225/65R16 100T SL BSW 10
225/65R17 102T SL BSW 11
225/70R16 103T SL BSW 10
235/45R18 94V SL BSW 10
235/50R18 97H SL BSW 12
235/55R17 99T SL BSW 10
235/55R18 100H SL BSW 11
235/55R19 101H SL BSW 11
235/60R16 100T SL BSW 11
235/60R17 102T SL BSW 11
235/60R18 103H SL BSW 12
235/65R16 103T SL BSW 11
235/65R17 104T SL BSW 11
235/65R18 106H SL BSW 12
235/70R16 106T SL BSW 12
245/45R18 96V SL BSW 10
245/50R20 102H SL BSW 13
245/55R19 103V SL BSW 10
245/60R18 105H SL BSW 12
255/50R20 105H SL BSW 13
Afficher tous les détails