1
/
de
1
Goodyear
Goodyear ASSURANCE MAXLIFE
Goodyear ASSURANCE MAXLIFE
4 Saisons
Prix habituel
$194.99
Prix habituel
Prix promotionnel
$194.99
Prix unitaire
/
par
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Share
| Spécification | Description de charge | Flanc | Poids (lbs) |
|---|---|---|---|
| 195/65R15 91H | SL | BSW | 9 |
| 205/50R17 89V | SL | BSW | 9 |
| 205/55R16 91H | SL | BSW | 9 |
| 205/60R16 92V | SL | BSW | 9 |
| 205/65R16 95H | SL | BSW | 10 |
| 215/45R17 87V | SL | BSW | 9 |
| 215/50R17 95V XL | XL | BSW | 10 |
| 215/55R16 97H XL | XL | BSW | 10 |
| 215/55R17 94V | SL | BSW | 10 |
| 215/60R16 95V | SL | BSW | 10 |
| 215/60R17 96H | SL | BSW | 15 |
| 215/70R16 100H | SL | BSW | 12 |
| 225/45R17 91V | SL | BSW | 10 |
| 225/45R18 91V | SL | BSW | 10 |
| 225/50R17 94V | SL | BSW | 10 |
| 225/55R17 97V | SL | BSW | 10 |
| 225/55R18 98H | SL | BSW | 10 |
| 225/55R19 99V | SL | BSW | 15 |
| 225/60R16 98H | SL | BSW | 10 |
| 225/60R17 99H | SL | BSW | 11 |
| 225/60R18 100H | SL | BSW | 13 |
| 225/65R17 102H | SL | BSW | 12 |
| 235/40R18 91V | SL | BSW | 10 |
| 235/40R19 96V XL | XL | BSW | 11 |
| 235/45R17 94V | SL | BSW | 11 |
| 235/45R18 94V | SL | BSW | 11 |
| 235/45R19 95H | SL | BSW | 11 |
| 235/50R17 96H | SL | BSW | 11 |
| 235/50R18 97V | SL | BSW | 11 |
| 235/50R19 99V | SL | BSW | 12 |
| 235/55R17 99H | SL | BSW | 11 |
| 235/55R18 100V | SL | BSW | 12 |
| 235/55R19 101V | SL | BSW | 14 |
| 235/55R20 102V | SL | BSW | 14 |
| 235/60R17 102H | SL | BSW | 12 |
| 235/60R18 103V | SL | BSW | 13 |
| 235/65R17 104H | SL | BSW | 13 |
| 235/65R18 106V | SL | BSW | 15 |
| 245/55R19 103V | SL | BSW | 14 |
| 245/60R18 105H | SL | BSW | 14 |
| 255/50R20 105V | SL | BSW | 15 |
| 255/55R20 107H | SL | BSW | 16 |
| 265/60R18 110H | SL | BSW | 16 |
| P215/55R18 94H | SL | BSW | 11 |
| P215/65R17 98H | SL | BSW | 11 |
| P255/60R19 108H | SL | BSW | 16 |
