1
/
de
1
Goodyear
Goodyear EAGLE TOURING
Goodyear EAGLE TOURING
4 Saisons
Prix habituel
$399.99
Prix habituel
Prix promotionnel
$399.99
Prix unitaire
/
par
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Share
| Spécification | Description de charge | Flanc | Poids (lbs) |
|---|---|---|---|
| 225/55R19 103H XL | XL | BSW | 16 |
| 225/55R19 103H XL (NF0) | XL | BSW | 11 |
| 225/55R19 99V | SL | BSW | 11 |
| 235/40R19 96V XL | XL | BSW | 11 |
| 235/45R18 98V XL | XL | BSW | 10 |
| 235/45R19 99H XL | XL | BSW | 11 |
| 235/50R21 101V | SL | BSW | 13 |
| 235/55R20 102V | SL | BSW | 13 |
| 235/60R18 103H (MO) | SL | BSW | 16 |
| 235/60R18 103H RunOnFlat (MOE) | SL | BSW | 15 |
| 235/60R20 108H XL | XL | BSW | 17 |
| 245/40R19 94W | SL | BSW | 11 |
| 245/40R19 94W (SoundComfort) | SL | BSW | 11 |
| 245/40R20 95W | SL | BSW | 11 |
| 245/40R20 99W XL | XL | BSW | 12 |
| 245/40R20 99W XL (SoundComfort) | XL | BSW | 12 |
| 245/45R19 98V | SL | BSW | 11 |
| 245/45R19 98W | SL | BSW | 11 |
| 245/45R19 98W (T1) | SL | BSW | 11 |
| 245/45R20 103V XL | XL | BSW | 12 |
| 245/45R20 99V | SL | BSW | 11 |
| 245/50R19 101V | SL | BSW | 12 |
| 255/45R20 101H (MO) | SL | BSW | 17 |
| 255/45R20 105H XL (MO) | XL | BSW | 17 |
| 255/45R20 105W XL (MGT) | XL | BSW | 12 |
| 255/45R22 107H XL (SoundComfort) | XL | BSW | 16 |
| 255/50R21 109H XL | XL | BSW | 16 |
| 255/55R18 109H XL RunOnFlat (MOE) | XL | BSW | 16 |
| 255/60R18 108H | SL | BSW | 14 |
| 255/60R19 109H | SL | BSW | 11 |
| 265/35R21 101H XL (NF0) | XL | BSW | 11 |
| 265/35R21 101H XL (NH1) | XL | BSW | 11 |
| 265/40R21 105H XL RunOnFlat (MOE-S) | XL | BSW | 15 |
| 265/40R21 105H XL RunOnFlat (MOE-S) (SoundComfort) | XL | BSW | 17 |
| 265/45R20 104V (N0) | SL | BSW | 12 |
| 275/40R22 107W XL | XL | BSW | 16 |
| 275/40R22 107W XL (SoundComfort) | XL | BSW | 16 |
| 275/45R19 108H XL (NF0) | XL | BSW | 12 |
| 275/45R21 110H XL RunOnFlat (MOE) | XL | BSW | 17 |
| 275/45R21 110H XL RunOnFlat (MOE) (SoundComfort) | XL | BSW | 17 |
| 285/40R24 112H XL | XL | BSW | 18 |
| 285/45R22 114H XL | XL | BSW | 16 |
| 295/40R20 106V (N0) | SL | BSW | 13 |
| 295/40R20 110W XL (MGT) | XL | BSW | 12 |
| 305/30R21 104H XL (NF0) | XL | BSW | 11 |
| 305/30R21 104H XL (NH1) | XL | BSW | 11 |
