1
/
de
1
Michelin
Michelin Pilot Alpin 5
Michelin Pilot Alpin 5
Hiver
Prix habituel
$339.99
Prix habituel
Prix promotionnel
$339.99
Prix unitaire
/
par
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Share
| Spécification | Description de charge | Flanc | Poids (lbs) |
|---|---|---|---|
| 205/55R17 91H (MO) | SL | BSW | 9 |
| 225/45R18 95H XL (MO) | XL | BSW | 9 |
| 225/45R19 96H XL (MO1) (ACOUSTIC) | XL | BSW | 11 |
| 225/50R17 98H XL (MO) | XL | BSW | 9 |
| 225/60R18 104H XL (*) | XL | BSW | 12 |
| 235/40R18 95V XL (MO1) | XL | BSW | 13 |
| 235/45R18 98V XL (MO1) | XL | BSW | 10 |
| 235/45R20 100H XL (AO) | XL | BSW | 11 |
| 235/50R19 103H XL | XL | BSW | 12 |
| 235/50R19 103H XL (MO) | XL | BSW | 11 |
| 235/55R18 104H XL (MO) | XL | BSW | 11 |
| 245/35R20 95V (NA2) | SL | BSW | 10 |
| 245/35R20 95V XL | XL | BSW | 11 |
| 245/35R20 95V XL (NA5) | XL | BSW | 10 |
| 245/35R20 95V XL (NA6) | XL | BSW | 11 |
| 245/40R18 97V XL (MO1) | XL | BSW | 11 |
| 245/40R19 98V XL | XL | BSW | 12 |
| 245/45R20 103V XL (NF0) | XL | BSW | 13 |
| 245/45R20 103V XL (POL) | XL | BSW | 12 |
| 255/35R19 96V XL (MO1) | XL | BSW | 11 |
| 255/35R20 97V XL (MO1A) (ACOUSTIC) | XL | BSW | 11 |
| 255/40R18 99H XL (MO) | XL | BSW | 10 |
| 255/40R19 100H XL (MO1) | XL | BSW | 11 |
| 255/40R20 101V XL (MO1) | XL | BSW | 12 |
| 255/40R20 101W XL (AO1) | XL | BSW | 12 |
| 255/40R21 102V XL (MO1) | XL | BSW | 14 |
| 255/45R19 104H XL (MO) | XL | BSW | 11 |
| 255/45R20 105V XL (*) | XL | BSW | 13 |
| 255/50R21 109H XL (*) | XL | BSW | 15 |
| 265/30R19 93W XL | XL | BSW | 11 |
| 265/35R20 99V XL (MO1) | XL | BSW | 12 |
| 265/40R19 102V XL | XL | BSW | 12 |
| 265/40R19 102V XL (MO1) | XL | BSW | 12 |
| 265/40R20 104H XL (AO) | XL | BSW | 13 |
| 265/40R20 104V XL (MO1) (ACOUSTIC) | XL | BSW | 13 |
| 265/40R20 104W XL (MO1) | XL | BSW | 13 |
| 275/35R19 100V XL | XL | BSW | 12 |
| 275/35R21 103V XL (AM2) | XL | BSW | 13 |
| 275/35R21 103V XL (MO1) (ACOUSTIC) | XL | BSW | 13 |
| 275/35R23 104H XL (*) | XL | BSW | 13 |
| 275/40R20 106V XL (ND0) | XL | BSW | 13 |
| 275/45R21 110V XL (NC0) | XL | BSW | 16 |
| 275/50R21 113V XL (MO1) | XL | BSW | 17 |
| 275/60R20 116H XL (LR) | XL | BSW | 16 |
| 285/30R20 99V XL | XL | BSW | 11 |
| 285/40R19 107V XL (*) | XL | BSW | 14 |
| 285/40R20 108V XL (*) | XL | BSW | 14 |
| 285/40R20 108V XL (NF0) | XL | BSW | 15 |
| 285/40R20 108V XL (POL) | XL | BSW | 14 |
| 285/45R21 113H XL (*) | XL | BSW | 15 |
| 295/30R20 101V XL (MO1) | XL | BSW | 13 |
| 295/30R21 102V XL | XL | BSW | 14 |
| 295/30R21 102W XL (MO1) | XL | BSW | 13 |
| 295/35R19 104V XL (MO1) | XL | BSW | 13 |
| 295/35R20 105V XL (NB0) | XL | BSW | 13 |
| 295/35R20 105W XL (MO1) | XL | BSW | 14 |
| 295/40R20 110V XL (MO1) (ACOUSTIC) | XL | BSW | 16 |
| 305/30R21 104V XL (NA2) | XL | BSW | 13 |
| 305/30R21 104V XL (NA5) | XL | BSW | 14 |
| 305/30R21 104V XL (NB0) | XL | BSW | 14 |
| 305/30R21 104W XL (MO1) | XL | BSW | 13 |
| 315/30R21 105V XL (AM2) | XL | BSW | 15 |
| 315/30R21 105V XL (NA6) | XL | BSW | 14 |
| 315/35R20 110V XL (ND0) | XL | BSW | 15 |
| 315/40R21 115V XL (N0) | XL | BSW | 17 |
| 325/30R21 108V XL | XL | BSW | 14 |
| HL245/40R19 101H XL (MO1) (ACOUSTIC) | XL | BSW | 11 |
| HL255/45R20 108H XL (*) | XL | BSW | 13 |
| HL275/35R20 104V XL (MO1A) | XL | BSW | 13 |
| HL275/35R21 105V XL (ND0) | XL | BSW | 12 |
| HL275/40R20 109V XL | XL | BSW | 14 |
| HL285/35R21 108V XL (MO1) | XL | BSW | 13 |
| HL285/40R20 111V XL | XL | BSW | 15 |
| HL305/35R21 112V XL (MO1) | XL | BSW | 17 |
| HL305/35R23 114V XL (LR) | XL | BSW | 15 |
| HL315/30R21 109V XL (ND0) | XL | BSW | 14 |
| HL315/30R23 111H XL (*) | XL | BSW | 15 |
