1
/
de
1
Michelin
Michelin Pilot Sport 4S
Michelin Pilot Sport 4S
Été
Prix habituel
$469.99
Prix habituel
Prix promotionnel
$469.99
Prix unitaire
/
par
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Share
| Spécification | Description de charge | Flanc | Poids (lbs) |
|---|---|---|---|
| 215/35ZR18 84Y XL | XL | BSW | 8 |
| 225/35ZR20 90Y XL | XL | BSW | 13 |
| 225/35ZR20 90Y XL ZP | XL | BSW | 10 |
| 225/40ZR18 92Y XL | XL | BSW | 10 |
| 225/45ZR17 94Y XL | XL | BSW | 12 |
| 225/45ZR18 95Y XL | XL | BSW | 10 |
| 225/50ZR18 99Y XL | XL | BSW | 11 |
| 235/30ZR20 88Y XL | XL | BSW | 9 |
| 235/35ZR20 92Y XL | XL | BSW | 10 |
| 235/35ZR20 92Y XL (N0) | XL | BSW | 10 |
| 235/40ZR18 95Y XL | XL | BSW | 10 |
| 235/40ZR20 96Y XL | XL | BSW | 11 |
| 235/45ZR17 97Y XL | XL | BSW | 10 |
| 235/45ZR18 98Y XL | XL | BSW | 11 |
| 235/45ZR20 100Y XL | XL | BSW | 13 |
| 235/50ZR18 101Y XL | XL | BSW | 12 |
| 245/30ZR20 90Y XL | XL | BSW | 10 |
| 245/30ZR20 90Y XL (AO) | XL | BSW | 10 |
| 245/35ZR18 92Y XL | XL | BSW | 10 |
| 245/35ZR20 95Y XL | XL | BSW | 11 |
| 245/35ZR20 95Y XL (K2) | XL | BSW | 10 |
| 245/35ZR20 95Y XL (MO) | XL | BSW | 10 |
| 245/35ZR20 95Y XL (N0) | XL | BSW | 11 |
| 245/40ZR17 95Y XL | XL | BSW | 10 |
| 245/40ZR18 97Y XL | XL | BSW | 11 |
| 245/40ZR20 99Y XL | XL | BSW | 12 |
| 245/45ZR17 99Y XL | XL | BSW | 11 |
| 245/45ZR18 100Y XL | XL | BSW | 11 |
| 245/45ZR20 103Y XL | XL | BSW | 13 |
| 255/30ZR20 92Y XL | XL | BSW | 10 |
| 255/30ZR20 92Y XL ZP | XL | BSW | 11 |
| 255/35ZR18 94Y XL | XL | BSW | 11 |
| 255/35ZR20 97Y XL | XL | BSW | 11 |
| 255/40ZR18 99Y XL | XL | BSW | 11 |
| 255/40ZR20 101Y XL | XL | BSW | 12 |
| 255/45ZR18 103Y XL | XL | BSW | 12 |
| 255/45ZR20 105Y XL | XL | BSW | 14 |
| 265/30ZR20 94Y XL | XL | BSW | 11 |
| 265/35ZR18 97Y XL | XL | BSW | 11 |
| 265/35ZR20 99Y XL | XL | BSW | 11 |
| 265/35ZR20 99Y XL (MO1) | XL | BSW | 11 |
| 265/35ZR20 99Y XL (N0) | XL | BSW | 12 |
| 265/40ZR18 101Y XL | XL | BSW | 11 |
| 265/40ZR20 104Y XL | XL | BSW | 13 |
| 275/30ZR20 97Y XL | XL | BSW | 12 |
| 275/30ZR20 97Y XL (MO) | XL | BSW | 12 |
| 275/35ZR18 99Y XL | XL | BSW | 12 |
| 275/35ZR20 102Y XL | XL | BSW | 13 |
| 275/35ZR20 102Y XL (*) | XL | BSW | 12 |
| 275/35ZR20 102Y XL (K1) | XL | BSW | 13 |
| 275/40ZR20 106Y XL | XL | BSW | 14 |
| 285/25ZR20 93Y XL | XL | BSW | 11 |
| 285/30ZR20 99Y XL | XL | BSW | 12 |
| 285/35ZR18 101Y XL | XL | BSW | 13 |
| 285/35ZR20 104Y XL | XL | BSW | 13 |
| 285/35ZR20 104Y XL (*) | XL | BSW | 13 |
| 285/35ZR20 104Y XL (K2) | XL | BSW | 13 |
| 295/25ZR20 95Y XL | XL | BSW | 12 |
| 295/30ZR20 101Y XL | XL | BSW | 13 |
| 295/30ZR20 101Y XL (MO1) | XL | BSW | 13 |
| 295/35ZR20 105Y XL | XL | BSW | 13 |
| 295/35ZR20 105Y XL (K1) | XL | BSW | 14 |
| 305/25ZR20 97Y XL | XL | BSW | 12 |
| 305/30ZR20 103Y XL | XL | BSW | 13 |
| 305/30ZR20 103Y XL (AO) | XL | BSW | 13 |
| 305/30ZR20 103Y XL (N0) | XL | BSW | 14 |
| 305/30ZR20 99Y ZP | SL | BSW | 13 |
| 305/35ZR20 104Y | SL | BSW | 13 |
| 315/30ZR20 104Y XL | XL | BSW | 0 |
| 315/35ZR20 110Y XL (K1) | XL | BSW | 16 |
| 325/25ZR20 101Y XL | XL | BSW | 13 |
| 345/30ZR20 106Y | SL | BSW | 15 |
