1
/
de
1
Michelin
Michelin PILOT SPORT A/S 4
Michelin PILOT SPORT A/S 4
4 Saisons
Prix habituel
$284.99
Prix habituel
Prix promotionnel
$284.99
Prix unitaire
/
par
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Share
| Spécification | Description de charge | Flanc | Poids (lbs) |
|---|---|---|---|
| 205/50ZR17 93Y XL | XL | BSW | 10 |
| 205/55ZR16 94Y XL | XL | BSW | 9 |
| 215/45ZR18 93Y XL | XL | BSW | 9 |
| 215/50ZR17 95Y XL | XL | BSW | 10 |
| 225/45ZR18 95Y XL | XL | BSW | 10 |
| 225/45ZR19 96Y XL | XL | BSW | 11 |
| 225/50ZR17 98Y XL | XL | BSW | 11 |
| 225/50ZR18 99Y XL | XL | BSW | 11 |
| 225/55ZR19 103Y XL | XL | BSW | 13 |
| 235/40ZR20 96Y XL | XL | BSW | 11 |
| 235/45ZR18 98Y XL | XL | BSW | 11 |
| 235/50R17 100Y XL | XL | BSW | 12 |
| 235/55R20 105V XL (NE0) | XL | BSW | 13 |
| 235/55ZR17 103Y XL | XL | BSW | 11 |
| 245/35ZR21 96Y XL | XL | BSW | 11 |
| 245/40ZR19 98Y XL | XL | BSW | 11 |
| 245/45ZR18 100Y XL | XL | BSW | 11 |
| 255/35ZR18 94Y XL | XL | BSW | 11 |
| 255/35ZR19 96Y XL | XL | BSW | 11 |
| 255/35ZR20 97W XL ZP� | XL | BSW | 15 |
| 255/35ZR20 97Y XL | XL | BSW | 13 |
| 255/40R22 103V XL (NE0) | XL | BSW | 11 |
| 255/45ZR17 102Y XL | XL | BSW | 11 |
| 255/45ZR20 105Y XL | XL | BSW | 13 |
| 265/35ZR18 97Y XL | XL | BSW | 12 |
| 265/35ZR19 98Y XL | XL | BSW | 13 |
| 265/40R21 101V (NE0) | SL | BSW | 14 |
| 265/40R21 105V XL (MO1) | XL | BSW | 13 |
| 265/40ZR18 101Y XL | XL | BSW | 13 |
| 275/35R21 103V XL (ND0) | XL | BSW | 13 |
| 275/35ZR19 100Y XL | XL | BSW | 13 |
| 275/40ZR20 106Y XL | XL | BSW | 13 |
| 295/35R21 103V (NE0) | SL | BSW | 14 |
| 295/40R20 110V XL (MO1) | XL | BSW | 17 |
| 315/35ZR21 111Y XL | XL | BSW | 17 |
