1
/
de
1
Michelin
Michelin Pilot Super Sport
Michelin Pilot Super Sport
Été
Prix habituel
$389.99
Prix habituel
Prix promotionnel
$389.99
Prix unitaire
/
par
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Share
| Spécification | Description de charge | Flanc | Poids (lbs) |
|---|---|---|---|
| 225/40ZR18 88Y (*) | SL | BSW | 9 |
| 225/40ZR18 92Y XL | XL | BSW | 9 |
| 225/45ZR18 95Y XL (*) | XL | BSW | 10 |
| 245/35ZR18 92Y XL (*) | XL | BSW | 10 |
| 245/35ZR19 93Y XL (*) | XL | BSW | 10 |
| 245/35ZR19 93Y XL (MO) | XL | BSW | 10 |
| 245/35ZR20 95Y XL | XL | BSW | 10 |
| 245/35ZR20 95Y XL (*) | XL | BSW | 10 |
| 245/35ZR20 95Y XL (VOL) | XL | BSW | 11 |
| 245/35ZR21 96Y XL (T0) | XL | BSW | 11 |
| 245/35ZR21 96Y XL ZP | XL | BSW | 11 |
| 245/40R21 96Y ZP | SL | BSW | 13 |
| 245/40ZR18 93Y (*) | SL | BSW | 10 |
| 245/40ZR18 97Y XL (MO) | XL | BSW | 10 |
| 245/40ZR20 99Y XL (*) | XL | BSW | 12 |
| 255/35ZR19 96Y XL (*) | XL | BSW | 10 |
| 255/35ZR19 96Y XL (MO) | XL | BSW | 11 |
| 255/40ZR18 95Y (*) | SL | BSW | 10 |
| 255/40ZR18 99Y XL (MO1) | XL | BSW | 10 |
| 255/40ZR20 101Y XL (N0) | XL | BSW | 12 |
| 255/45ZR19 100Y ZP (N0) | SL | BSW | 12 |
| 265/30ZR20 94Y XL (*) | XL | BSW | 10 |
| 265/35ZR19 98Y XL (*) | XL | BSW | 11 |
| 265/35ZR19 98Y XL (MO) | XL | BSW | 11 |
| 265/35ZR19 98Y XL (N0) | XL | BSW | 11 |
| 265/35ZR20 99Y XL (*) | XL | BSW | 11 |
| 265/35ZR21 101Y XL (T0) | XL | BSW | 12 |
| 265/40ZR18 101Y XL (MO) | XL | BSW | 12 |
| 265/40ZR19 102Y XL (*) | XL | BSW | 11 |
| 275/30ZR20 97Y XL (*) | XL | BSW | 12 |
| 275/35R21 99Y ZP | SL | BSW | 15 |
| 275/35ZR19 100Y XL (*) | XL | BSW | 11 |
| 275/35ZR20 102Y XL (*) | XL | BSW | 12 |
| 275/35ZR22 104Y XL | XL | BSW | 13 |
| 275/40ZR18 99Y (*) | SL | BSW | 12 |
| 285/30R19 94Y ZP� | SL | BSW | 13 |
| 285/30ZR19 98Y XL (MO1) | XL | BSW | 11 |
| 285/30ZR20 99Y XL (*) | XL | BSW | 12 |
| 285/30ZR20 99Y XL (K1) | XL | BSW | 11 |
| 285/30ZR20 99Y XL (MO1) | XL | BSW | 12 |
| 285/35ZR18 101Y XL (MO1) | XL | BSW | 12 |
| 285/35ZR21 105Y XL (*) | XL | BSW | 13 |
| 285/40ZR19 103Y (N0) | SL | BSW | 13 |
| 295/30ZR20 101Y XL (*) | XL | BSW | 13 |
| 295/30ZR20 101Y XL (MO) | XL | BSW | 13 |
| 295/35ZR18 103Y XL | XL | BSW | 13 |
| 295/35ZR19 100Y | SL | BSW | 13 |
| 295/35ZR19 104Y XL (*) | XL | BSW | 12 |
| 295/35ZR19 104Y XL (MO) | XL | BSW | 12 |
| 295/35ZR20 105Y XL (N0) | XL | BSW | 13 |
| 305/30ZR20 103Y XL | XL | BSW | 14 |
| 305/30ZR20 103Y XL (MO) | XL | BSW | 14 |
| 305/30ZR22 105Y XL | XL | BSW | 15 |
| 305/35ZR19 102Y | SL | BSW | 13 |
| 305/35ZR22 110Y XL | XL | BSW | 13 |
| 315/35ZR20 110Y XL (K1) | XL | BSW | 15 |
| 325/30ZR21 108Y XL (*) | XL | BSW | 14 |
| 335/30ZR20 108Y XL (N0) | XL | BSW | 15 |
| 345/30ZR19 109Y XL | XL | BSW | 15 |
