1
/
de
1
Michelin
Michelin Primacy MXM4
Michelin Primacy MXM4
4 Saisons
Prix habituel
$314.99
Prix habituel
Prix promotionnel
$314.99
Prix unitaire
/
par
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Share
Spécification | Description de charge | Flanc | Poids (lbs) |
---|---|---|---|
225/40R18 92V XL | XL | BSW | 12 |
225/40R19 93V XL (*) | XL | BSW | 11 |
225/45R18 91H ZP (MOE) | SL | BSW | 11 |
225/45R18 91V | SL | BSW | 10 |
225/45R18 95W XL | XL | BSW | 10 |
225/50R17 94H (MO) | SL | BSW | 12 |
225/50R17 94V (*) | SL | BSW | 13 |
225/55R17 97H ZP (*) (MOE) | SL | BSW | 13 |
225/60R18 104H XL ZP (*) | XL | BSW | 15 |
235/40R19 92V | SL | BSW | 11 |
235/40R19 96V XL | XL | BSW | 11 |
235/45R18 98W XL (T1) (ACOUSTIC) | XL | BSW | 11 |
235/50R19 99H (VOL) | SL | BSW | 12 |
235/55R18 100H (VOL) | SL | BSW | 12 |
235/55R18 100V | SL | BSW | 12 |
235/55R19 101H | SL | BSW | 13 |
245/40R19 94V | SL | BSW | 12 |
245/45R18 96V | SL | BSW | 12 |
245/45R18 96V ZP | SL | BSW | 12 |
245/45R19 102H XL (MO) | XL | BSW | 15 |
245/45R19 102V XL (*) | XL | BSW | 14 |
245/45R19 98W | SL | BSW | 12 |
245/50R18 100V ZP (*) | SL | BSW | 15 |
245/50R18 100W | SL | BSW | 13 |
245/50R19 101V ZP | SL | BSW | 16 |
255/40R20 101H XL (AO) | XL | BSW | 13 |
265/50R19 110H XL ZP (*) | XL | BSW | 18 |
275/40R19 101H (MO) | SL | BSW | 16 |
P215/45R17 87V | SL | BSW | 9 |
P225/45R17 90V (TPC SPEC) | SL | BSW | 12 |
P235/60R18 102V | SL | BSW | 13 |
