1
/
de
1
Nankang
Nankang AS-2+
Nankang AS-2+
Été
Prix habituel
$89.99
Prix habituel
Prix promotionnel
$89.99
Prix unitaire
/
par
15 en stock
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Share
Spécification | Description de charge | Flanc | Poids (lbs) |
---|---|---|---|
175/50R16 81H XL | XL | BSW | 7 |
195/40ZR16 80W XL | XL | BSW | 7 |
205/40R17 84V XL | XL | BSW | 8 |
205/45R17 88V XL | XL | BSW | 8 |
205/50R17 93V XL | XL | BSW | 9 |
205/50ZR17 93Y XL | XL | BSW | 10 |
205/55R16 94V XL | XL | BSW | 9 |
205/55ZR16 94W XL | XL | BSW | 9 |
215/40R16 86V XL | XL | BSW | 7 |
215/45R17 91V XL | XL | BSW | 9 |
215/50ZR17 95Y XL | XL | BSW | 10 |
215/55ZR16 97Y XL | XL | BSW | 10 |
215/60R17 96H | SL | BSW | 10 |
225/35ZR17 86Y XL | XL | BSW | 9 |
225/35ZR18 87Y XL | XL | BSW | 9 |
225/35ZR19 88Y XL | XL | BSW | 9 |
225/35ZR20 93Y XL | XL | BSW | 10 |
225/40ZR18 92W XL | XL | BSW | 10 |
225/40ZR18 92Y XL | XL | BSW | 10 |
225/40ZR19 93Y XL | XL | BSW | 11 |
225/45R17 94V XL | XL | BSW | 9 |
225/45ZR17 94W XL | XL | BSW | 10 |
225/45ZR17 94Y XL | XL | BSW | 10 |
225/45ZR19 96W XL | XL | BSW | 10 |
225/50ZR17 98Y XL | XL | BSW | 11 |
225/55ZR16 99Y XL | XL | BSW | 11 |
225/55ZR17 101Y XL | XL | BSW | 11 |
235/35ZR19 91Y XL | XL | BSW | 10 |
235/40ZR18 95Y XL | XL | BSW | 11 |
235/45ZR20 100W XL | XL | BSW | 12 |
235/50ZR17 96W | SL | BSW | 11 |
245/30ZR20 90Y XL | XL | BSW | 11 |
245/30ZR21 91Y XL | XL | BSW | 12 |
245/35ZR19 93Y XL | XL | BSW | 11 |
245/35ZR20 95Y XL | XL | BSW | 11 |
245/35ZR21 96Y XL | XL | BSW | 12 |
245/40ZR18 97Y XL | XL | BSW | 11 |
245/40ZR19 98Y XL | XL | BSW | 12 |
245/40ZR20 99Y XL | XL | BSW | 13 |
245/45ZR16 94W | SL | BSW | 10 |
245/45ZR18 100Y XL | XL | BSW | 11 |
245/45ZR20 103Y XL | XL | BSW | 12 |
245/50ZR18 104W XL | XL | BSW | 12 |
255/30ZR20 92Y XL | XL | BSW | 11 |
255/35ZR18 94Y XL | XL | BSW | 11 |
255/35ZR19 96Y XL | XL | BSW | 12 |
255/35ZR20 97Y XL | XL | BSW | 9 |
255/35ZR21 98Y XL | XL | BSW | 13 |
255/40ZR20 101Y XL | XL | BSW | 13 |
255/45ZR17 98Y | SL | BSW | 12 |
265/30ZR20 94Y XL | XL | BSW | 12 |
265/35ZR18 97Y XL | XL | BSW | 12 |
265/35ZR19 98Y XL | XL | BSW | 12 |
265/35ZR20 99Y XL | XL | BSW | 13 |
265/45ZR21 104W | SL | BSW | 16 |
275/30ZR19 96Y XL | XL | BSW | 12 |
275/30ZR20 97Y XL | XL | BSW | 13 |
275/30ZR21 98Y XL | XL | BSW | 13 |
275/35ZR18 99Y XL | XL | BSW | 12 |
275/35ZR19 96Y | SL | BSW | 12 |
275/35ZR20 102Y XL | XL | BSW | 13 |
285/25ZR20 93Y XL | XL | BSW | 13 |
285/30ZR20 99Y XL | XL | BSW | 13 |
285/30ZR21 100Y XL | XL | BSW | 14 |
285/35ZR19 103Y XL | XL | BSW | 14 |
285/35ZR22 106W XL | XL | BSW | 15 |
295/25ZR20 95Y XL | XL | BSW | 13 |
295/35ZR20 105Y XL | XL | BSW | 15 |
