1
/
de
1
Nankang
Nankang FT-9
Nankang FT-9
Été
Prix habituel
$124.99
Prix habituel
Prix promotionnel
$124.99
Prix unitaire
/
par
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Share
Spécification | Description de charge | Flanc | Poids (lbs) |
---|---|---|---|
175/80R16 91S | SL | BSW | 0 |
205/70R15 96Q | SL | BSW | 12 |
LT215/75R15 100/97S C/6 OWL | C/6 | BSW / OWL | 14 |
LT245/75R16 120/116N E/10 OWL | E/10 | BSW / OWL | 21 |
LT255/70R16 115/112Q D/8 OWL | D/8 | BSW / OWL | 19 |
LT265/60R18 119/116Q E/10 | E/10 | BSW | 21 |
LT265/65R17 120/117Q E/10 | E/10 | BSW | 21 |
LT265/70R16 117/114Q D/8 OWL | D/8 | BSW / OWL | 21 |
LT265/75R16 123/120N E/10 OWL | E/10 | BSW / OWL | 23 |
LT27X8.5R14 95Q C/6 | C/6 | BSW | 12 |
LT285/75R16 122/119M D/8 OWL | D/8 | BSW / OWL | 26 |
LT30X9.5R15 104Q C/6 | C/6 | BSW | 19 |
LT31X10.5R15 109Q C/6 | C/6 | BSW | 20 |
LT32X11.5R15 113Q C/6 OWL | C/6 | BSW / OWL | 24 |
LT33X12.5R15 108Q C/6 OWL | C/6 | BSW / OWL | 26 |
LT35X12.5R15 113Q C/6 OWL | C/6 | BSW / OWL | 29 |
LT35X12.5R17 119Q D/8 | D/8 | BSW | 28 |
LT37X12.5R15 118N C/6 | C/6 | BSW | 30 |
