Passer aux informations produits
1 de 1

Nexen

Nexen N'Fera SU1

Nexen N'Fera SU1

Été
Prix habituel $219.99
Prix habituel Prix promotionnel $219.99
En vente Épuisé

19 en stock

Spécification Description de charge Flanc Poids (lbs)
215/40ZR18 89Y XL XL BSW 8
215/45ZR18 93W XL XL BSW 9
225/30ZR20 85Y XL XL BSW 9
225/35ZR19 88Y XL XL BSW 9
225/35ZR20 90Y XL XL BSW 9
225/40R18 92Y XL XL BSW 0
225/40ZR19 93Y XL XL BSW 9
225/45ZR17 94Y XL XL BSW 9
225/45ZR18 95Y XL XL BSW 10
225/45ZR19 96W XL XL BSW 10
235/30ZR20 88Y XL XL BSW 9
235/35ZR19 91Y XL XL BSW 9
235/40R19 96Y XL XL BSW 10
235/40ZR18 95Y XL XL BSW 9
235/45ZR18 98Y XL XL BSW 10
235/50ZR18 101W XL XL BSW 11
235/55ZR19 105W XL XL BSW 12
245/30ZR20 90Y XL XL BSW 10
245/35ZR18 92Y XL XL BSW 9
245/35ZR19 93Y XL XL BSW 10
245/35ZR20 95Y XL XL BSW 10
245/40ZR17 95W XL XL BSW 9
245/40ZR18 97Y XL XL BSW 10
245/40ZR19 98Y XL XL BSW 10
245/40ZR20 99Y XL XL BSW 11
245/45ZR18 100Y XL XL BSW 11
245/45ZR19 102Y XL XL BSW 11
245/45ZR20 103Y XL XL BSW 0
245/50ZR18 104W XL XL BSW 12
255/30ZR19 91Y XL XL BSW 10
255/30ZR24 97Y XL XL BSW 12
255/35ZR18 94Y XL XL BSW 10
255/35ZR19 96W XL XL BSW 10
255/35ZR20 97Y XL XL BSW 11
255/40ZR18 99Y XL XL BSW 11
255/40ZR19 100Y XL XL BSW 12
255/45ZR18 103Y XL XL BSW 12
255/45ZR19 104Y XL XL BSW 12
265/30ZR19 93Y XL XL BSW 10
265/30ZR22 97Y XL XL BSW 12
265/35ZR18 97Y XL XL BSW 10
265/40ZR18 101Y XL XL BSW 12
275/30R24 101Y XL XL BSW 15
275/30ZR19 96Y XL XL BSW 11
275/30ZR20 97Y XL XL BSW 11
275/35ZR18 99W XL XL BSW 11
275/35ZR19 100Y XL XL BSW 12
275/35ZR20 102Y XL XL BSW 13
275/40ZR17 98W SL BSW 11
275/40ZR19 105Y XL XL BSW 13
275/40ZR20 106Y XL XL BSW 13
285/30ZR20 99Y XL XL BSW 13
295/25ZR22 97Y XL XL BSW 13
Afficher tous les détails