1
/
de
1
Nexen
Nexen N'Fera Supreme
Nexen N'Fera Supreme
4 Saisons
Prix habituel
$139.99
Prix habituel
Prix promotionnel
$139.99
Prix unitaire
/
par
Stock bas : 2 restant(s)
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Share
Spécification | Description de charge | Flanc | Poids (lbs) |
---|---|---|---|
195/50R16 84V | SL | BSW | 8 |
205/45R17 88W XL | XL | BSW | 8 |
205/50R17 93V XL | XL | BSW | 9 |
205/55R16 91V | SL | BSW | 9 |
205/60R16 96V XL | XL | BSW | 9 |
205/65R16 95V | SL | BSW | 9 |
215/45R17 87W | SL | BSW | 9 |
215/45R18 93W XL | XL | BSW | 9 |
215/50R17 95W XL | XL | BSW | 10 |
215/55R16 97H XL | XL | BSW | 10 |
215/55R17 94V | SL | BSW | 10 |
215/55R18 95H | SL | BSW | 10 |
215/60R16 95V | SL | BSW | 9 |
215/60R17 96H | SL | BSW | 10 |
225/40R18 92W XL | XL | BSW | 10 |
225/40R19 93W XL | XL | BSW | 0 |
225/45R17 91W | SL | BSW | 10 |
225/45R18 95W XL | XL | BSW | 10 |
225/45R19 96W XL | XL | BSW | 10 |
225/50R17 94W | SL | BSW | 10 |
225/50R18 99W XL | XL | BSW | 11 |
225/55R16 99W XL | XL | BSW | 10 |
225/55R17 97W | SL | BSW | 11 |
225/55R18 98V | SL | BSW | 11 |
225/55R19 99V | SL | BSW | 12 |
225/60R16 98V | SL | BSW | 10 |
225/60R17 99H | SL | BSW | 11 |
225/60R18 104H XL | XL | BSW | 12 |
225/65R17 102H | SL | BSW | 12 |
235/35R19 91W XL | XL | BSW | 10 |
235/40R18 95W XL | XL | BSW | 10 |
235/40R19 96W XL | XL | BSW | 10 |
235/45R17 97W XL | XL | BSW | 10 |
235/45R18 98W XL | XL | BSW | 11 |
235/45R19 99W XL | XL | BSW | 11 |
235/50R17 96V | SL | BSW | 10 |
235/50R18 97W | SL | BSW | 11 |
235/50R19 103V XL | XL | BSW | 12 |
235/55R17 99V | SL | BSW | 11 |
235/55R18 100V | SL | BSW | 12 |
235/55R19 105V XL | XL | BSW | 14 |
235/55R20 102V | SL | BSW | 14 |
235/60R17 102H | SL | BSW | 12 |
235/60R18 107V XL | XL | BSW | 13 |
235/65R17 104H | SL | BSW | 13 |
235/65R18 106V | SL | BSW | 13 |
245/35R20 95W XL | XL | BSW | 11 |
245/40R17 91W | SL | BSW | 10 |
245/40R18 97W XL | XL | BSW | 10 |
245/40R19 98W XL | XL | BSW | 11 |
245/40R20 99W XL | XL | BSW | 11 |
245/45R17 99W XL | XL | BSW | 11 |
245/45R18 100W XL | XL | BSW | 12 |
245/45R19 102W XL | XL | BSW | 12 |
245/45R20 103W XL | XL | BSW | 13 |
245/50R18 100W | SL | BSW | 11 |
245/50R19 105W XL | XL | BSW | 13 |
245/50R20 102V | SL | BSW | 14 |
245/60R18 105V | SL | BSW | 14 |
245/65R17 107H | SL | BSW | 14 |
255/35R18 94W XL | XL | BSW | 10 |
255/35R19 96W XL | XL | BSW | 0 |
255/35R20 97W XL | XL | BSW | 12 |
255/40R18 99W XL | XL | BSW | 11 |
255/40R19 100W XL | XL | BSW | 12 |
255/40R20 101Y XL | XL | BSW | 13 |
255/45R18 99W | SL | BSW | 11 |
255/45R19 104V XL | XL | BSW | 13 |
255/45R20 105W XL | XL | BSW | 14 |
255/50R19 107V XL | XL | BSW | 14 |
255/50R20 109V XL | XL | BSW | 14 |
255/55R18 109V XL | XL | BSW | 14 |
255/55R19 111V XL | XL | BSW | 15 |
255/55R20 110V XL | XL | BSW | 15 |
255/60R18 108V | SL | BSW | 14 |
265/35R18 97W XL | XL | BSW | 11 |
265/40R22 106W XL | XL | BSW | 15 |
265/45R20 108V XL | XL | BSW | 14 |
265/50R19 110W XL | XL | BSW | 16 |
265/50R20 107V | SL | BSW | 16 |
265/55R19 113W XL | XL | BSW | 16 |
265/60R18 110V | SL | BSW | 15 |
275/35R20 102Y XL | XL | BSW | 13 |
275/40R18 103W XL | XL | BSW | 13 |
275/40R19 105W XL | XL | BSW | 14 |
275/40R20 106W XL | XL | BSW | 14 |
275/40R21 107W XL | XL | BSW | 16 |
275/45R20 110V XL | XL | BSW | 15 |
275/50R20 113W XL | XL | BSW | 16 |
315/35R20 110W XL | XL | BSW | 0 |
315/35R22 111Y XL | XL | BSW | 17 |
