1
/
de
1
Nexen
Nexen WinGuard WINSPIKE 3
Nexen WinGuard WINSPIKE 3
Hiver
Prix habituel
$124.99
Prix habituel
Prix promotionnel
$124.99
Prix unitaire
/
par
22 en stock
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Share
Spécification | Description de charge | Flanc | Poids (lbs) |
---|---|---|---|
175/65R14 86T XL | XL | BSW | 7 |
175/65R15 88T XL | XL | BSW | 7 |
175/70R14 84T | SL | BSW | 6 |
185/55R15 86T XL | XL | BSW | 7 |
185/60R14 82T | SL | BSW | 7 |
185/60R15 88T XL | XL | BSW | 7 |
185/60R15C 94/92T C/6 | C/6 | BSW | 9 |
185/65R14 90T XL | XL | BSW | 7 |
185/65R15 92T XL | XL | BSW | 8 |
185/70R14 92T XL | XL | BSW | 8 |
195/55R15 89T XL | XL | BSW | 8 |
195/55R16 91T XL | XL | BSW | 8 |
195/60R15 92T XL | XL | BSW | 8 |
195/65R15 95T XL | XL | BSW | 9 |
195/70R14 91T | SL | BSW | 8 |
195/75R16C 107/105R C/6 | C/6 | BSW | 0 |
205/50R17 93T XL | XL | BSW | 9 |
205/55R16 94T XL | XL | BSW | 9 |
205/60R16 96T XL | XL | BSW | 10 |
205/65R15 99T XL | XL | BSW | 9 |
205/65R16 95T | SL | BSW | 9 |
205/70R15 96T | SL | BSW | 9 |
215/45R17 91T XL | XL | BSW | 9 |
215/50R17 95T XL | XL | BSW | 10 |
215/55R16 97T XL | XL | BSW | 10 |
215/55R17 98T XL | XL | BSW | 10 |
215/55R18 95T | SL | BSW | 0 |
215/60R16 99T XL | XL | BSW | 10 |
215/60R17 100T XL | XL | BSW | 11 |
215/65R16 102T XL | XL | BSW | 12 |
215/65R17 99T | SL | BSW | 10 |
215/70R15 98T | SL | BSW | 10 |
215/70R16 100T | SL | BSW | 10 |
225/40R18 92T XL | XL | BSW | 9 |
225/45R17 91T | SL | BSW | 9 |
225/45R18 95T XL | XL | BSW | 11 |
225/50R17 98T XL | XL | BSW | 10 |
225/50R18 99T XL | XL | BSW | 11 |
225/55R17 101T XL | XL | BSW | 12 |
225/55R18 98T | SL | BSW | 11 |
225/60R16 98T | SL | BSW | 10 |
225/60R17 99T | SL | BSW | 10 |
225/60R18 104T XL | XL | BSW | 11 |
225/65R17 102T | SL | BSW | 12 |
225/70R16 107T XL | XL | BSW | 13 |
225/75R16C 121/120R C/6 | C/6 | BSW | 0 |
235/40R18 95T XL | XL | BSW | 10 |
235/45R17 97T XL | XL | BSW | 11 |
235/45R18 98T XL | XL | BSW | 11 |
235/50R18 101T XL | XL | BSW | 13 |
235/55R17 103T XL | XL | BSW | 12 |
235/55R18 100T | SL | BSW | 11 |
235/55R20 102T | SL | BSW | 13 |
235/60R17 102T | SL | BSW | 12 |
235/60R18 107T XL | XL | BSW | 13 |
235/65R16C 121/119R C/6 | C/6 | BSW | 0 |
235/65R17 104T | SL | BSW | 13 |
235/65R18 106T | SL | BSW | 14 |
235/70R16 106T | SL | BSW | 14 |
235/75R15 109T XL | XL | BSW | 14 |
245/40R18 97T XL | XL | BSW | 11 |
245/45R17 99T XL | XL | BSW | 11 |
245/45R18 100T XL | XL | BSW | 12 |
245/50R18 104T XL | XL | BSW | 13 |
245/60R18 105T | SL | BSW | 14 |
245/65R17 107T | SL | BSW | 14 |
245/70R16 107T | SL | BSW | 14 |
245/70R17 110T | SL | BSW | 0 |
245/75R16 111T | SL | BSW | 0 |
255/55R18 109T XL | XL | BSW | 13 |
255/55R20 110V XL | XL | BSW | 0 |
255/60R18 112T XL | XL | BSW | 15 |
255/65R18 111T | SL | BSW | 0 |
265/50R20 107T | SL | BSW | 15 |
265/60R18 114T XL | XL | BSW | 16 |
265/65R17 116T XL | XL | BSW | 16 |
265/65R18 114T | SL | BSW | 0 |
265/70R16 112T | SL | BSW | 16 |
265/70R17 115T | SL | BSW | 17 |
265/75R16 116T | SL | BSW | 0 |
275/45R20 110T XL | XL | BSW | 16 |
275/50R20 113T XL | XL | BSW | 16 |
275/55R20 113T | SL | BSW | 17 |
275/60R20 115T | SL | BSW | 18 |
275/65R18 116T | SL | BSW | 17 |
285/50R20 116T XL | XL | BSW | 18 |
LT245/75R16 120/116R E/10 | E/10 | BSW | 19 |
LT245/75R17 121/118R E/10 | E/10 | BSW | 21 |
LT265/70R17 121/118R E/10 | E/10 | BSW | 22 |
LT265/75R16 123/120R E/10 | E/10 | BSW | 23 |
LT275/65R18 123/120R E/10 | E/10 | BSW | 24 |
LT275/65R20 126/123R E/10 | E/10 | BSW | 27 |
LT275/70R18 125/122R E/10 | E/10 | BSW | 26 |
