1
/
de
1
Pirelli
Pirelli Cinturato P7
Pirelli Cinturato P7
Été
Prix habituel
$324.99
Prix habituel
Prix promotionnel
$324.99
Prix unitaire
/
par
Stock bas : 4 restant(s)
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Share
Spécification | Description de charge | Flanc | Poids (lbs) |
---|---|---|---|
205/50R17 89Y RFT (*) | SL | BSW | 9 |
205/55R16 91W (AO) | SL | BSW | 8 |
205/55R16 91W RFT (*) | SL | BSW | 10 |
205/55R17 91V RFT (*) | SL | BSW | 12 |
205/60R16 92W RFT (*) | SL | BSW | 11 |
205/65R16 95V (MO) | SL | BSW | 9 |
225/40R18 92Y XL RFT (*) | XL | BSW | 10 |
225/45R17 91W (MO) | SL | BSW | 8 |
225/45R17 91Y (AO) | SL | BSW | 8 |
225/45R17 91Y RFT (*) | SL | BSW | 11 |
225/45R18 91V RFT (*) | SL | BSW | 11 |
225/45R18 91W (MO) | SL | BSW | 9 |
225/45R18 91Y RFT (*) | SL | BSW | 11 |
225/45R18 95Y XL RFT (*) | XL | BSW | 10 |
225/45R18 95Y XL RFT (MOE) | XL | BSW | 11 |
225/50R17 94W RFT (*) | SL | BSW | 12 |
225/50R17 94W RFT (MOE) | SL | BSW | 12 |
225/50R17 98Y XL (AO) | XL | BSW | 12 |
225/50R17 98Y XL RFT (*) | XL | BSW | 11 |
225/50R18 95W RFT (*) | SL | BSW | 12 |
225/55R17 97W RFT (*) | SL | BSW | 10 |
225/55R17 97Y (*) (MO) | SL | BSW | 10 |
225/55R17 97Y (AO) | SL | BSW | 12 |
225/55R17 97Y RFT (*) (MOE) | SL | BSW | 13 |
225/60R17 99V (*) | SL | BSW | 12 |
225/60R17 99V RFT (*) | SL | BSW | 15 |
225/60R18 104W XL RFT | XL | BSW | 15 |
235/40R19 96W XL | XL | BSW | 11 |
245/40R17 91W (MO) | SL | BSW | 9 |
245/40R18 93Y | SL | BSW | 10 |
245/40R18 97Y XL (AO) | XL | BSW | 10 |
245/40R18 97Y XL (J) | XL | BSW | 10 |
245/40R18 97Y XL RFT (MOE) | XL | BSW | 12 |
245/40R19 98Y XL RFT (*) (MOE) | XL | BSW | 8 |
245/40R19 98Y XL RFT (MOE) | XL | BSW | 12 |
245/45R17 99Y XL (MO) | XL | BSW | 9 |
245/45R18 100Y XL | XL | BSW | 10 |
245/45R18 100Y XL (MO) | XL | BSW | 10 |
245/45R18 100Y XL RFT (*) (MOE) | XL | BSW | 12 |
245/45R18 96Y RFT (*) | SL | BSW | 13 |
245/50R18 100W RFT (MOE) | SL | BSW | 14 |
245/50R18 100Y (*) | SL | BSW | 11 |
245/50R18 100Y RFT (*) | SL | BSW | 15 |
245/50R19 105W XL RFT (*) | XL | BSW | 15 |
255/40R18 95V RFT (*) | SL | BSW | 13 |
255/40R18 95Y RFT (*) | SL | BSW | 12 |
255/45R18 99W RFT (*) | SL | BSW | 13 |
255/45R19 104Y XL | XL | BSW | 12 |
275/35R19 100Y XLRFT(*) (MOE) | XL | BSW | 9 |
275/40R18 99Y RFT (*) | SL | BSW | 13 |
275/40R18 99Y RFT (*) (MOE) | SL | BSW | 11 |
275/45R18 103W RFT (MOE) | SL | BSW | 15 |
