1
/
de
1
Pirelli
Pirelli Cinturato P7 All Season
Pirelli Cinturato P7 All Season
4 Saisons
Prix habituel
$194.99
Prix habituel
Prix promotionnel
$194.99
Prix unitaire
/
par
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Share
| Spécification | Description de charge | Flanc | Poids (lbs) |
|---|---|---|---|
| 195/45R16 84V XL | XL | BSW | 8 |
| 195/55R16 87V RFT (*) | SL | BSW | 9 |
| 205/45R17 88V XL (ELECT) | XL | BSW | 7 |
| 205/45R17 88V XL RFT (*) | XL | BSW | 9 |
| 205/50R17 89V RFT (*) | SL | BSW | 10 |
| 205/55R16 91V RFT (*) | SL | BSW | 10 |
| 205/55R17 91H RFT (*) | SL | BSW | 9 |
| 205/55R17 91H RFT (MOE) | SL | BSW | 10 |
| 225/40R18 92H XL | XL | BSW | 8 |
| 225/40R18 92H XL (AO) | XL | BSW | 9 |
| 225/40R18 92H XL RFT | XL | BSW | 9 |
| 225/40R18 92H XL RFT (MOE) | XL | BSW | 10 |
| 225/40R18 92V XL RFT (*) | XL | BSW | 9 |
| 225/40R19 93H XL | XL | BSW | 10 |
| 225/40R19 93H XL RFT (*) | XL | BSW | 10 |
| 225/40R19 93V XL RFT | XL | BSW | 11 |
| 225/40R19 93V XL RFT (*) | XL | BSW | 11 |
| 225/40R19 93V XL RFT (AR) | XL | BSW | 14 |
| 225/45R17 91H | SL | BSW | 9 |
| 225/45R17 91H RFT (MOE) | SL | BSW | 10 |
| 225/45R17 91V RFT (*) | SL | BSW | 10 |
| 225/45R18 91V RFT | SL | BSW | 11 |
| 225/45R18 91V RFT (*) | SL | BSW | 12 |
| 225/45R18 91V RFT (AR) | SL | BSW | 12 |
| 225/45R18 95H XL (*) | XL | BSW | 9 |
| 225/45R18 95H XL RFT (*) | XL | BSW | 11 |
| 225/45R18 95H XL RFT (MOE) | XL | BSW | 11 |
| 225/45R19 96H XL RFT (*) | XL | BSW | 11 |
| 225/45R19 96V XL RFT (*) | XL | BSW | 12 |
| 225/50R17 94H RFT (MOE) | SL | BSW | 12 |
| 225/50R17 94V RFT (*) | SL | BSW | 12 |
| 225/50R18 95V (*) | SL | BSW | 11 |
| 225/50R18 95V RFT | SL | BSW | 13 |
| 225/50R18 95V RFT (*) | SL | BSW | 12 |
| 225/50R18 99V XL RFT (*) | XL | BSW | 12 |
| 225/55R17 97H RFT | SL | BSW | 13 |
| 225/55R17 97H RFT (*) (MOE) | SL | BSW | 13 |
| 225/60R18 104H XL RFT (*) | XL | BSW | 15 |
| 235/40R19 96V XL | XL | BSW | 10 |
| 235/45R18 98V XL | XL | BSW | 10 |
| 245/40R18 93H (AO) | SL | BSW | 11 |
| 245/40R18 97H XL (AO) | XL | BSW | 11 |
| 245/40R18 97H XL RFT (MOE) | XL | BSW | 12 |
| 245/40R19 98H XL RFT (*) (MOE) | XL | BSW | 12 |
| 245/45R17 95H (AO) | SL | BSW | 11 |
| 245/45R18 100H XL (AO) | XL | BSW | 11 |
| 245/45R18 100H XL RFT (*) (MOE) | XL | BSW | 10 |
| 245/45R18 100V XL RFT | XL | BSW | 14 |
| 245/45R19 102H XL RFT (MOE) | XL | BSW | 14 |
| 245/45R19 102V XL RFT (*) | XL | BSW | 13 |
| 245/45R20 103H XL RFT | XL | BSW | 12 |
| 245/50R18 100V RFT (*) | SL | BSW | 15 |
| 245/50R18 100V RFT (*) (KA) | SL | BSW | 14 |
| 245/50R19 105H XL | XL | BSW | 13 |
| 245/50R19 105H XL RFT (*) | XL | BSW | 11 |
| 255/35R19 96H XL | XL | BSW | 12 |
| 255/35R19 96V XL RFT | XL | BSW | 12 |
| 255/35R20 97H XL | XL | BSW | 11 |
| 255/35R20 97V XL (VOL) | XL | BSW | 11 |
| 255/35R20 97V XL RFT | XL | BSW | 11 |
| 255/35R20 97Y XL | XL | BSW | 12 |
| 255/40R19 100H XL (AO) | XL | BSW | 12 |
| 255/40R20 101V XL (N0) | XL | BSW | 12 |
| 255/45R19 100V | SL | BSW | 13 |
| 255/45R19 104V XL (MO1) | XL | BSW | 12 |
| 265/40R20 104H XL | XL | BSW | 13 |
| 275/35R19 100H XL RFT (*) | XL | BSW | 13 |
| 275/35R21 103V XL (N0) | XL | BSW | 8 |
| 275/40R19 101H RFT (MOE) | SL | BSW | 15 |
| 275/40R20 106V XL (N0) | XL | BSW | 12 |
| 285/40R19 107V XL (MO1) | XL | BSW | 0 |
| 285/40R20 108H XL RFT | XL | BSW | 14 |
| 295/35R20 105V XL (N0) | XL | BSW | 14 |
| 315/30R21 105V XL (N0) | XL | BSW | 8 |
| 315/30R21 105V XL (PNCS) | XL | BSW | 14 |
| 315/35R20 110V XL (N0) | XL | BSW | 12 |
