Passer aux informations produits
1 de 1

Pirelli

Pirelli P-Zero

Pirelli P-Zero

Été
Prix habituel $294.99
Prix habituel Prix promotionnel $294.99
En vente Épuisé
Spécification Description de charge Flanc Poids (lbs)
205/40ZR18 86Y XL (AR) XL BSW 8
205/45R17 88Y XL (*) XL BSW 8
205/45ZR17 88Y XL (AR) XL BSW 8
225/40R18 92W XL RFT (MOE) XL BSW 10
235/35R20 92Y XL (J) XL BSW 9
235/35R20 92Y XL (T1) (ELECT) XL BSW 10
235/35ZR20 88Y SL BSW 10
235/40R20 96Y XL (AR) XL BSW 11
235/40ZR18 95Y XL (AR) XL BSW 10
235/40ZR18 95Y XL (MO) XL BSW 11
235/45R20 100W XL (MO) XL BSW 12
235/50R18 101Y XL (MGT) XL BSW 11
235/55R18 104Y XL (AO) XL BSW 12
245/30ZR20 90Y XL (L) XL BSW 11
245/35ZR20 91Y (N0) SL BSW 10
245/35ZR20 91Y (N1) SL BSW 10
245/35ZR20 95Y XL XL BSW 10
245/35ZR20 95Y XL (F01) XL BSW 10
245/40R18 93Y RFT SL BSW 12
245/40R18 97Y XL (MO) XL BSW 10
245/40R20 99W XL (VOL) XL BSW 11
245/40R20 99Y XL RFT (MOE) XL BSW 13
245/40ZR20 95Y SL BSW 14
245/45ZR20 103Y XL XL BSW 14
245/50ZR18 100Y (N1) SL BSW 11
255/30ZR20 92Y XL (L) XL BSW 9
255/30ZR20 92Y XL (RO1) XL BSW 11
255/35R20 97Y XL (AO) XL BSW 11
255/35ZR18 94Y XL (RO1) (MO) XL BSW 11
255/35ZR20 97Y XL (AM4) XL BSW 11
255/35ZR20 97Y XL (F) XL BSW 11
255/35ZR20 97Y XL (J) XL BSW 11
255/35ZR20 97Y XL (JRS) XL BSW 11
255/35ZR20 97Y XL (MO) XL BSW 10
255/40R18 99Y XL (MO) XL BSW 11
255/40R20 101W XL (MO) XL BSW 13
255/40R20 101Y XL (AO) XL BSW 12
255/40R23 104H XL (PNCS) (ELECT) XL BSW 13
255/40ZR20 101Y XL (B1) XL BSW 11
255/40ZR20 101Y XL (N1) XL BSW 12
255/45R20 105Y XL (*) (PNCS) XL BSW 14
255/50R20 109W XL (J) XL BSW 15
265/30R20 94Y XL (J) XL BSW 11
265/30ZR20 94Y XL (RO1) XL BSW 11
265/35R18 97Y XL (MO) XL BSW 10
265/35R20 99Y XL (AO) XL BSW 12
265/35ZR20 99Y XL XL BSW 17
265/35ZR20 99Y XL (*) XL BSW 12
265/35ZR20 99Y XL (J) XL BSW 12
265/45R20 104Y SL BSW 13
265/45R20 108Y XL (MGT) XL BSW 9
265/45ZR20 108Y XL (MO) XL BSW 13
275/35R18 95Y RFT SL BSW 14
275/35R20 102Y XL RFT (MOE) XL BSW 12
275/35ZR20 102Y XL XL BSW 12
275/35ZR20 102Y XL (MO) XL BSW 12
275/35ZR20 102Y XL (RO1) XL BSW 13
275/40R20 106Y XL XL BSW 15
275/40ZR20 106Y XL XL BSW 15
275/40ZR20 106Y XL (BL) XL BSW 13
275/45ZR18 103Y (N1) SL BSW 11
275/45ZR18 107Y XL (MGT) XL BSW 14
275/45ZR20 (110Y) XL (N0) XL BSW 7
285/30ZR20 99Y XL XL BSW 12
285/30ZR20 99Y XL (J) XL BSW 12
285/35R18 97Y (MO) SL BSW 11
285/35ZR20 100Y (F01) SL BSW 14
285/40R20 104Y (*) SL BSW 15
285/40R20 108Y XL (*) (PNCS) XL BSW 15
295/30ZR20 101Y XL (*) XL BSW 12
295/30ZR20 101Y XL (AMS) XL BSW 13
295/30ZR20 101Y XL (J) XL BSW 12
295/30ZR20 101Y XL (N0) XL BSW 13
295/35ZR20 105Y XL (F) XL BSW 15
295/35ZR20 105Y XL (N1) XL BSW 13
295/40R20 106Y (N0) SL BSW 14
295/40R20 110Y XL (MGT) XL BSW 9
295/45ZR20 110Y RFT SL BSW 10
305/30ZR20 103Y XL (AM4) XL BSW 13
305/30ZR20 103Y XL (L) XL BSW 12
305/30ZR20 103Y XL (N0) XL BSW 13
305/30ZR20 103Y XL (N1) XL BSW 13
305/30ZR20 99Y (MC1) SL BSW 12
305/35ZR20 104Y (F) SL BSW 13
305/40ZR20 (112Y) XL (N0) XL BSW 9
315/35ZR20 106Y (F) SL BSW 16
325/35R20 108Y (*) SL BSW 17
335/30ZR20 104Y (L) SL BSW 16
345/25ZR20 100Y SL BSW 13
Afficher tous les détails