1
/
de
1
Pirelli
Pirelli P-Zero All Season
Pirelli P-Zero All Season
4 Saisons
Prix habituel
$219.99
Prix habituel
Prix promotionnel
$219.99
Prix unitaire
/
par
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Share
| Spécification | Description de charge | Flanc | Poids (lbs) |
|---|---|---|---|
| 215/55R17 94V | SL | BSW | 9 |
| 215/55R18 99V XL (VOL) | XL | BSW | 11 |
| 225/40R18 92H XL (AO) | XL | BSW | 9 |
| 225/45R17 91H (AO) | SL | BSW | 9 |
| 225/55R18 102H XL (*) | XL | BSW | 11 |
| 235/40R19 96V XL (VOL) | XL | BSW | 10 |
| 235/45R18 94V | SL | BSW | 10 |
| 235/45R19 99V XL (VOL) | XL | BSW | 10 |
| 235/55R19 101H | SL | BSW | 12 |
| 245/40R19 94W | SL | BSW | 10 |
| 245/40R19 98W XL (*) | XL | BSW | 11 |
| 245/40R19 98Y XL | XL | BSW | 12 |
| 245/40R20 99H XL (*) | XL | BSW | 11 |
| 245/40R20 99V XL (VOL) | XL | BSW | 11 |
| 245/40R20 99W XL (ELECT) | XL | BSW | 12 |
| 245/40R20 99W XL (GOE) (PNCS) | XL | BSW | 10 |
| 245/40R20 99W XL (MGT) | XL | BSW | 11 |
| 245/45R18 100H XL (*) | XL | BSW | 11 |
| 245/45R18 100H XL RFT (*) | XL | BSW | 13 |
| 245/45R19 102H XL RFT (MOE) | XL | BSW | 13 |
| 245/45R19 102Y XL (LM1) (ELECT) | XL | BSW | 0 |
| 245/45R19 98W (MGT) | SL | BSW | 11 |
| 245/50R18 104W XL (GOE) | XL | BSW | 12 |
| 245/50R19 105H XL (*) (KS) | XL | BSW | 13 |
| 245/50R19 105Y XL (*) | XL | BSW | 12 |
| 255/40R19 100V XL (VOL) | XL | BSW | 12 |
| 255/40R19 100W XL (*) | XL | BSW | 12 |
| 255/40R20 101H XL (AO) | XL | BSW | 11 |
| 255/40R20 101H XL (ELECT) | XL | BSW | 14 |
| 255/40R20 101H XL (MO-S) (ELECT) | XL | BSW | 12 |
| 255/40R20 101H XL RFT (MOE-S) (PNCS) | XL | BSW | 15 |
| 255/45R18 103H XL (*) | XL | BSW | 11 |
| 255/45R19 104V XL (AO) | XL | BSW | 12 |
| 255/45R20 105H XL (*) (PNCS) | XL | BSW | 13 |
| 255/45R20 105H XL (MO) (ELECT) | XL | BSW | 13 |
| 255/45R20 105Y XL (*) | XL | BSW | 12 |
| 265/40R19 102V XL RFT (MO1EXT) | XL | BSW | 12 |
| 265/40R21 105H XL RFT (MOE-S) (ELECT) | XL | BSW | 12 |
| 275/35R20 102H XL (*) | XL | BSW | 12 |
| 275/35R20 102W XL (GOE) (PNCS) | XL | BSW | 12 |
| 275/35R22 104W XL | XL | BSW | 13 |
| 275/35R22 104W XL (B) (ELECT) | XL | BSW | 13 |
| 275/40R19 101W (MGT) | SL | BSW | 13 |
| 275/40R19 105H XL RFT (MOE) | XL | BSW | 14 |
| 275/40R19 105V XL RFT (MO1EXT) | XL | BSW | 16 |
| 285/35R20 100W (MGT) | SL | BSW | 14 |
| 285/35R20 104H XL RFT (MOE-S) (PNCS) | XL | BSW | 15 |
| 285/40R20 108Y XL (*) | XL | BSW | 13 |
| 305/35ZR20 (107Y) XL | XL | BSW | 8 |
| 315/30R22 107W XL | XL | BSW | 14 |
| 315/30R22 107W XL (B) (PNCS) (ELECT) | XL | BSW | 14 |
| 315/30R22 107W XL (PNCS) | XL | BSW | 13 |
