1
/
de
1
Pirelli
Pirelli P-Zero R
Pirelli P-Zero R
Été
Prix habituel
$539.99
Prix habituel
Prix promotionnel
$539.99
Prix unitaire
/
par
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Share
| Spécification | Description de charge | Flanc | Poids (lbs) |
|---|---|---|---|
| 235/35ZR19 91Y XL | XL | BSW | 8 |
| 245/30ZR20 90Y XL (ELECT) | XL | BSW | 7 |
| 245/35ZR19 93Y XL (RO) | XL | BSW | 10 |
| 245/35ZR20 95Y XL | XL | BSW | 9 |
| 245/35ZR20 95Y XL (NA2) | XL | BSW | 11 |
| 255/35ZR20 97Y (N1) | SL | BSW | 11 |
| 255/35ZR20 97Y (NA2) | SL | BSW | 11 |
| 255/35ZR20 97Y (NB0) (ELECT) | SL | BSW | 11 |
| 265/30ZR19 93Y XL (RO) | XL | BSW | 10 |
| 265/35ZR19 98Y XL (MC) (ELECT) | XL | BSW | 10 |
| 265/35ZR20 99Y XL (F) (ELECT) (PNCS) | XL | BSW | 11 |
| 265/35ZR21 101Y XL (NF0) (ELECT) | XL | BSW | 11 |
| 265/40ZR21 105Y XL (LTS) (ELECT) | XL | BSW | 13 |
| 275/30ZR20 97Y XL RFT | XL | BSW | 12 |
| 275/35ZR21 103Y XL (ND0) | XL | BSW | 13 |
| 285/30ZR19 98Y XL RFT | XL | BSW | 12 |
| 285/35ZR23 107Y XL (A8A) | XL | BSW | 14 |
| 285/40R22 110Y XL (NC0) (ELECT) | XL | BSW | 14 |
| 305/30ZR20 103Y XL (ELECT) | XL | BSW | 12 |
| 305/30ZR21 104Y XL (NB0) (ELECT) | XL | BSW | 15 |
| 305/30ZR21 104Y XL (NF0) (ELECT) | XL | BSW | 13 |
| 305/35ZR20 107Y XL | XL | BSW | 14 |
| 305/35ZR21 109Y XL (LTS) (ELECT) | XL | BSW | 15 |
| 315/30ZR21 105Y XL (N1) | XL | BSW | 14 |
| 315/30ZR21 105Y XL (NA2) | XL | BSW | 14 |
| 325/30ZR20 106Y XL (F) (ELECT) | XL | BSW | 14 |
| 325/30ZR21 108Y XL (NA2) | XL | BSW | 15 |
| 325/30ZR21 108Y XL (ND0) | XL | BSW | 15 |
| 325/30ZR23 109Y XL (A8A) | XL | BSW | 16 |
| 325/35R22 114Y XL (NC0) (ELECT) | XL | BSW | 18 |
| 335/25ZR20 99Y RFT | SL | BSW | 15 |
| 335/30ZR20 108Y XL (MC) (ELECT) | XL | BSW | 15 |
| 345/25ZR21 104Y XL RFT | XL | BSW | 16 |
| HL285/30R21 103Y XL (RO) | XL | BSW | 13 |
| HL285/35ZR21 108Y XL (BOV) | XL | BSW | 14 |
| HL285/40ZR20 111Y XL (*) | XL | BSW | 14 |
| HL295/35ZR21 110Y XL (*) | XL | BSW | 14 |
| HL295/35ZR21 110Y XL (BOV) | XL | BSW | 14 |
