Passer aux informations produits
1 de 1

Pirelli

Pirelli Scorpion AS Plus 3

Pirelli Scorpion AS Plus 3

4 Saisons
Prix habituel $239.99
Prix habituel Prix promotionnel $239.99
En vente Épuisé

28 en stock

Spécification Description de charge Flanc Poids (lbs)
215/45R18 93W XL XL BSW 10
225/40R18 92Y XL XL BSW 9
225/40R19 93Y XL XL BSW 10
225/45R18 95Y XL XL BSW 10
225/45R19 96Y XL XL BSW 11
225/50R17 98W XL XL BSW 11
225/50R18 95Y SL BSW 10
225/55R19 99V SL BSW 12
225/60R18 100H SL BSW 13
225/60R18 100W SL BSW 13
225/65R17 102H SL BSW 14
235/35R19 91Y XL XL BSW 8
235/40R18 95Y XL XL BSW 9
235/40R19 96Y XL XL BSW 11
235/45R18 98Y XL XL BSW 11
235/45R19 95H SL BSW 10
235/50R18 101W XL XL BSW 11
235/50R19 103V XL XL BSW 12
235/55R18 104V XL XL BSW 14
235/55R19 105T XL (PNCS) (ELECT) XL BSW 14
235/55R19 105V XL XL BSW 14
235/55R20 102H SL BSW 14
235/55R20 102V SL BSW 14
235/60R18 103H SL BSW 15
235/60R18 107V XL XL BSW 15
235/65R17 104H SL BSW 16
235/65R18 106H SL BSW 16
235/65R18 106V SL BSW 16
245/40R17 91Y SL BSW 12
245/40R18 97Y XL XL BSW 11
245/40R19 98Y XL XL BSW 10
245/40R20 99Y XL XL BSW 12
245/45R18 100Y XL XL BSW 11
245/45R19 102Y XL XL BSW 12
245/45R20 103Y XL XL BSW 13
245/50R20 102V SL BSW 14
245/55R18 103Y SL BSW 14
245/55R19 107H XL XL BSW 15
245/60R18 105H SL BSW 16
245/60R20 107H SL BSW 14
245/65R17 107H SL BSW 17
255/35R18 94Y XL XL BSW 11
255/35R19 96Y XL XL BSW 11
255/40R18 99Y XL XL BSW 10
255/40R19 100Y XL XL BSW 13
255/40R20 101Y XL (PNCS) (ELECT) XL BSW 11
255/45R19 104Y XL (ELECT) (PNCS) XL BSW 13
255/45R20 105W XL XL BSW 13
255/45R20 105Y XL XL BSW 13
255/50R19 107T XL (PNCS) (ELECT) XL BSW 15
255/50R19 107V XL XL BSW 15
255/50R20 109H XL XL BSW 15
255/50R20 109V XL XL BSW 15
255/50R20 109Y XL (PNCS) (ELECT) XL BSW 15
255/55R18 109V XL XL BSW 16
255/55R19 111R XL (PNCS) (ELECT) XL BSW 17
255/55R20 110H XL XL BSW 15
255/55R20 110Y XL XL BSW 18
255/60R19 109H SL BSW 18
255/65R18 111T SL BSW 19
265/35R18 97Y XL XL BSW 13
265/35R22 102Y XL (PNCS) (ELECT) XL BSW 12
265/40R21 105Y XL XL BSW 13
265/40R22 106Y XL XL BSW 14
265/45R20 108H XL XL BSW 14
265/45R20 108Y XL XL BSW 14
265/45R20 108Y XL (PNCS) (ELECT) XL BSW 14
265/45R21 108Y XL (PNCS) (ELECT) XL BSW 15
265/50R19 110V XL XL BSW 16
265/50R20 111V XL XL BSW 16
265/60R18 110V SL BSW 19
265/65R18 114H SL BSW 22
265/70R17 115H SL BSW 24
275/35R19 100Y XL XL BSW 12
275/35R20 102Y XL XL BSW 12
275/40R19 105Y XL XL BSW 13
275/40R20 106Y XL XL BSW 14
275/45R20 110V XL XL BSW 16
275/45R20 110Y XL XL BSW 16
275/45R20 110Y XL (PNCS) (ELECT) XL BSW 16
275/50R22 111H SL BSW 19
275/55R19 111V SL BSW 20
275/55R20 117H XL XL BSW 20
275/60R20 115H SL BSW 17
285/35R22 106Y XL (PNCS) (ELECT) XL BSW 14
285/45R22 114H XL XL BSW 18
295/35R21 107Y XL XL BSW 14
295/40R20 110Y XL XL BSW 16
295/40R21 111Y XL XL BSW 17
315/35R20 110Y XL XL BSW 16
Afficher tous les détails