1
/
de
1
Pirelli
Pirelli Scorpion Verde
Pirelli Scorpion Verde
Été
Prix habituel
$254.99
Prix habituel
Prix promotionnel
$254.99
Prix unitaire
/
par
Stock bas : 9 restant(s)
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Share
Spécification | Description de charge | Flanc | Poids (lbs) |
---|---|---|---|
215/65R17 99V | SL | BSW | 11 |
215/65R17 99V (MO) | SL | BSW | 10 |
235/45R20 100V XL s-i | XL | BSW | 14 |
235/50R19 99V s-i | SL | BSW | 11 |
235/50R20 100W | SL | BSW | 12 |
235/55R17 99V (AO) | SL | BSW | 12 |
235/55R18 100W (MO) | SL | BSW | 10 |
235/55R18 100W RFT (MOE) | SL | BSW | 14 |
235/55R19 101V RFT (MOE) | SL | BSW | 12 |
235/55R19 105V XL | XL | BSW | 13 |
255/60R18 112W XL (MGT) | XL | BSW | 14 |
235/60R18 103V (MO) | SL | BSW | 12 |
235/60R18 103V RFT (MOE) | SL | BSW | 16 |
235/60R18 103W (N0) | SL | BSW | 14 |
235/65R17 108V XL | XL | BSW | 12 |
245/45R20 103W XL (LR) | XL | BSW | 13 |
255/40R20 101V XL | XL | BSW | 14 |
255/45R19 100V s-i | SL | BSW | 13 |
255/45R20 101W (AO) | SL | BSW | 13 |
255/45R20 101W RFT (MOE) | SL | BSW | 13 |
255/50R19 103W (MO) | SL | BSW | 13 |
255/50R19 107W XL RFT (*) | XL | BSW | 18 |
255/55R18 105W (N0) | SL | BSW | 14 |
255/55R18 109V XL RFT (*) | XL | BSW | 19 |
255/55R19 111V XL (AO) | XL | BSW | 14 |
255/55R19 111Y XL (AO) | XL | BSW | 16 |
265/45R20 104Y (MO) | SL | BSW | 14 |
265/60R18 110H | SL | BSW | 11 |
275/35R22 104W XL (VOL) (PNCS) | XL | BSW | 8 |
275/40R21 107Y XL | XL | BSW | 15 |
275/40R21 107Y XL (VOL) (PNCS) | XL | BSW | 12 |
275/50R20 109W (MO) | SL | BSW | 12 |
285/40R21 109Y XL (AO) | XL | BSW | 11 |
285/45R19 111W XL RFT (*) | XL | BSW | 19 |
285/45R20 112Y XL (AO) | XL | BSW | 17 |
