1
/
de
1
Pirelli
Pirelli Scorpion Verde All Season
Pirelli Scorpion Verde All Season
4 Saisons
Prix habituel
$279.99
Prix habituel
Prix promotionnel
$279.99
Prix unitaire
/
par
53 en stock
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Share
Spécification | Description de charge | Flanc | Poids (lbs) |
---|---|---|---|
215/50R18 92H | SL | BSW | 9 |
215/65R16 102H XL | XL | BSW | 8 |
215/65R17 99H | SL | BSW | 10 |
215/70R16 100H | SL | BSW | 12 |
225/50R18 95H | SL | BSW | 9 |
225/55R18 98V | SL | BSW | 10 |
225/60R18 104H XL | XL | BSW | 13 |
235/50R18 97V | SL | BSW | 12 |
235/50R19 103V XL (VOL) | XL | BSW | 12 |
235/50R19 99H | SL | BSW | 11 |
235/55R18 100H | SL | BSW | 12 |
235/55R19 101H RFT (MOE) | SL | BSW | 15 |
235/55R19 101V (N0) | SL | BSW | 14 |
235/55R19 105V XL | XL | BSW | 12 |
235/55R19 105V XL (LR) | XL | BSW | 14 |
235/60R16 100H | SL | BSW | 12 |
235/60R18 103H | SL | BSW | 13 |
235/60R18 103H RFT | SL | BSW | 18 |
235/60R18 103H RFT (MOE) | SL | BSW | 15 |
235/60R18 103V (N0) | SL | BSW | 13 |
235/60R18 107V XL (LR) | XL | BSW | 14 |
235/65R19 109V XL (LR) | XL | BSW | 14 |
245/45R20 103V XL (LR) | XL | BSW | 13 |
245/45R20 103W XL (LR3) | XL | BSW | 12 |
245/45R20 99V (LR) | SL | BSW | 13 |
245/50R20 102V | SL | BSW | 15 |
255/45R20 101H (AO) | SL | BSW | 9 |
255/45R20 101H RFT (AO) | SL | BSW | 16 |
255/50R19 103V (N0) | SL | BSW | 13 |
255/50R19 107H XL (MO) | XL | BSW | 16 |
255/50R19 107H XL RFT (*) | XL | BSW | 18 |
255/55R18 105V (N0) | SL | BSW | 13 |
255/55R18 109H XL RFT (*) | XL | BSW | 19 |
255/55R19 111H XL | XL | BSW | 17 |
255/55R19 111H XL RFT (AOE) | XL | BSW | 11 |
255/55R19 111V XL (N0) | XL | BSW | 14 |
255/55R20 110W XL (LR) | XL | BSW | 15 |
255/60R18 112H XL | XL | BSW | 17 |
255/60R19 113V XL (LR) | XL | BSW | 15 |
265/40R21 101V (NE0) | SL | BSW | 13 |
265/40R21 105V XL | XL | BSW | 15 |
265/40R21 105W XL | XL | BSW | 13 |
265/45R20 104V (N0) | SL | BSW | 13 |
265/45R20 108H XL (MO) | XL | BSW | 15 |
265/45R20 108H XL RFT (MOE) | XL | BSW | 16 |
265/45R20 108W XL (MGT) | XL | BSW | 9 |
265/50R19 110V XL (N0) | XL | BSW | 17 |
265/50R19 110W XL (MGT) | XL | BSW | 11 |
265/50R20 107V | SL | BSW | 10 |
275/40R21 107V XL (VOL) | XL | BSW | 15 |
275/40R22 108Y XL (LR) (PNCS) | XL | BSW | 12 |
275/45R20 110V XL (N0) | XL | BSW | 16 |
275/45R20 110V XL (N1) | XL | BSW | 12 |
275/45R20 110V XL (VOL) | XL | BSW | 11 |
275/45R21 110W XL | XL | BSW | 16 |
275/45R21 110W XL (LR) | XL | BSW | 17 |
275/45R21 110Y XL (LR) | XL | BSW | 16 |
275/50R19 112V XL (N0) | XL | BSW | 11 |
275/50R20 109H (MO) | SL | BSW | 18 |
275/50R20 113W XL (B1) | XL | BSW | 0 |
275/55R21 116H XL (RIV) (ELECT) | XL | BSW | 21 |
285/40R21 109V XL | XL | BSW | 14 |
285/45R20 112H XL RFT (AOE1) | XL | BSW | 18 |
285/45R21 113W XL (B1) | XL | BSW | 0 |
285/45R22 114H XL | XL | BSW | 17 |
285/50R20 116V XL | XL | BSW | 0 |
295/35R21 103V (NE0) | SL | BSW | 13 |
295/35R21 107W XL | XL | BSW | 15 |
295/40R20 106V (N0) | SL | BSW | 15 |
295/40R20 110W XL (MGT) | XL | BSW | 11 |
295/45R19 113W XL (MGT) | XL | BSW | 12 |
295/45ZR20 110Y RFT | SL | BSW | 13 |
305/40R20 112V XL (N0) | XL | BSW | 15 |
315/35R21 111V XL (N0) | XL | BSW | 15 |
