1
/
de
1
Pirelli
Pirelli Scorpion Winter 2
Pirelli Scorpion Winter 2
Hiver
Prix habituel
$339.99
Prix habituel
Prix promotionnel
$339.99
Prix unitaire
/
par
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Share
| Spécification | Description de charge | Flanc | Poids (lbs) |
|---|---|---|---|
| 225/55R19 103V XL | XL | BSW | 11 |
| 225/55R19 103V XL (ELECT) | XL | BSW | 12 |
| 225/60R18 104H XL | XL | BSW | 12 |
| 235/40R20 96V XL | XL | BSW | 11 |
| 235/45R19 99V XL | XL | BSW | 10 |
| 235/45R21 101V XL s-i (ELECT) | XL | BSW | 14 |
| 235/50R18 101V XL | XL | BSW | 11 |
| 235/50R19 103V XL | XL | BSW | 11 |
| 235/50R20 104V XL | XL | BSW | 12 |
| 235/50R20 104V XL s-i (ELECT) | XL | BSW | 14 |
| 235/50R21 104V XL (ELECT) | XL | BSW | 13 |
| 235/55R18 104H XL | XL | BSW | 12 |
| 235/55R18 104H XL (ELECT) | XL | BSW | 14 |
| 235/55R18 104H XL s-i | XL | BSW | 14 |
| 235/55R19 105H XL | XL | BSW | 12 |
| 235/55R19 105H XL (RO) | XL | BSW | 11 |
| 235/55R19 105V XL | XL | BSW | 0 |
| 235/55R19 105V XL (ELECT) | XL | BSW | 14 |
| 235/55R19 105V XL (MO1) | XL | BSW | 13 |
| 235/55R20 105H XL | XL | BSW | 14 |
| 235/55R20 105V XL (NE0) (ELECT) | XL | BSW | 13 |
| 235/60R18 107H XL (RO) | XL | BSW | 11 |
| 235/60R18 107T XL s-i (ELECT) | XL | BSW | 14 |
| 235/60R18 107V XL | XL | BSW | 13 |
| 245/45R20 103V XL (ELECT) | XL | BSW | 12 |
| 255/40R21 102V XL | XL | BSW | 13 |
| 255/40R21 102V XL s-i (ELECT) | XL | BSW | 15 |
| 255/40R22 103V XL (NE0) (ELECT) | XL | BSW | 14 |
| 255/45R20 105V XL | XL | BSW | 13 |
| 255/45R20 105V XL (RO) | XL | BSW | 13 |
| 255/45R20 105V XL s-i (ELECT) | XL | BSW | 15 |
| 255/45R21 106V XL (NE0) (ELECT) | XL | BSW | 13 |
| 255/50R19 107V XL | XL | BSW | 13 |
| 255/50R19 107V XL (MGT) (ELECT) | XL | BSW | 13 |
| 255/50R19 107V XL (MO1) | XL | BSW | 15 |
| 255/50R20 109V XL | XL | BSW | 14 |
| 255/50R20 109V XL (ELECT) | XL | BSW | 15 |
| 255/55R18 109V XL | XL | BSW | 14 |
| 255/55R20 110V XL | XL | BSW | 14 |
| 255/55R20 110V XL (NC0) | XL | BSW | 15 |
| 255/65R19 114V XL | XL | BSW | 0 |
| 265/35R22 102V XL (ELECT) | XL | BSW | 13 |
| 265/45R20 108V XL | XL | BSW | 13 |
| 265/50R20 111V XL | XL | BSW | 14 |
| 275/35R22 104V XL (PNCS) | XL | BSW | 14 |
| 275/40R21 107W XL | XL | BSW | 14 |
| 275/40R22 108V XL (PNCS) | XL | BSW | 14 |
| 275/40R22 108V XL RFT | XL | BSW | 18 |
| 275/45R20 110V XL | XL | BSW | 14 |
| 275/45R21 110V XL | XL | BSW | 15 |
| 275/50R20 113V XL | XL | BSW | 14 |
| 285/35R22 106V XL (ELECT) | XL | BSW | 14 |
| 285/35R23 107W XL | XL | BSW | 15 |
| 285/40R21 109V XL | XL | BSW | 14 |
| 285/40R21 109V XL (NE0) (ELECT) | XL | BSW | 16 |
| 285/40R22 110V XL | XL | BSW | 15 |
| 285/40R22 110V XL (NC0) | XL | BSW | 16 |
| 285/40R22 110W XL (L1) (ELECT) | XL | BSW | 15 |
| 285/40R23 111V XL | XL | BSW | 17 |
| 285/45R20 112V XL | XL | BSW | 14 |
| 285/45R20 112V XL (ELECT) | XL | BSW | 18 |
| 285/45R20 112V XL (NE0) (ELECT) | XL | BSW | 17 |
| 285/45R21 113V XL | XL | BSW | 15 |
| 285/45R21 113V XL (NC0) | XL | BSW | 18 |
| 285/65R20 116H XL (PNCS) (ELECT) | XL | BSW | 28 |
| 295/35R21 107V XL | XL | BSW | 15 |
| 295/35R22 108V XL (NE0) (ELECT) | XL | BSW | 17 |
| 295/35R23 108W XL | XL | BSW | 0 |
| 295/40R21 111V XL | XL | BSW | 15 |
| 295/40R21 111V XL (ELECT) | XL | BSW | 17 |
| 295/40R22 112W XL | XL | BSW | 16 |
| 295/45R20 114V XL (NC0) | XL | BSW | 17 |
| 305/40R21 113V XL (NC0) | XL | BSW | 17 |
| 315/30R22 107V XL (PNCS) | XL | BSW | 15 |
| 315/35R22 111V XL (NC0) | XL | BSW | 18 |
| 315/35R22 111V XL RFT | XL | BSW | 19 |
| 325/30R23 109W XL | XL | BSW | 16 |
| 325/35R22 114W XL (L1) (ELECT) | XL | BSW | 16 |
| 325/55R22 116H | SL | BSW | 34 |
| HL285/40R23 115V XL (LR) (PNCS) | XL | BSW | 17 |
