1
/
de
1
Pirelli
Pirelli Winter Sottozero 3
Pirelli Winter Sottozero 3
Hiver
Prix habituel
$369.99
Prix habituel
Prix promotionnel
$369.99
Prix unitaire
/
par
46 en stock
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Share
Spécification | Description de charge | Flanc | Poids (lbs) |
---|---|---|---|
205/40R18 86V XL RFT | XL | BSW | 9 |
205/45R17 88V XL RFT | XL | BSW | 9 |
215/60R18 98H RFT (MOE) | SL | BSW | 13 |
225/40R18 92V XL RFT (*) | XL | BSW | 10 |
225/40R19 93H XL (J) | XL | BSW | 10 |
225/40R19 93H XL (MO) | XL | BSW | 9 |
225/40R19 93H XL RFT | XL | BSW | 10 |
225/40R19 93V XL (AO) | XL | BSW | 9 |
225/45R17 91H RFT (*) | SL | BSW | 11 |
225/45R18 91H RFT (AR) | SL | BSW | 11 |
225/45R18 95H XL RFT (*) | XL | BSW | 11 |
225/45R18 95H XL RFT (MOE) | XL | BSW | 11 |
225/45R18 95V XL (MO) | XL | BSW | 10 |
225/45R18 95V XL RFT (*) | XL | BSW | 11 |
225/45R19 96V XL RFT (*) | XL | BSW | 11 |
225/50R17 98H XL (AO) | XL | BSW | 10 |
225/50R17 98H XL RFT (*) | XL | BSW | 11 |
225/50R18 95H RFT (*) | SL | BSW | 12 |
225/50R18 99H XL (AO) | XL | BSW | 10 |
225/55R17 97H (*) (MO) | SL | BSW | 11 |
225/55R17 97H RFT (*) | SL | BSW | 10 |
225/60R18 104H XL (*) | XL | BSW | 12 |
225/60R18 104H XL RFT (*) | XL | BSW | 15 |
235/35R19 91V XL (RO1) | XL | BSW | 10 |
235/35R20 92W XL | XL | BSW | 9 |
235/35R20 92W XL (T0) (PNCS) | XL | BSW | 10 |
235/40R18 95V XL (MO) | XL | BSW | 9 |
235/40R19 96V XL | XL | BSW | 9 |
235/40R19 96V XL (T0) (PNCS) | XL | BSW | 9 |
235/45R18 98V XL | XL | BSW | 10 |
235/45R18 98V XL (T0) (PNCS) | XL | BSW | 10 |
235/45R19 99V XL (MO) | XL | BSW | 11 |
235/50R18 101V XL (MGT) | XL | BSW | 12 |
235/50R19 99H (MO) | SL | BSW | 12 |
235/55R18 104H XL (AO) | XL | BSW | 12 |
245/35R21 96W XL (MGT) | XL | BSW | 11 |
245/40R18 97V XL (AO) | XL | BSW | 11 |
245/40R18 97V XL RFT | XL | BSW | 13 |
245/40R19 94V (J) | SL | BSW | 10 |
245/40R19 98H XL (J) | XL | BSW | 11 |
245/40R19 98V XL RFT (*) (MOE) | XL | BSW | 12 |
245/40R20 99V XL RFT | XL | BSW | 12 |
245/40R20 99W XL (MGT) | XL | BSW | 12 |
245/45R17 99V XL | XL | BSW | 10 |
245/45R18 100V XL RFT (*) (MOE) | XL | BSW | 13 |
245/45R19 102V XL (AO) | XL | BSW | 11 |
245/45R19 102V XL (MO) | XL | BSW | 12 |
245/45R19 102V XL RFT (*) | XL | BSW | 13 |
245/45R19 102V XL RFT (MOE) | XL | BSW | 14 |
245/45R20 103V XL RFT (*) | XL | BSW | 14 |
245/50R18 100H RFT (*) | SL | BSW | 16 |
245/50R19 105V XL RFT (*) | XL | BSW | 13 |
255/35R18 94V XL (MO) | XL | BSW | 10 |
255/35R19 96H XL (J) | XL | BSW | 10 |
255/35R19 96H XL RFT | XL | BSW | 11 |
255/35R20 97W XL (J) | XL | BSW | 11 |
255/35R21 98V XL | XL | BSW | 11 |
255/35R21 98W XL (T0) (PNCS) | XL | BSW | 11 |
255/40R18 99V XL RFT (*) | XL | BSW | 13 |
255/40R19 100V XL (RO1) | XL | BSW | 11 |
255/40R20 101W XL (AO) | XL | BSW | 11 |
255/40R20 101W XL (T0) (PNCS) | XL | BSW | 12 |
255/45R19 104W XL (T1) (PNCS) (ELECT) | XL | BSW | 13 |
255/45R20 105V XL RFT (*) | XL | BSW | 15 |
265/30R20 94W XL | XL | BSW | 11 |
265/40R21 105W XL (LTS) (ELECT) | XL | BSW | 13 |
275/35R20 102V XL RFT | XL | BSW | 15 |
275/35R21 103V XL (N0) | XL | BSW | 13 |
275/35R21 103W XL (HN) | XL | BSW | 12 |
275/35R21 103W XL (T0) (PNCS) | XL | BSW | 12 |
275/40R19 101W (MGT) | SL | BSW | 13 |
275/40R20 106V XL RFT (*) | XL | BSW | 16 |
285/30R21 100W XL (MGT) | XL | BSW | 13 |
295/30R20 101W XL (J) | XL | BSW | 11 |
305/35R21 109W XL (LTS) | XL | BSW | 15 |
315/30R21 105V XL (N0) | XL | BSW | 13 |
HL225/45R18 98H XL RFT (ELECT) | XL | BSW | 11 |
