1
/
de
1
Toyo
Toyo Proxes R888R
Toyo Proxes R888R
Été
Prix habituel
$254.99
Prix habituel
Prix promotionnel
$254.99
Prix unitaire
/
par
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Share
| Spécification | Description de charge | Flanc | Poids (lbs) |
|---|---|---|---|
| 185/60R14 82V | SL | BSW | 8 |
| 195/50R15 82V | SL | BSW | 8 |
| 195/50ZR16 84W | SL | BSW | 9 |
| 195/55R15 89V XL | XL | BSW | 9 |
| 205/40ZR17 84W XL | XL | BSW | 8 |
| 205/45R17 88W XL | XL | BSW | 9 |
| 205/45ZR16 87W XL | XL | BSW | 9 |
| 205/50ZR15 86W | SL | BSW | 9 |
| 205/50ZR16 87W | SL | BSW | 9 |
| 205/50ZR17 89W | SL | BSW | 10 |
| 225/45R13 84V | SL | BSW | 8 |
| 225/45ZR17 94W XL | XL | BSW | 10 |
| 225/50ZR15 91W | SL | BSW | 10 |
| 235/40ZR17 94W XL | XL | BSW | 10 |
| 245/40ZR18 97Y XL | XL | BSW | 12 |
| 245/45ZR16 94W | SL | BSW | 10 |
| 255/35ZR20 93Y | SL | BSW | 12 |
| 255/50ZR16 99W | SL | BSW | 12 |
| 265/30ZR19 93Y XL | XL | BSW | 12 |
| 265/35ZR19 94Y | SL | BSW | 13 |
| 285/30ZR20 95Y | SL | BSW | 14 |
| 295/30ZR18 98Y XL | XL | BSW | 13 |
| 305/30ZR19 102Y XL | XL | BSW | 14 |
| 305/35ZR20 104Y | SL | BSW | 15 |
| 315/30R18 98Y | SL | BSW | 14 |
| 315/30ZR20 101Y | SL | BSW | 15 |
| 325/30ZR19 101Y | SL | BSW | 15 |
| 325/30ZR20 102Y | SL | BSW | 15 |
