1
/
de
1
Yokohama
Yokohama ADVAN A052
Yokohama ADVAN A052
Été
Prix habituel
$394.99
Prix habituel
Prix promotionnel
$394.99
Prix unitaire
/
par
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Share
| Spécification | Description de charge | Flanc | Poids (lbs) |
|---|---|---|---|
| 195/50R16 88W XL | XL | BSW | 8 |
| 205/50R15 89V XL | XL | BSW | 8 |
| 205/55R16 94W XL | XL | BSW | 9 |
| 225/40R18 92Y XL | XL | BSW | 9 |
| 225/45R16 93W XL | XL | BSW | 9 |
| 225/45R17 94W XL | XL | BSW | 9 |
| 235/40R18 95Y XL | XL | BSW | 10 |
| 235/40ZR19 96Y XL | XL | BSW | 10 |
| 235/45R17 97W XL | XL | BSW | 10 |
| 235/45R18 98Y XL | XL | BSW | 10 |
| 245/35ZR19 93Y XL | XL | BSW | 10 |
| 245/40R17 95W XL | XL | BSW | 9 |
| 245/40R18 97Y XL | XL | BSW | 10 |
| 255/35R18 94Y XL | XL | BSW | 10 |
| 255/35ZR19 96Y XL | XL | BSW | 11 |
| 255/40R17 98W XL | XL | BSW | 10 |
| 255/40ZR20 101Y XL | XL | BSW | 12 |
| 265/35R18 97Y XL | XL | BSW | 11 |
| 265/40R18 101Y XL | XL | BSW | 11 |
| 275/35ZR19 100Y XL | XL | BSW | 12 |
| 285/35ZR20 104Y XL | XL | BSW | 13 |
| 295/30R18 98Y XL | XL | BSW | 11 |
| 295/35R18 103Y XL | XL | BSW | 12 |
