1
/
de
1
Yokohama
Yokohama ADVAN Apex
Yokohama ADVAN Apex
Été
Prix habituel
$339.99
Prix habituel
Prix promotionnel
$339.99
Prix unitaire
/
par
20 en stock
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Share
Spécification | Description de charge | Flanc | Poids (lbs) |
---|---|---|---|
225/35R19 88Y XL | XL | BSW | 10 |
225/40R18 92Y XL | XL | BSW | 9 |
225/40R19 93Y XL | XL | BSW | 10 |
225/45R17 94Y XL | XL | BSW | 10 |
225/45R18 95Y XL | XL | BSW | 10 |
225/45R19 96Y XL | XL | BSW | 11 |
235/35R19 91Y XL | XL | BSW | 11 |
235/40R18 95Y XL | XL | BSW | 10 |
235/40R19 96Y XL | XL | BSW | 11 |
235/45R18 98Y XL | XL | BSW | 11 |
235/50R18 101Y XL | XL | BSW | 12 |
245/35R18 92Y XL | XL | BSW | 10 |
245/35R19 93Y XL | XL | BSW | 10 |
245/35R20 95Y XL | XL | BSW | 11 |
245/35R21 96Y XL | XL | BSW | 12 |
245/40R17 95Y XL | XL | BSW | 10 |
245/40R18 97Y XL | XL | BSW | 11 |
245/40R19 98Y XL | XL | BSW | 11 |
245/40R20 99Y XL | XL | BSW | 12 |
245/45R17 99Y XL | XL | BSW | 10 |
245/45R18 100Y XL | XL | BSW | 11 |
245/45R19 102Y XL | XL | BSW | 12 |
245/45R20 103Y XL | XL | BSW | 12 |
255/35R18 94Y XL | XL | BSW | 11 |
255/35R19 96Y XL | XL | BSW | 11 |
255/35R20 97Y XL | XL | BSW | 12 |
255/40R18 99Y XL | XL | BSW | 12 |
255/40R19 100Y XL | XL | BSW | 12 |
265/35R18 97Y XL | XL | BSW | 11 |
265/35R19 98Y XL | XL | BSW | 12 |
265/35R20 99Y XL | XL | BSW | 13 |
265/35R21 101Y XL | XL | BSW | 13 |
275/35R20 102Y XL | XL | BSW | 13 |
275/40R18 103Y XL | XL | BSW | 13 |
275/40R20 106Y XL | XL | BSW | 14 |
285/30R19 98Y XL | XL | BSW | 12 |
285/30R20 99Y XL | XL | BSW | 14 |
285/35R19 103Y XL | XL | BSW | 13 |
285/35R20 104Y XL | XL | BSW | 14 |
295/30R20 101Y XL | XL | BSW | 13 |
305/30R20 103Y XL | XL | BSW | 14 |
305/35R20 107Y XL | XL | BSW | 16 |
