1
/
de
1
Yokohama
Yokohama ADVAN Neova AD09
Yokohama ADVAN Neova AD09
Été
Prix habituel
$224.99
Prix habituel
Prix promotionnel
$224.99
Prix unitaire
/
par
13 en stock
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Share
Spécification | Description de charge | Flanc | Poids (lbs) |
---|---|---|---|
195/45R16 80W | SL | BSW | 7 |
195/50R15 82V | SL | BSW | 7 |
195/50R16 84V | SL | BSW | 7 |
195/55R15 85V | SL | BSW | 7 |
205/45R16 87W XL | XL | BSW | 8 |
205/45R17 88W XL | XL | BSW | 9 |
205/50R15 86V | SL | BSW | 8 |
215/40R17 87W XL | XL | BSW | 9 |
215/40R18 89W XL | XL | BSW | 9 |
215/45R17 91W XL | XL | BSW | 9 |
215/45R18 93W XL | XL | BSW | 10 |
225/40R18 92W XL | XL | BSW | 10 |
225/40R19 93W XL | XL | BSW | 0 |
225/45R17 94W XL | XL | BSW | 10 |
225/45R18 95W XL | XL | BSW | 11 |
225/50R16 92V | SL | BSW | 10 |
225/50R17 98W XL | XL | BSW | 11 |
235/35R19 91W XL | XL | BSW | 0 |
235/35R20 92W XL | XL | BSW | 11 |
235/40R17 90W | SL | BSW | 10 |
235/40R18 95W XL | XL | BSW | 11 |
235/40R19 96W XL | XL | BSW | 0 |
235/45R17 94W | SL | BSW | 11 |
245/30R20 90W XL | XL | BSW | 11 |
245/35R18 92W XL | XL | BSW | 11 |
245/35R19 93W XL | XL | BSW | 0 |
245/35R20 95W XL | XL | BSW | 12 |
245/40R17 91W | SL | BSW | 11 |
245/40R18 97W XL | XL | BSW | 11 |
245/40R19 98W XL | XL | BSW | 0 |
245/40R20 99W XL | XL | BSW | 12 |
245/45R18 100W XL | XL | BSW | 11 |
245/50R18 104W XL | XL | BSW | 13 |
255/30R19 91W XL | XL | BSW | 0 |
255/35R18 94W XL | XL | BSW | 11 |
255/35R19 96W XL | XL | BSW | 0 |
255/35R20 97W XL | XL | BSW | 12 |
255/40R17 98W XL | XL | BSW | 11 |
255/40R18 99W XL | XL | BSW | 12 |
255/40R19 100W XL | XL | BSW | 0 |
255/40R20 101W XL | XL | BSW | 13 |
265/30R19 93W XL | XL | BSW | 0 |
265/35R18 97W XL | XL | BSW | 12 |
265/35R19 98W XL | XL | BSW | 0 |
265/35R20 99W XL | XL | BSW | 13 |
265/40R19 102W XL | XL | BSW | 0 |
275/30R19 96W XL | XL | BSW | 0 |
275/30R20 97W XL | XL | BSW | 12 |
275/35R20 102W XL | XL | BSW | 13 |
275/40R18 103W XL | XL | BSW | 13 |
285/30R18 97W XL | XL | BSW | 12 |
285/30R20 99W XL | XL | BSW | 13 |
285/35R19 103W XL | XL | BSW | 0 |
285/35R20 104W XL | XL | BSW | 14 |
295/30R18 98W XL | XL | BSW | 13 |
295/30R19 100W XL | XL | BSW | 0 |
295/30R20 101W XL | XL | BSW | 13 |
295/35R18 103W XL | XL | BSW | 13 |
295/35R20 105W XL | XL | BSW | 15 |
305/30R19 102W XL | XL | BSW | 0 |
305/30R20 103W XL | XL | BSW | 14 |
305/30R21 104W XL | XL | BSW | 15 |
325/30R19 105W XL | XL | BSW | 0 |
325/30R21 108W XL | XL | BSW | 16 |
