1
/
de
1
Yokohama
Yokohama GEOLANDAR A/T G015
Yokohama GEOLANDAR A/T G015
Toutes Saisons
Prix habituel
$264.99
Prix habituel
Prix promotionnel
$264.99
Prix unitaire
/
par
24 en stock
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Share
Spécification | Description de charge | Flanc | Poids (lbs) |
---|---|---|---|
215/60R17 96H | SL | BSW | 12 |
215/65R16 98H | SL | BSW | 12 |
215/65R17 103H XL | XL | BSW | 12 |
225/55R18 98H | SL | BSW | 12 |
225/60R17 99H | SL | BSW | 12 |
225/60R17 99T OWL | SL | BSW / OWL | 13 |
225/60R18 104H XL | XL | BSW | 13 |
225/65R17 102H | SL | BSW | 13 |
225/65R17 102T OWL | SL | BSW / OWL | 13 |
225/70R16 103H | SL | BSW | 13 |
235/55R18 104H XL | XL | BSW | 13 |
235/55R19 105H XL | XL | BSW | 14 |
235/60R18 107H XL | XL | BSW | 14 |
235/65R17 108H XL | XL | BSW | 14 |
245/50R20 105H XL | XL | BSW | 15 |
245/60R18 109H XL | XL | BSW | 14 |
255/55R18 109H XL | XL | BSW | 15 |
255/55R19 111H XL | XL | BSW | 16 |
255/65R16 109H | SL | BSW | 15 |
255/65R17 114H XL | XL | BSW | 16 |
255/70R18 113H | SL | BSW | 18 |
265/50R20 107H | SL | BSW | 17 |
265/60R18 110H | SL | BSW | 17 |
265/65R18 114H | SL | BSW | 18 |
265/70R18 116H | SL | BSW | 19 |
275/55R20 117H XL | XL | BSW | 18 |
275/60R20 115H | SL | BSW | 20 |
275/65R18 116H | SL | BSW | 19 |
285/45R22 114H XL | XL | BSW | 18 |
285/50R20 112H | SL | BSW | 19 |
30X9.50R15LT 104S C/6 OWL | C/6 | BSW / OWL | 16 |
31X10.50R15LT 109S C/6 OWL | C/6 | BSW / OWL | 18 |
33X12.50R15LT 108S C/6 OWL | C/6 | BSW / OWL | 23 |
35X12.50R18LT 123R E/10 RL | E/10 | BSW / RL | 29 |
35x12.50R20LT 121R E/10 RL | E/10 | BSW / RL | 27 |
LT215/75R15 100S C/6 OWL | C/6 | BSW / OWL | 13 |
LT215/85R16 115/112R E/10 OWL | E/10 | BSW / OWL | 18 |
LT225/75R16 115/112R E/10 OWL | E/10 | BSW / OWL | 17 |
LT235/75R15 104S C/6 OWL | C/6 | BSW / OWL | 16 |
LT235/80R17 120/117R E/10 OWL | E/10 | BSW / OWL | 21 |
LT235/85R16 120R E/10 OWL | E/10 | BSW / OWL | 21 |
LT245/65R17 117/114S E/10 OWL | E/10 | BSW / OWL | 19 |
LT245/70R16 118/115R E/10 ORWL | E/10 | BSW / ORWL | 19 |
LT245/70R17 119R E/10 OWL | E/10 | BSW / OWL | 20 |
LT245/75R16 120S E/10 OWL | E/10 | BSW / OWL | 20 |
LT245/75R17 121S E/10 OWL | E/10 | BSW / OWL | 21 |
LT255/65R17 119/116S E/10 | E/10 | BSW | 20 |
LT255/70R16 115/112S D/8 | D/8 | BSW | 20 |
LT265/60R18 119/116S E/10 OWL | E/10 | BSW / OWL | 21 |
LT265/60R20 121S E/10 RL | E/10 | BSW / RL | 23 |
LT265/65R17 120/117R E/10 OWL | E/10 | BSW / OWL | 21 |
LT265/70R17 121/118S E/10 RBL | E/10 | BSW / RBL | 22 |
LT265/70R17 121S E/10 OWL | E/10 | BSW / OWL | 23 |
LT265/70R18 124R E/10 OWL | E/10 | BSW / OWL | 24 |
LT265/75R16 123R E/10 OWL | E/10 | BSW / OWL | 22 |
LT275/55R20 120S E/10 RL | E/10 | BSW / RL | 23 |
LT275/60R20 123S E/10 RL | E/10 | BSW / RL | 25 |
LT275/65R18 123S E/10 OWL | E/10 | BSW / OWL | 23 |
LT275/65R20 126R E/10 RL | E/10 | BSW / RL | 25 |
LT275/70R18 125/122S E/10 OWL | E/10 | BSW / OWL | 24 |
LT285/50R22 121/118R E/10 | E/10 | BSW | 27 |
LT285/55R20 122S E/10 RL | E/10 | BSW / RL | 24 |
LT285/55R22 124/121R E/10 | E/10 | BSW | 28 |
LT285/60R20 125S E/10 RL | E/10 | BSW / RL | 27 |
LT285/65R18 125S E/10 RL | E/10 | BSW / RL | 24 |
LT285/65R20 127S E/10 RL | E/10 | BSW / RL | 27 |
LT285/70R17 121/118S E/10 OWL | E/10 | BSW / OWL | 24 |
LT285/75R16 126/123R E/10 OWL | E/10 | BSW / OWL | 25 |
LT285/75R17 121/118S E/10 ORWL | E/10 | BSW / ORWL | 27 |
LT285/75R18 129/126S E/10 | E/10 | BSW | 28 |
LT295/60R20 126/123S E/10 | E/10 | BSW | 27 |
LT295/65R20 129/126S E/10 | E/10 | BSW | 30 |
LT295/70R18 129/126S E/10 | E/10 | BSW | 28 |
LT295/75R16 128/125R E/10 | E/10 | BSW | 26 |
LT305/55R20 121S E/10 RL | E/10 | BSW / RL | 25 |
LT305/70R16 124/121R E/10 | E/10 | BSW | 25 |
LT315/70R17 121S E/10 OWL | E/10 | BSW / OWL | 27 |
LT315/75R16 127/124R E/10 OWL | E/10 | BSW / OWL | 29 |
LT325/60R18 124S E/10 | E/10 | BSW | 29 |
LT325/60R20 121S D/8 RL | D/8 | BSW / RL | 30 |
LT32X11.5R15 113S C/6 RWL | C/6 | BSW / RWL | 0 |
P235/70R16 104T OWL | SL | BSW / OWL | 14 |
P235/75R15 108T XL OWL | XL | BSW / OWL | 15 |
P235/75R17 108T | SL | BSW | 20 |
P245/65R17 105T OWL | SL | BSW / OWL | 15 |
P245/70R16 106T | SL | BSW | 15 |
P245/70R17 108T | SL | BSW | 17 |
P245/75R16 109T | SL | BSW | 17 |
P255/70R16 109T | SL | BSW | 17 |
P255/70R17 110T | SL | BSW | 18 |
P255/75R17 113T OWL | SL | BSW / OWL | 18 |
P265/65R17 110T OWL | SL | BSW / OWL | 17 |
P265/70R16 111T ORWL | SL | BSW / ORWL | 17 |
P265/70R17 113T | SL | BSW | 18 |
P265/75R16 114T | SL | BSW | 18 |
P285/70R17 117T | SL | BSW | 20 |
